常州公務(wù)員考試
2014年常州市公務(wù)員考試擬錄用名單公示(二)
http://wap.cqfhp.com/ 2014-08-01 來(lái)源:常州人力資源和社會(huì )保障局
常州市2014年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員擬錄用人員名單公示(二)
各位考生:
現將常州市2014年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員擬錄用人員(二)公示如下(名單見(jiàn)附件),公示期限為7天(2014年7月31日—8月6日),公示期間接受社會(huì )和考生監督,監督舉報電話(huà):(0519)12380 85682012。
上述公示人員領(lǐng)取《江蘇省公務(wù)員錄用通知書(shū)》的時(shí)間、地點(diǎn)另行通知,近期請務(wù)必關(guān)注網(wǎng)上通知。
附件:
常州市2014年考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員擬錄用人員名單公示(二)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 |
單位
代碼
|
報考單位 |
職位
代碼
|
報考職位 | 公基 | 行測 | 申論 |
面試
成績(jì)
|
最終
成績(jì)
|
招考
人數
|
1 | 謝文治 | 男 | 101040207104 | 電子科技大學(xué) | 015 | 常州市-市交通局 | 01 | 科員 | 66.2 | 68.9 | 60 | 73.6 | 69.32 | 1 |
2 | 高俊 | 男 | 101040207005 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 547 | 常州市-致公黨常州市委員會(huì ) | 01 | 科員 | 71 | 72.6 | 59 | 73 | 70.27 | 1 |
3 | 陳梓愷 | 女 | 101030400210 | 河北大學(xué) | 013 | 武進(jìn)區-市國土資源局武進(jìn)分局 | 01 | 科員 | 71.6 | 65.5 | 66 | 74.4 | 71.05 | 1 |
4 | 李建林 | 男 | 101060201129 | 蘇州大學(xué)王健法學(xué)院 | 533 | 武進(jìn)區-區人民法院 | 02 | 科員 | 71.2 | 60.4 | 65 | 75 | 70.27 | 3 |
5 | 王喬 | 女 | 101000702105 | 西北政法大學(xué) | 533 | 溧陽(yáng)市-市人民法院 | 02 | 科員 | 73 | 66.2 | 61.5 | 73.8 | 70.35 | 2 |
6 | 呂文濤 | 男 | 101040200506 | 吉林大學(xué) | 534 | 溧陽(yáng)市-市人民檢察院 | 01 | 科員 | 67.7 | 65.4 | 59.5 | 68.8 | 66.5 | 1 |
7 | 蔣磊 | 男 | 101000201128 | 河北農業(yè)大學(xué) | 304 | 金壇市-市濱湖新城管理委員會(huì ) | 01 | 科員 | 65.2 | 61.1 | 60.5 | 74.6 | 68.43 | 1 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)