2014年下半年常州市武進(jìn)區事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jì)查詢(xún)及資格復審公告
2014年下半年常州市武進(jìn)區事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試程序現已結束。根據招聘簡(jiǎn)章,筆試成績(jì)滿(mǎn)分均為100分,筆試成績(jì)合格分數線(xiàn)為筆試總分的50%。在筆試合格人員中根據筆試成績(jì)從高分到低分按崗位招聘人數與應聘人數1:3的比例確定各崗位面試人選,該崗位筆試合格人數不足1:3比例的,按實(shí)際人數確定面試人選。
經(jīng)審核,下列人員符合資格復審條件,請有關(guān)考生于2014年12月24日(星期三)9:00~15:00,到常州市武進(jìn)區人力資源培訓考試中心(中共武進(jìn)區委黨校教學(xué)樓4樓402教室)參加資格復審。在規定時(shí)間內未參加資格復審的考生,視同自動(dòng)放棄面試資格。資格復審不合格者,取消面試資格。因資格復審出現面試人選缺額時(shí),在報考同崗位的筆試合格人員中從高分到低分依次遞補。
資格復審時(shí),報名考生應提供下列材料(均要求交驗原件并提供復印件,請考生提前準備好):本人身份證、戶(hù)口簿或派出所出具的有效戶(hù)籍證明、畢業(yè)證書(shū)(學(xué)位證書(shū))、畢業(yè)生推薦表(還未就業(yè)人員)及其他證明材料(報考崗位要求的駕照、工作經(jīng)歷證明、從業(yè)資格及其他資格證書(shū),按政策性安置條件報考的還需提供符合安置條件的證明材料)。
序 號 | 姓名 | 身份證號 | 性 別 | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 準考證號 | 公共基礎知識與能力素質(zhì) | 公共基礎知識 | 筆試成績(jì) | 筆試排名 | 備注 |
1 | 賈熠霆 | 320402******164012 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10204010916 | 81 | 81 | 1 | ||
2 | 馮君 | 320404******202213 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10204011102 | 80 | 80 | 2 | ||
3 | 顏春昊 | 320483******195232 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10204010810 | 78 | 78 | 3 | ||
4 | 石賢鋒 | 320483******263114 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10204010904 | 78 | 78 | 3 | ||
5 | 蔣國濤 | 320483******148110 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10204011019 | 78 | 78 | 3 | ||
6 | 陳逸波 | 320483******114119 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10204010815 | 77 | 77 | 6 | ||
7 | 任杰 | 320483******165214 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10204011025 | 77 | 77 | 6 | ||
8 | 陳杰 | 320402******134315 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10204011229 | 77 | 77 | 6 | ||
9 | 冷志豪 | 320483******16853X | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10204011007 | 76 | 76 | 9 | ||
10 | 金晟輝 | 320483******147415 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(嘉澤、前黃、遙觀(guān)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10204011117 | 74 | 74 | 1 | ||
11 | 謝斌華 | 350111******212431 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(嘉澤、前黃、遙觀(guān)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10204011227 | 73 | 73 | 2 | ||
12 | 沈凌俊 | 320483******103114 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(嘉澤、前黃、遙觀(guān)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10204011118 | 70 | 70 | 3 | ||
13 | 沈汶洲 | 320483******132313 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(嘉澤、前黃、遙觀(guān)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10204010922 | 69 | 69 | 4 | ||
14 | 張小瑜 | 320483******027218 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(嘉澤、前黃、遙觀(guān)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10204010902 | 68 | 68 | 5 | ||
15 | 鄒軼波 | 320402******124032 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(嘉澤、前黃、遙觀(guān)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10204011119 | 68 | 68 | 5 | ||
16 | 陸赟 | 320483******010935 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(嘉澤、前黃、遙觀(guān)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10204010720 | 66 | 66 | 7 | ||
17 | 蔣加立 | 320404******183118 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(嘉澤、前黃、遙觀(guān)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10204010901 | 66 | 66 | 7 | ||
18 | 劉歡 | 320483******133815 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(嘉澤、前黃、遙觀(guān)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10204010906 | 66 | 66 | 7 | ||
19 | 王英 | 320483******272125 | 女 | 常州市武進(jìn)區投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 01 | 招商引資科員 | 10204010427 | 89 | 89 | 1 | ||
20 | 馬祺超 | 320402******24251X | 男 | 常州市武進(jìn)區投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 01 | 招商引資科員 | 10204010106 | 86 | 86 | 2 | ||
21 | 楊蕓菲 | 320402******082226 | 女 | 常州市武進(jìn)區投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 01 | 招商引資科員 | 10204010327 | 85 | 85 | 3 | ||
22 | 楊成 | 320483******14161X | 男 | 常州市武進(jìn)區武南殯儀館 | 01 | 電氣設備維護 | 10204011015 | 78 | 78 | 1 | ||
23 | 許志剛 | 320483******162815 | 男 | 常州市武進(jìn)區武南殯儀館 | 01 | 電氣設備維護 | 10204010816 | 58 | 58 | 2 | ||
24 | 楊柳 | 320404******074137 | 男 | 常州市武進(jìn)區公路超限檢測站 | 01 | 超限執法科員 | 10204010504 | 91 | 91 | 1 | ||
25 | 王云翔 | 321181******124918 | 男 | 常州市武進(jìn)區公路超限檢測站 | 01 | 超限執法科員 | 10204010319 | 85 | 85 | 2 | ||
26 | 許光耀 | 320402******263716 | 男 | 常州市武進(jìn)區公路超限檢測站 | 01 | 超限執法科員 | 10204010311 | 83 | 83 | 3 | ||
27 | 厲俊 | 342625******131830 | 男 | 常州市武進(jìn)區公路超限檢測站 | 01 | 超限執法科員 | 10204010417 | 82 | 82 | 4 | ||
28 | 鄭陽(yáng) | 320483******230917 | 男 | 常州市武進(jìn)區公路超限檢測站 | 01 | 超限執法科員 | 10204010508 | 82 | 82 | 4 | ||
29 | 秦杰 | 320411******244010 | 男 | 常州市武進(jìn)區公路超限檢測站 | 01 | 超限執法科員 | 10204010204 | 81 | 81 | 6 | ||
30 | 梁超 | 320483******117413 | 男 | 常州市武進(jìn)區公路超限檢測站 | 01 | 超限執法科員 | 10204010505 | 81 | 81 | 6 | ||
31 | 朱大林 | 320483******151713 | 男 | 常州市武進(jìn)區旅游推廣咨詢(xún)服務(wù)中心 | 01 | 旅游推廣咨詢(xún)服務(wù)中心科員 | 10204010317 | 92 | 92 | 1 | ||
32 | 張慶 | 320483******240835 | 男 | 常州市武進(jìn)區旅游推廣咨詢(xún)服務(wù)中心 | 01 | 旅游推廣咨詢(xún)服務(wù)中心科員 | 10204010323 | 88 | 88 | 2 | ||
33 | 周圣楠 | 320402******015020 | 女 | 常州市武進(jìn)區旅游推廣咨詢(xún)服務(wù)中心 | 01 | 旅游推廣咨詢(xún)服務(wù)中心科員 | 10204010217 | 86 | 86 | 3 | ||
34 | 陳超 | 320483******012610 | 男 | 常州市武進(jìn)區房地產(chǎn)管理處 | 01 | 物管科員 | 10204010127 | 78 | 78 | 1 | ||
35 | 朱旭凱 | 321181******204613 | 男 | 常州市武進(jìn)區房地產(chǎn)管理處 | 02 | 信息管理員 | 10204011303 | 91 | 91 | 1 | ||
36 | 畢健 | 320483******018536 | 男 | 常州市武進(jìn)區房地產(chǎn)管理處 | 02 | 信息管理員 | 10204011220 | 83 | 83 | 2 | ||
37 | 劉栩 | 320404******312211 | 男 | 常州市武進(jìn)區房地產(chǎn)管理處 | 02 | 信息管理員 | 10204010705 | 81 | 81 | 3 | ||
38 | 王靜 | 320402******032248 | 女 | 常州市武進(jìn)區住房保障中心 | 01 | 財務(wù)人員 | 10204010129 | 85 | 85 | 1 | ||
39 | 鄧磊 | 320404******302817 | 男 | 常州市武進(jìn)區住房保障中心 | 01 | 財務(wù)人員 | 10204010117 | 84 | 84 | 2 | ||
40 | 何雪茵 | 320402******052521 | 女 | 常州市武進(jìn)區住房保障中心 | 01 | 財務(wù)人員 | 10204010111 | 83 | 83 | 3 | ||
41 | 殷凡 | 321282******014023 | 女 | 常州市武進(jìn)區住房保障中心 | 01 | 財務(wù)人員 | 10204010313 | 83 | 83 | 3 | ||
42 | 張琳 | 320481******048847 | 女 | 常州市武進(jìn)區住房保障中心 | 01 | 財務(wù)人員 | 10204010407 | 83 | 83 | 3 | ||
43 | 金東 | 320402******174339 | 男 | 常州市武進(jìn)區橫林交通運輸管理所 | 01 | 農路農橋執法科員 | 10204010617 | 76 | 76 | 1 | ||
44 | 陳志秋 | 320483******307056 | 男 | 常州市武進(jìn)區橫林交通運輸管理所 | 01 | 農路農橋執法科員 | 10204010104 | 71 | 71 | 2 | ||
45 | 汪章槐 | 342601******031837 | 男 | 常州市武進(jìn)區橫林交通運輸管理所 | 01 | 農路農橋執法科員 | 10204010413 | 70 | 70 | 3 | ||
46 | 姚云杰 | 320421******204215 | 男 | 常州市武進(jìn)區鄒區交通運輸管理所 | 01 | 農路農橋執法科員 | 10204010604 | 84 | 84 | 1 | ||
47 | 謝建虎 | 320483******151514 | 男 | 常州市武進(jìn)區鄒區交通運輸管理所 | 01 | 農路農橋執法科員 | 10204010325 | 77 | 77 | 2 | ||
48 | 王飛 | 320481******224212 | 男 | 常州市武進(jìn)區鄒區交通運輸管理所 | 01 | 農路農橋執法科員 | 10204010214 | 69 | 69 | 3 | ||
49 | 張曉芳 | 320483******275428 | 女 | 常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 農經(jīng)站科員 | 10204011027 | 75 | 75 | 1 | ||
50 | 周維 | 320483******190045 | 女 | 常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 農經(jīng)站科員 | 10204011109 | 72 | 72 | 2 | ||
51 | 唐麗 | 320483******171540 | 女 | 常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 農經(jīng)站科員 | 10204010828 | 71 | 71 | 3 | ||
52 | 戚春燕 | 320401******053720 | 女 | 常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 農經(jīng)站科員 | 10204011112 | 71 | 71 | 3 | ||
53 | 孫寅隆 | 320404******252812 | 男 | 常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮鎮村建設管理服務(wù)中心 | 01 | 建管所科員 | 10204010913 | 82 | 82 | 1 | ||
54 | 沈媛 | 320483******030924 | 女 | 常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮鎮村建設管理服務(wù)中心 | 01 | 建管所科員 | 10204010814 | 78 | 78 | 2 | ||
55 | 柏超 | 320404******05341x | 男 | 常州市武進(jìn)區洛陽(yáng)鎮鎮村建設管理服務(wù)中心 | 01 | 建管所科員 | 10204010905 | 77 | 77 | 3 | ||
56 | 施佳樂(lè ) | 320483******013022 | 女 | 常州市武進(jìn)區禮嘉鎮社會(huì )事務(wù)管理服務(wù)中心 | 01 | 人社科科員 | 10204010207 | 82 | 82 | 1 | ||
57 | 錢(qián)露 | 320113******292029 | 女 | 常州市武進(jìn)區禮嘉鎮社會(huì )事務(wù)管理服務(wù)中心 | 01 | 人社科科員 | 10204010318 | 82 | 82 | 1 | ||
58 | 顧林云 | 320483******080029 | 女 | 常州市武進(jìn)區禮嘉鎮社會(huì )事務(wù)管理服務(wù)中心 | 01 | 人社科科員 | 10204010430 | 82 | 82 | 1 | ||
59 | 陳峰 | 320483******144916 | 男 | 常州市武進(jìn)區禮嘉鎮鎮村建設管理服務(wù)中心 | 01 | 建管所科員 | 10204010805 | 68 | 68 | 1 | ||
60 | 金祺愷 | 320483******010017 | 男 | 常州市武進(jìn)區禮嘉鎮鎮村建設管理服務(wù)中心 | 01 | 建管所科員 | 10204010718 | 66 | 66 | 2 | ||
61 | 惲朝陽(yáng) | 320483******11111x | 男 | 常州市武進(jìn)區禮嘉鎮鎮村建設管理服務(wù)中心 | 01 | 建管所科員 | 10204011120 | 61 | 61 | 3 | ||
常州市武進(jìn)區人力資源和社會(huì )保障局 | ||||||||||||
2014年12月22日 |
