常州市武進(jìn)區2015年上半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試程序現已結束。根據招聘簡(jiǎn)章規定,在筆試合格人員中根據筆試成績(jì)從高分到低分按崗位招聘人數與應聘人數1:3的比例確定各崗位面試人選,該崗位筆試合格人數不足1:3比例的,按實(shí)際人數確定面試人選。
經(jīng)審核,下列人員符合條件,請有關(guān)考生于2015年8月7日(星期五)9:00~15:00,地點(diǎn)為常州市武進(jìn)區人力資源培訓考試中心(常州市武進(jìn)區委黨校教學(xué)樓5樓503房間,聯(lián)系電話(huà):0519-86310911)。
資格復審時(shí),報名考生應提供下列材料(均要求交驗原件并提供復印件):①2015年應屆畢業(yè)生提供身份證、戶(hù)口簿、《畢業(yè)生就業(yè)推薦表》(畢業(yè)證書(shū)應于2015年7月31日前取得)、報考崗位要求的其他資格證書(shū)及證明材料等。②其他人員提供身份證、戶(hù)口簿、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)、報考崗位要求的其他資格證書(shū)及證明材料等。屬于留學(xué)歸國人員的,需提供國家教育行政部門(mén)出具的學(xué)歷認證材料(學(xué)歷認證證明取得時(shí)間截止到2015年7月31日)。工作經(jīng)歷年限計算截止時(shí)間為2015年8月31日。如:崗位要求“2年以上工作經(jīng)歷”,即指截止前述日期滿(mǎn)2周年。
在規定時(shí)間內未參加資格復審的考生,視同自動(dòng)放棄面試資格。資格復審不合格者,取消面試資格。因資格復審出現面試人選缺額時(shí),在報考同崗位的筆試合格人員中從高分到低分依次遞補。
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試科目成績(jì) | 筆試 成績(jì) | 筆試 排名 | 備注 | |||
公共基 礎知識 | 公共基礎知識與能力素質(zhì) | 專(zhuān)業(yè) 知識 | 公文 寫(xiě)作 | |||||||||||
1 | 謝玉婷 | 320402******293425 | 女 | 中共常州市武進(jìn)區委黨校 | 01 | 辦公室科員 | 10304010106 | 78 | 74 | 152 | 1 | |||
2 | 居愷悌 | 320405******252518 | 男 | 中共常州市武進(jìn)區委黨校 | 01 | 辦公室科員 | 10304010101 | 76 | 69 | 145 | 2 | |||
3 | 柳珊 | 320483******014226 | 女 | 中共常州市武進(jìn)區委黨校 | 01 | 辦公室科員 | 10304010214 | 68 | 75.5 | 143.5 | 3 | |||
4 | 盧意 | 320483******130929 | 女 | 常州市武進(jìn)區21世紀議程項目管理中心 | 01 | 社會(huì )發(fā)展規劃員 | 10304010615 | 74 | 74 | 1 | ||||
5 | 杜瑩 | 321321******020048 | 女 | 常州市武進(jìn)區21世紀議程項目管理中心 | 01 | 社會(huì )發(fā)展規劃員 | 10304010810 | 74 | 74 | 1 | ||||
6 | 周欽 | 320831******200010 | 男 | 常州市武進(jìn)區21世紀議程項目管理中心 | 01 | 社會(huì )發(fā)展規劃員 | 10304011002 | 73 | 73 | 3 | ||||
7 | 姚琴珠 | 320405******143120 | 女 | 常州市武進(jìn)區職工服務(wù)中心 | 01 | 辦公室科員 | 10304011721 | 82 | 82 | 1 | ||||
8 | 莊飛 | 320483******154913 | 男 | 常州市武進(jìn)區職工服務(wù)中心 | 01 | 辦公室科員 | 10304011426 | 81 | 81 | 2 | ||||
9 | 裴曉琳 | 320483******266647 | 女 | 常州市武進(jìn)區職工服務(wù)中心 | 01 | 辦公室科員 | 10304011513 | 80 | 80 | 3 | ||||
10 | 葉周怡 | 320404******243427 | 女 | 常州市武進(jìn)區職工服務(wù)中心 | 02 | 綜合服務(wù)科科員 | 10304011703 | 78 | 78 | 1 | ||||
11 | 吳旻霞 | 320483******142621 | 女 | 常州市武進(jìn)區職工服務(wù)中心 | 02 | 綜合服務(wù)科科員 | 10304011713 | 78 | 78 | 1 | ||||
12 | 董淵民 | 320404******264413 | 男 | 常州市武進(jìn)區職工服務(wù)中心 | 02 | 綜合服務(wù)科科員 | 10304011422 | 77 | 77 | 3 | ||||
13 | 薛莉森 | 320483******194621 | 女 | 常州市武進(jìn)區殯葬管理所 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 10304011511 | 79 | 79 | 1 | ||||
14 | 曹紅利 | 320923******093323 | 女 | 常州市武進(jìn)區殯葬管理所 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 10304011710 | 79 | 79 | 1 | ||||
15 | 陳凱 | 320483******145812 | 男 | 常州市武進(jìn)區殯葬管理所 | 01 | 財務(wù)管理人員 | 10304011814 | 78 | 78 | 3 | ||||
16 | 朱玉瑾 | 320322******015023 | 女 | 常州市武進(jìn)區橫林殯儀館 | 01 | 殯儀服務(wù)人員 | 10304011806 | 58 | 58 | 1 | ||||
17 | 王中華 | 412825******092011 | 男 | 常州市武進(jìn)區橫林殯儀館 | 01 | 殯儀服務(wù)人員 | 10304011827 | 58 | 58 | 1 | ||||
18 | 宋金珂 | 320321******054028 | 女 | 常州市武進(jìn)區橫林殯儀館 | 01 | 殯儀服務(wù)人員 | 10304011608 | 57 | 57 | 3 | ||||
19 | 萬(wàn)璐 | 320483******060982 | 女 | 常州市武進(jìn)區烈士陵園管理中心 | 01 | 科員 | 10304011425 | 78 | 78 | 1 | ||||
20 | 楊嘉寧 | 320411******274311 | 男 | 常州市武進(jìn)區烈士陵園管理中心 | 01 | 科員 | 10304011712 | 78 | 78 | 1 | ||||
21 | 談莉瑩 | 320404******214122 | 女 | 常州市武進(jìn)區烈士陵園管理中心 | 01 | 科員 | 10304011802 | 78 | 78 | 1 | ||||
22 | 陸夢(mèng)嬌 | 320483******183020 | 女 | 常州市武進(jìn)區綜合福利院 | 01 | 科員 | 10304011830 | 65 | 65 | 1 | ||||
23 | 董書(shū)一 | 320404******013825 | 女 | 常州市武進(jìn)區綜合福利院 | 01 | 科員 | 10304011807 | 56 | 56 | 2 | ||||
24 | 陸婷 | 320421******223027 | 女 | 常州市武進(jìn)區綜合福利院 | 01 | 科員 | 10304011812 | 55 | 55 | 3 | ||||
25 | 殷潔茹 | 320483******262323 | 女 | 常州市武進(jìn)區博物館 | 01 | 文物修復(書(shū)畫(huà)類(lèi)) | 10304011301 | 86 | 86 | 1 | ||||
26 | 曹翛巍 | 320483******200010 | 男 | 常州市武進(jìn)區博物館 | 01 | 文物修復(書(shū)畫(huà)類(lèi)) | 10304011305 | 56 | 56 | 2 | ||||
27 | 周玉佳 | 320124******063227 | 女 | 常州市武進(jìn)區圖書(shū)館 | 01 | 圖書(shū)館管理 | 10304010312 | 70 | 70 | 1 | ||||
28 | 楊玥 | 321281******206048 | 女 | 常州市武進(jìn)區圖書(shū)館 | 01 | 圖書(shū)館管理 | 10304010729 | 68 | 68 | 2 | ||||
29 | 于茵 | 320482******047304 | 女 | 常州市武進(jìn)區圖書(shū)館 | 01 | 圖書(shū)館管理 | 10304010820 | 67 | 67 | 3 | ||||
30 | 鄭懌昕 | 320402******053422 | 女 | 常州市武進(jìn)區圖書(shū)館 | 01 | 圖書(shū)館管理 | 10304010923 | 67 | 67 | 3 | ||||
31 | 戴舟 | 320411******14611X | 男 | 常州市武進(jìn)區圖書(shū)館 | 01 | 圖書(shū)館管理 | 10304011007 | 67 | 67 | 3 | ||||
32 | 金鋼 | 320483******134215 | 男 | 武進(jìn)日報社 | 01 | 辦公室科員 | 10304011028 | 72 | 72 | 1 | ||||
33 | 夏怡芳 | 320483******190022 | 女 | 武進(jìn)日報社 | 01 | 辦公室科員 | 10304011118 | 70 | 70 | 2 | ||||
34 | 蔣琪 | 320401******21371X | 男 | 武進(jìn)日報社 | 01 | 辦公室科員 | 10304010811 | 69 | 69 | 3 | ||||
35 | 王文凱 | 320483******01423X | 男 | 常州市武進(jìn)區環(huán)境衛生管理處 | 01 | 環(huán)衛技術(shù)人員 | 10304010307 | 72 | 72 | 1 | ||||
36 | 陳楊 | 320401******143715 | 男 | 常州市武進(jìn)區環(huán)境衛生管理處 | 01 | 環(huán)衛技術(shù)人員 | 10304010918 | 72 | 72 | 1 | ||||
37 | 張浩 | 320483******013110 | 男 | 常州市武進(jìn)區環(huán)境衛生管理處 | 01 | 環(huán)衛技術(shù)人員 | 10304011023 | 72 | 72 | 1 | ||||
38 | 錢(qián)超 | 342823******205314 | 男 | 常州市武進(jìn)區特種垃圾管理站 | 01 | 特種垃圾技術(shù)管理員 | 10304010917 | 69 | 69 | 1 | ||||
39 | 潘鋮 | 320402******122212 | 男 | 常州市武進(jìn)區特種垃圾管理站 | 01 | 特種垃圾技術(shù)管理員 | 10304010927 | 67 | 67 | 2 | ||||
40 | 許文虎 | 320483******141515 | 男 | 常州市武進(jìn)區特種垃圾管理站 | 01 | 特種垃圾技術(shù)管理員 | 10304010423 | 65 | 65 | 3 | ||||
41 | 陳瀟 | 320404******163411 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10304011001 | 83 | 83 | 1 | ||||
42 | 賈熠霆 | 320402******164012 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10304010824 | 80 | 80 | 2 | ||||
43 | 陳逸波 | 320483******114119 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10304010416 | 76 | 76 | 3 | ||||
44 | 仲啟明 | 320721******140010 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10304010519 | 76 | 76 | 3 | ||||
45 | 張舉 | 320481******28741X | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10304010625 | 76 | 76 | 3 | ||||
46 | 賀蘇燕 | 320483******287477 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10304010521 | 74 | 74 | 6 | ||||
47 | 蔣國濤 | 320483******148110 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10304010426 | 72 | 72 | 7 | ||||
48 | 沈波 | 320483******01803X | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10304010730 | 72 | 72 | 7 | ||||
49 | 湯玉平 | 320401******073719 | 男 | 常州市武進(jìn)區抗旱排澇總隊 | 01 | 機電管理員 | 10304010804 | 72 | 72 | 7 | ||||
50 | 張弛 | 320282******131415 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(雪堰、洛陽(yáng)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10304010409 | 75 | 75 | 1 | ||||
51 | 林斕 | 511025******061680 | 女 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(雪堰、洛陽(yáng)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10304010503 | 75 | 75 | 1 | ||||
52 | 張凡陽(yáng) | 320402******162238 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(雪堰、洛陽(yáng)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10304011018 | 74 | 74 | 3 | ||||
53 | 張曉燕 | 320411******233421 | 女 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(雪堰、洛陽(yáng)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10304011207 | 72 | 72 | 4 | ||||
54 | 張星 | 320483******181936 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(雪堰、洛陽(yáng)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10304010605 | 71 | 71 | 5 | ||||
55 | 許蕾 | 320401******182819 | 男 | 常州市武進(jìn)區水利局各水利站(雪堰、洛陽(yáng)) | 01 | 水利工程技術(shù)員 | 10304011113 | 71 | 71 | 5 | ||||
56 | 顧曉立 | 320582******138551 | 男 | 常州市武進(jìn)區雪堰交通運輸管理所 | 01 | 農路農橋執法科員 | 10304011503 | 73 | 73 | 1 | ||||
57 | 郭棟 | 320483******264217 | 男 | 常州市武進(jìn)區雪堰交通運輸管理所 | 01 | 農路農橋執法科員 | 10304011430 | 69 | 69 | 2 | ||||
58 | 任坤沛 | 320124******232211 | 男 | 常州市武進(jìn)區雪堰交通運輸管理所 | 01 | 農路農橋執法科員 | 10304011506 | 67 | 67 | 3 | ||||
59 | 田原 | 320483******268021 | 女 | 常州市武進(jìn)區動(dòng)物疫病預防控制中心 | 01 | 畜牧獸醫 | 10304010515 | 72 | 72 | 1 | ||||
60 | 劉星 | 321081******052735 | 男 | 常州市武進(jìn)區動(dòng)物疫病預防控制中心 | 01 | 畜牧獸醫 | 10304010721 | 72 | 72 | 1 | ||||
61 | 王璐 | 140581******030028 | 女 | 常州市武進(jìn)區動(dòng)物疫病預防控制中心 | 01 | 畜牧獸醫 | 10304010403 | 68 | 68 | 3 | ||||
62 | 鄒春蕾 | 320483******013144 | 女 | 常州市武進(jìn)區各鎮畜牧獸醫站(雪堰、禮嘉、湟里) | 01 | 畜牧獸醫 | 10304010507 | 76 | 76 | 1 | ||||
63 | 王志剛 | 320421******066619 | 男 | 常州市武進(jìn)區各鎮畜牧獸醫站(雪堰、禮嘉、湟里) | 01 | 畜牧獸醫 | 10304011101 | 76 | 76 | 1 | ||||
64 | 周鋒 | 320483******160719 | 男 | 常州市武進(jìn)區各鎮畜牧獸醫站(雪堰、禮嘉、湟里) | 01 | 畜牧獸醫 | 10304011109 | 71 | 71 | 3 | ||||
65 | 吳凌霄 | 320483******064737 | 男 | 常州市武進(jìn)區各鎮畜牧獸醫站(雪堰、禮嘉、湟里) | 01 | 畜牧獸醫 | 10304010919 | 69 | 69 | 4 | ||||
66 | 汪晗 | 342423******115216 | 男 | 常州市武進(jìn)區各鎮畜牧獸醫站(雪堰、禮嘉、湟里) | 01 | 畜牧獸醫 | 10304010603 | 67 | 67 | 5 | ||||
67 | 王廣波 | 320827******030418 | 男 | 常州市武進(jìn)區各鎮畜牧獸醫站(雪堰、禮嘉、湟里) | 01 | 畜牧獸醫 | 10304011027 | 67 | 67 | 5 | ||||
68 | 陳昕 | 321281******278110 | 男 | 常州市武進(jìn)區各鎮畜牧獸醫站(雪堰、禮嘉、湟里) | 01 | 畜牧獸醫 | 10304010407 | 65 | 65 | 7 | ||||
69 | 儲怡然 | 320482******252804 | 女 | 常州市武進(jìn)區各鎮畜牧獸醫站(雪堰、禮嘉、湟里) | 01 | 畜牧獸醫 | 10304010413 | 65 | 65 | 7 | ||||
70 | 朱贏(yíng) | 320483******234738 | 男 | 常州市武進(jìn)區各鎮畜牧獸醫站(雪堰、禮嘉、湟里) | 01 | 畜牧獸醫 | 10304010511 | 65 | 65 | 7 | ||||
71 | 王渝婷 | 321182******240021 | 女 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 01 | 項目宣傳版面設計 | 10304010524 | 67 | 67 | 1 | ||||
72 | 丁晶 | 320482******210103 | 女 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 01 | 項目宣傳版面設計 | 10304011211 | 67 | 67 | 1 | ||||
73 | 王元杰 | 410105******130086 | 女 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 01 | 項目宣傳版面設計 | 10304010527 | 64 | 64 | 3 | ||||
74 | 李博峰 | 610104******194435 | 男 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 01 | 項目宣傳版面設計 | 10304010901 | 64 | 64 | 3 | ||||
75 | 徐夢(mèng)涵 | 320402******22222X | 女 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 01 | 項目宣傳版面設計 | 10304011208 | 64 | 64 | 3 | ||||
76 | 王科 | 320483******232152 | 男 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 02 | 環(huán)境保護 | 10304010610 | 84 | 84 | 1 | ||||
77 | 王迪 | 320483******181916 | 男 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 02 | 環(huán)境保護 | 10304010420 | 79 | 79 | 2 | ||||
78 | 錢(qián)鴻志 | 341102******180439 | 男 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 02 | 環(huán)境保護 | 10304010326 | 78 | 78 | 3 | ||||
79 | 錢(qián)蔣科 | 320483******170915 | 男 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 02 | 環(huán)境保護 | 10304010902 | 78 | 78 | 3 | ||||
80 | 沈晶 | 320402******082233 | 男 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 03 | 安全監管 | 10304011120 | 75 | 75 | 1 | ||||
81 | 畢世書(shū) | 320923******220966 | 女 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 03 | 安全監管 | 10304010427 | 73 | 73 | 2 | ||||
82 | 柳成 | 320682******315771 | 男 | 武進(jìn)國家高新區項目服務(wù)中心 | 03 | 安全監管 | 10304010530 | 73 | 73 | 2 | ||||
83 | 繆語(yǔ)嫣 | 320483******011121 | 女 | 江蘇省武進(jìn)職業(yè)教育中心校 | 01 | 廣播電視編導教師 | 10304011307 | 81 | 81 | 1 | ||||
84 | 陳思 | 370882******021222 | 女 | 江蘇省武進(jìn)職業(yè)教育中心校 | 01 | 廣播電視編導教師 | 10304011312 | 72 | 72 | 2 | ||||
85 | 趙燁丹 | 320483******215220 | 女 | 江蘇省武進(jìn)職業(yè)教育中心校 | 01 | 廣播電視編導教師 | 10304011310 | 66 | 66 | 3 | ||||
86 | 賀劉芳 | 320483******04022X | 女 | 江蘇省武進(jìn)職業(yè)教育中心校 | 02 | 機械工程實(shí)訓指導教師 | 10304011314 | 62 | 62 | 1 | ||||
87 | 黃麗花 | 320219******292528 | 女 | 常州市武進(jìn)區特殊教育學(xué)校 | 01 | 教師 | 10304011326 | 70 | 70 | 1 | ||||
88 | 吳丹丹 | 320281******280768 | 女 | 常州市武進(jìn)區特殊教育學(xué)校 | 01 | 教師 | 10304011318 | 61 | 61 | 2 | ||||
89 | 李美茵 | 370404******266825 | 女 | 常州市武進(jìn)區特殊教育學(xué)校 | 01 | 教師 | 10304011321 | 56 | 56 | 3 | ||||
90 | 楊婷 | 320483******281723 | 女 | 常州市武進(jìn)區特殊教育學(xué)校 | 01 | 教師 | 10304011323 | 56 | 56 | 3 |
