国产特级全黄一级毛片不卡,五月天婷婷在线观看,国产一级片免费观看,99pao在线视频成精品,国产三级永久在线观看,国产成人精品一区二区三区,美女高潮呻吟白浆喷水久久国产,九九热视频在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 常州公務(wù)員考試   
常州公務(wù)員考試
2016年常州武進(jìn)區教育局下屬學(xué)校招聘體檢合格名單公告
http://wap.cqfhp.com/       2016-02-26      來(lái)源:武進(jìn)區人力資源和社會(huì )保障局
【字體: 】              

  2016年常州市武進(jìn)區教育局下屬學(xué)校公開(kāi)招聘教師體檢合格名單公告


  2016年常州市武進(jìn)區教育局下屬學(xué)校公開(kāi)招聘教師體檢工作已結束,現將體檢合格人員名單公告如下:

  

   姓名 身份證號    報考單位 職位代碼 報考職位 準考證號 筆試  成績(jì) 加試  成績(jì) 面試  成績(jì) 綜合  成績(jì) 綜合  排名 備注
1 孫琴惠 320483******011629 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 01 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) 31304010126 77.5   89 84.40  1  
2 宋洪濤 371002******19304x 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 01 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) 31304010519 77   88 83.60  2  
3 陳美娣 320483******21362x 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 01 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) 31304010315 77.5   87 83.20  3  
4 周曉霞 320483******030027 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 01 小學(xué)語(yǔ)文(低年段) 31304010314 78   86 82.80  4  
5 胡慧婷 420303******092023 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 02 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) 31304010807 81   91 87.00  1  
6 李夢(mèng)婷 320483******263842 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 02 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) 31304010326 79.5   88.67 85.00  2  
7 郭曉彩 320483******09442X 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 02 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) 31304010407 80.5   87.33 84.60  3  
8 王輝 320483******228526 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 02 小學(xué)語(yǔ)文(中年段) 31304010417 79.5   86.33 83.60  4  
9 胡珂 370826******124625 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 03 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) 31304010426 81   89.67 86.20  1  
10 王曉紅 320483******220021 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 03 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) 31304010622 83.5   85 84.40  2  
11 王凱 320483******293819 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 03 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) 31304010812 80.5   85.33 83.40  3  
12 莫陽(yáng) 320483******19132X 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 03 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) 31304010921 76.5   87.67 83.20  4  
13 趙玉鳳 320483******253022 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 03 小學(xué)語(yǔ)文(高年段) 31304010909 80.5   84.33 82.80  5  
14 顧泓菡 320483******200221 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 04 小學(xué)語(yǔ)文(1~6年級) 31304010228 82   88.67 86.00  1  
15 張樊 320682******108962 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 04 小學(xué)語(yǔ)文(1~6年級) 31304010511 76   92.33 85.80  2  
16 李玲霞 320483******030965 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 04 小學(xué)語(yǔ)文(1~6年級) 31304010419 80   89.33 85.60  3  
17 趙晶 320682******103926 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 04 小學(xué)語(yǔ)文(1~6年級) 31304010730 83.5   86.67 85.40  4  
18 徐文竹 320483******130021 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)語(yǔ)文 04 小學(xué)語(yǔ)文(1~6年級) 31304010212 82   87.33 85.20  5  
19 周浦吉 320483******298728 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 01 小學(xué)數學(xué)(低年段) 31304011707 82   87.67 85.40  1  
20 李秋云 321027******106623 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 01 小學(xué)數學(xué)(低年段) 31304012017 76   88 83.20  2  
21 江祝敏 332526******047323 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 01 小學(xué)數學(xué)(低年段) 31304012218 85   80.33 82.20  3  
22 周琳 320402******172240 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 01 小學(xué)數學(xué)(低年段) 31304012016 72.5   86.67 81.00  4  
23 徐琳 320483******20112X 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 02 小學(xué)數學(xué)(中年段) 31304012108 71.5   91.33 83.40  1  
24 荀雅琴 320404******122525 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 02 小學(xué)數學(xué)(中年段) 31304011717 71.5   91 83.20  2  
25 吳志成 320483******08171X 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 02 小學(xué)數學(xué)(中年段) 31304011703 73   89.67 83.00  3  
26 黃平東 320483******090913 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 02 小學(xué)數學(xué)(中年段) 31304011806 72   89 82.20  6 遞補
27 嚴佳佳 320925******223921 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 03 小學(xué)數學(xué)(高年段) 31304012229 83.5   84.67 84.20  1  
28 胡雙 320483******222718 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 03 小學(xué)數學(xué)(高年段) 31304012005 76   88 83.20  2  
29 金興偉 320483******233918 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 03 小學(xué)數學(xué)(高年段) 31304012120 77   84.33 81.40  3  
30 張銀 321282******043425 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)數學(xué) 03 小學(xué)數學(xué)(高年段) 31304012109 78   82.33 80.60  4  
31 馬慜暉 320404******223447 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)英語(yǔ) 01 小學(xué)英語(yǔ)(中年段) 31304011430 81   86.33 84.20  1  
32 陳珺紓 320483******015724 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)英語(yǔ) 01 小學(xué)英語(yǔ)(中年段) 31304011623 80   86.33 83.80  2  
33 陳丹 320483******101002 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)英語(yǔ) 01 小學(xué)英語(yǔ)(中年段) 31304011025 80   85.67 83.40  3  
34 劉春月 320483******305227 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)英語(yǔ) 02 小學(xué)英語(yǔ)(高年段) 31304011304 85   91.33 88.80  1  
35 高漉霏 320404******193128 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)英語(yǔ) 02 小學(xué)英語(yǔ)(高年段) 31304011625 80.5   91 86.80  2  
36 許文盈 320483******013946 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)英語(yǔ) 02 小學(xué)英語(yǔ)(高年段) 31304011610 82.5   88.33 86.00  3  
37 許玲燕 320483******191921 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)英語(yǔ) 02 小學(xué)英語(yǔ)(高年段) 31304011222 80   89.67 85.80  4  
38 劉曉倩 321284******233626 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)音樂(lè ) 01 小學(xué)音樂(lè ) 31304012523 73 84.67 76 77.70  1  
39 周亦丹 320483******202724 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)體育 01 小學(xué)體育 31304012625 73 87.5 73.67 77.62  1  
40 楊振 320422******11711X 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)科學(xué) 01 小學(xué)科學(xué) 31304012313 70.5   88.33 81.20  1  
41 吳帆 340823******100864 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-小學(xué)科學(xué) 01 小學(xué)科學(xué) 31304012306 77   79.67 78.60  2  
42 盛鵬濤 320483******090938 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-初中體育 01 初中體育 31304012618 74 90.5 82.33 82.28  1  
43 陳麗君 342623******053841 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-初中體育 01 初中體育 31304012607 77 84.5 78.33 79.78  3 遞補
44 盛夢(mèng)嬌 320483******250929 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-初中美術(shù) 01 初中美術(shù) 31304012902 72.5 80.83 88 81.20  2 遞補
45 陳楨 320483******272126 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-高中英語(yǔ) 01 高中英語(yǔ) 31304013107 64   89.67 79.40  1  
46 錢(qián)曉慶 320483******012326 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-高中英語(yǔ) 01 高中英語(yǔ) 31304013105 67.5   79 74.40  2  
47 韋君 320282******120026 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-高中數學(xué) 01 高中數學(xué) 31304013201 84   78.67 80.80  1  
48 陸琳 320582******220323 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-高中數學(xué) 01 高中數學(xué) 31304013121 71.5   82 77.80  2  
49 宋超 320481******110617 武進(jìn)區教育局所轄學(xué)校-高中數學(xué) 01 高中數學(xué) 31304013208 66   82 75.60  3  

 

  常州市武進(jìn)區人力資源和社會(huì )保障局


  常 州 市 武 進(jìn) 區 教 育 局


  2016年2月25日



免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
滿(mǎn)足復習各階段的課程需求
10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
試卷見(jiàn)評論區 免費領(lǐng)取
40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
15萬(wàn)+播放 考點(diǎn)梳理
互動(dòng)消息
元谋县| 墨玉县| 丹东市| 皋兰县| 阿城市| 晋中市| 湖州市| 四子王旗| 四川省| 开阳县| 福贡县| 海兴县| 赤城县| 且末县| 云安县| 嵊州市| 三都| 兖州市| 乌鲁木齐市| 齐河县| 清水河县| 盐城市| 绍兴市| 辽阳市| 七台河市| 陈巴尔虎旗| 科技| 黔西| 建始县| 高雄市| 扶沟县| 巴马| 建湖县| 安乡县| 临澧县| 吴旗县| 长岭县| 恩施市| 无极县| 洛隆县| 嘉兴市|