常州市2016年考錄人民警察、司法警察遞補體能測評的重要通知
各位考生:
現將常州市2016年考錄人民警察、司法警察遞補體能測評的人員名單(見(jiàn)附件)公布如下,并將參加遞補體能測評的有關(guān)事項通知如下:
一、時(shí)間地點(diǎn)
請各位考生務(wù)必于2016年4月27日下午3:00前到常州市龍城大道1280號行政中心北門(mén)(市政府北門(mén)、市公安局南門(mén)對面)集中,準時(shí)參加體能測評。
二、注意事項
1.服從現場(chǎng)裁判及領(lǐng)隊的指揮,按規定標準和秩序依次完成測評項目。
2.有心臟疾病等不適宜劇烈運動(dòng)的考生,或因腿腳疾病不適宜跳高的考生,應慎重選擇測評,堅持測評者需提出書(shū)面報告并做好自我防護措施,因此出現的一切后果自負。未報告者視為無(wú)此類(lèi)疾病。
3.考生應著(zhù)適合運動(dòng)的服裝,并于測評前做好充分的準備活動(dòng),建議不要穿釘鞋。
4.考生進(jìn)行測評項目時(shí),應按照規范的動(dòng)作要領(lǐng)完成,注意身體和財物的安全,避免身體損傷和財物損失。
三、友情提示
1.請參加體能測評的考生,務(wù)必攜帶本人有效身份證、筆試準考證,準時(shí)參加測評。
2.體能測評的具體項目和標準按照《關(guān)于印發(fā)公安機關(guān)錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)的通知》(人社部發(fā)[2011]48號)。
3.此次體能測評合格的考生還需參加體檢,體檢合格后參加資格復審,時(shí)間另行通知。
附件:常州市2016年考錄人民警察、司法警察遞補體能測評人員名單(4月27日參測)
序 號 |
姓名 | 性 別 |
準考證號 | 單位 代碼 |
單位名稱(chēng) | 職位 代碼 |
職位名稱(chēng) | 筆試 成績(jì) |
招錄 人數 |
1 | 王力 | 男 | 202040412902 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 114.4 | 2 |
2 | 辛俊頡 | 男 | 202070600129 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 114 | 2 |
3 | 沈波 | 男 | 202040410423 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 05 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 126.2 | 3 |
4 | 楊晨梟 | 男 | 202060302607 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 05 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 126.2 | 3 |
5 | 劉哲燁 | 男 | 202040410718 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 06 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 111.6 | 2 |
6 | 金文俊 | 男 | 202020501912 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 06 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 107.8 | 2 |
7 | 張廣 | 男 | 202031303128 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 07 | 監獄文化管理警員 | 118.8 | 2 |
8 | 巢立 | 男 | 202040300617 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 07 | 監獄文化管理警員 | 118.7 | 2 |
9 | 丁凱強 | 男 | 202040410415 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 10 | 監獄事務(wù)管理警員 | 118.3 | 1 |
10 | 周奧龍 | 男 | 202001501008 | 217 | 常州市-溧陽(yáng)監獄 | 10 | 監獄事務(wù)管理警員 | 118 | 1 |
11 | 陳劍南 | 女 | 202031603021 | 218 | 常州市-常州監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 127.4 | 2 |
12 | 周妍 | 女 | 202050901203 | 218 | 常州市-常州監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 127.4 | 2 |
13 | 孫蘭蘭 | 女 | 202070601116 | 218 | 常州市-常州監獄 | 01 | 罪犯管教警員 | 127.3 | 2 |
14 | 馬翔 | 男 | 202040401012 | 218 | 常州市-常州監獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 128.3 | 1 |
15 | 張雅蘭 | 女 | 202001303716 | 218 | 常州市-常州監獄 | 03 | 罪犯管教警員 | 128.3 | 1 |
16 | 邢婧 | 女 | 202070701101 | 218 | 常州市-常州監獄 | 07 | 監獄文化管理警員 | 127.3 | 2 |
17 | 劉仲秋 | 男 | 202031900807 | 218 | 常州市-常州監獄 | 11 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 124 | 2 |
18 | 張斌 | 男 | 202040405317 | 218 | 常州市-常州監獄 | 11 | 監區生產(chǎn)管理警員 | 123.5 | 2 |
19 | 萬(wàn)祎名 | 女 | 202020800709 | 218 | 常州市-常州監獄 | 12 | 監獄信息通信管理警員 | 131.8 | 1 |
20 | 趙燕 | 女 | 202001401307 | 218 | 常州市-常州監獄 | 15 | 監獄事務(wù)管理警員 | 130.7 | 1 |
21 | 周鑫 | 女 | 202110602928 | 227 | 常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 109.9 | 2 |
22 | 鄭雅萍 | 女 | 202001101415 | 227 | 常州市-新康監獄(省監獄管理局中心醫院) | 04 | 罪犯醫療管理警員 | 109.3 | 2 |
中共常州市委組織部
常州市人力資源和社會(huì )保障局
2016年4月26日
