連云港公務(wù)員考試
2015年連云港公務(wù)員考試擬錄用公示(二)
http://wap.cqfhp.com/ 2015-07-17 來(lái)源:連云港公務(wù)員局
連云港市2015年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第二批31人)
根據省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕18號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監督電話(huà):市人社局監察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
序號 | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專(zhuān)業(yè) 加試 |
面試 成績(jì) |
綜合 成績(jì) |
備注 |
1 | 戚文靜 | 連云港市-市中級人民法院 | 07000053301 | 212.9 | 75.6 | 73.28 | ||
2 | 趙津武 | 連云港市-市中級人民法院 | 07000053302 | 192.7 | 73.8 | 69.02 | ||
3 | 蔣 尋 | 連云港市-市中級人民法院 | 07000053303 | 211.2 | 74 | 72.2 | ||
4 | 袁 萍 | 連云港市-市中級人民法院 | 07000053303 | 208 | 73.2 | 71.27 | ||
5 | 王 輝 | 連云港市-市中級人民法院 | 07000053304 | 202.6 | 73 | 70.27 | ||
6 | 夏五一 | 連云港市-市中級人民法院 | 07000053304 | 200.9 | 73.4 | 70.18 | ||
7 | 周 嵐 | 連云港市-市中級人民法院 | 07000053305 | 132.3 | 78.2 | 72.18 | ||
8 | 鄭曉杰 | 連云港市-市中級人民法院 | 07000053306 | 208.1 | 78.8 | 74.08 | ||
9 | 王新倩 | 連云港市-市委農工辦 | 07000051301 | 202.7 | 73.2 | 70.38 | ||
10 | 范成龍 | 連云港市-民進(jìn)連云港市委 | 07000054401 | 217.5 | 76 | 74.25 | ||
11 | 龍瑩瑩 | 連云港市-市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ) | 07000055601 | 211.4 | 75 | 72.73 | ||
12 | 朱宵駿 | 連云港市-市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ) | 07000055602 | 208.2 | 76 | 72.7 | ||
13 | 沈云云 | 連云港市-市財政局 | 07000001101 | 202.8 | 82.4 | 75 | ||
14 | 胡 進(jìn) | 連云港市-市財政局 | 07000001101 | 205.1 | 79 | 73.68 | ||
15 | 胡雨婷 | 連云港市-市財政局 | 07000001101 | 204.8 | 78 | 73.13 | ||
16 | 薛涵兮 | 連云港市-市國庫集中支付中心(參公管理) | 07000011101 | 195.8 | 78 | 71.63 | ||
17 | 金雅玲 | 連云港市-市國庫集中支付中心(參公管理) | 07000011101 | 196.8 | 76.6 | 71.1 | ||
18 | 張 佳 | 連云港市-市動(dòng)物衛生監督所(參公管理) | 07000016901 | 146.2 | 77.4 | 75.25 | ||
19 | 黃寶慧 | 連云港市-市動(dòng)物衛生監督所(參公管理) | 07000016901 | 133.9 | 72.6 | 69.78 | ||
20 | 王省興 | 連云港市-市動(dòng)物衛生監督所(參公管理) | 07000016902 | 135.5 | 76.6 | 72.18 | ||
21 | 張 超 | 連云港市-市動(dòng)物衛生監督所(參公管理) | 07000016903 | 131.7 | 74.2 | 70.03 | ||
22 | 楊 量 | 連云港市-市種子管理站(參公管理) | 07000017001 | 204.2 | 79.2 | 73.63 | ||
23 | 姜曉麗 | 連云港市-市種子管理站(參公管理) | 07000017002 | 199.3 | 71.6 | 69.02 | ||
24 | 楊曉飛 | 連云港市-市城鄉建設局 | 07000001401 | 205.7 | 73.8 | 71.18 | ||
25 | 石 慧 | 連云港市-市建設監察支隊(參公管理) | 07000017201 | 129 | 82.6 | 73.55 | ||
26 | 郭艷龍 | 連云港市-市建設工程招標投標管理辦公室(參公管理) | 07000017301 | 210.6 | 71.6 | 70.9 | ||
27 | 劉勁松 | 連云港市連云區-區工商行政管理局 | 07030003001 | 208.1 | 72.6 | 70.98 | ||
28 | 苗楠楠 | 連云港市連云區-區安全生產(chǎn)監察大隊(參公管理) | 07030013901 | 143.3 | 79 | 75.33 | ||
29 | 劉 璐 | 連云港市連云區-連云街道辦事處 | 07030080101 | 155.8 | 65.6 | 71.75 | ||
30 | 劉 裕 | 連云港市連云區-高公島街道辦事處 | 07030080290 | 152.1 | 77.4 | 76.73 | ||
31 | 陳 鑫 | 連云港市連云區-宿城街道辦事處 | 07030080301 | 152.2 | 77.8 | 76.95 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)