連云港公務(wù)員考試
2016年連云港公務(wù)員(人民警察)面試名單公告
http://wap.cqfhp.com/ 2016-05-20 來(lái)源:連云港人力資源和社會(huì )保障局
2016年連云港公務(wù)員(人民警察)面試名單公告
連云港市2016年考試錄用公務(wù)員(人民警察)面試名單公布 | |||||||||
招考單位 | 部門(mén)代碼 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試總分 | 排名 | 行政能力 | 申論 | 備注 |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 01 | 馮卉 | 202070601525 | 128.9 | 2 | 67.4 | 61.5 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 01 | 張化 | 202050803027 | 120.5 | 8 | 59 | 61.5 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 01 | 龔阿楠 | 202070601227 | 118.2 | 10 | 64.7 | 53.5 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 02 | 張威風(fēng) | 202031702023 | 132.6 | 1 | 71.6 | 61 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 02 | 張龍 | 202070700405 | 121.5 | 3 | 61 | 60.5 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 02 | 馮鎮方 | 202070500402 | 121.1 | 4 | 63.6 | 57.5 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 03 | 劉全昌 | 202050804429 | 145.5 | 1 | 75.5 | 70 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 03 | 方師豪 | 202001204429 | 135.2 | 2 | 77.2 | 58 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 03 | 王振寬 | 202070500818 | 132.6 | 3 | 64.6 | 68 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 04 | 徐峰 | 202070703421 | 135.1 | 1 | 79.1 | 56 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 04 | 賈聰 | 202070703318 | 134.5 | 2 | 64.5 | 70 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 04 | 朱杰 | 202001301212 | 129.1 | 4 | 67.6 | 61.5 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 05 | 鄭宸 | 202070502812 | 130.9 | 1 | 68.9 | 62 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 05 | 林云江 | 202070705016 | 126.8 | 3 | 70.8 | 56 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 05 | 王祥松 | 202070700215 | 120.7 | 4 | 62.2 | 58.5 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 06 | 苗路 | 202001306009 | 128.1 | 2 | 68.6 | 59.5 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 06 | 陳虎 | 202070501607 | 123.3 | 4 | 65.3 | 58 | |
連云港市-市公安局 | 2070000007 | 06 | 徐淑楷 | 202070501804 | 123.3 | 4 | 63.8 | 59.5 | |
連云港市贛榆區-公安分局 | 3070700007 | 01 | 陶宣竹 | 202070501006 | 127.5 | 1 | 62.5 | 65 | |
連云港市贛榆區-公安分局 | 3070700007 | 01 | 陳昱曉 | 202070601110 | 123.1 | 2 | 63.1 | 60 | |
連云港市贛榆區-公安分局 | 3070700007 | 01 | 董慶玥 | 202070502201 | 122.9 | 3 | 67.4 | 55.5 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 01 | 宋坤隆 | 202050703403 | 133.4 | 1 | 68.9 | 64.5 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 01 | 徐鵬 | 202070504108 | 132.2 | 2 | 74.2 | 58 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 01 | 姜濤 | 202070503009 | 121.9 | 3 | 67.4 | 54.5 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 01 | 李暢 | 202070703415 | 120.8 | 5 | 52.3 | 68.5 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 01 | 曹玉亮 | 202070700317 | 120.7 | 6 | 63.7 | 57 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 01 | 周成龍 | 202070503227 | 119.4 | 7 | 52.4 | 67 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 02 | 于鵬遠 | 202001205307 | 127.6 | 1 | 75.1 | 52.5 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 02 | 杜彥青 | 202031904518 | 118.2 | 2 | 68.2 | 50 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 02 | 王環(huán) | 202070700930 | 116.3 | 3 | 59.3 | 57 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 03 | 竇鑫 | 202070704318 | 134.7 | 1 | 66.2 | 68.5 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 03 | 陳尹 | 202070600703 | 134.5 | 2 | 78.5 | 56 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 03 | 李錦 | 202070704614 | 134.1 | 3 | 65.1 | 69 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 04 | 唐宇 | 202070702705 | 135.6 | 1 | 72.6 | 63 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 04 | 孫樹(shù) | 202070701728 | 131.9 | 2 | 81.9 | 50 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 04 | 劉小龍 | 202070703328 | 131.1 | 3 | 78.1 | 53 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 04 | 關(guān)鐸 | 202080501418 | 129.4 | 4 | 72.4 | 57 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 04 | 張楊 | 202070501129 | 128.5 | 5 | 60 | 68.5 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 04 | 高昆 | 202070600214 | 127.2 | 6 | 73.7 | 53.5 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 04 | 吳強 | 202070600118 | 127 | 7 | 69.5 | 57.5 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 04 | 穆寬 | 202070501521 | 126.7 | 8 | 69.7 | 57 | |
東海縣-縣公安局 | 3072200007 | 04 | 李楚風(fēng) | 202070703906 | 125.1 | 11 | 64.6 | 60.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 林驚雷 | 202070501218 | 137.8 | 1 | 80.8 | 57 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 王建剛 | 202070502705 | 136.3 | 2 | 69.3 | 67 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 錢(qián)昊 | 202020801027 | 134.6 | 3 | 76.1 | 58.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 穆泰翔 | 202031402418 | 131.6 | 4 | 77.1 | 54.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 張軒 | 202070700314 | 131.2 | 5 | 72.7 | 58.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 翁海波 | 202001402814 | 130 | 6 | 69 | 61 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 張瀅東 | 202070600625 | 129.7 | 7 | 65.7 | 64 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 李顯明 | 202070703416 | 128.4 | 8 | 66.4 | 62 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 孫晶超 | 202040407602 | 128 | 9 | 73 | 55 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 楊海洋 | 202070703412 | 126 | 11 | 69 | 57 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 丁訓新 | 202070500921 | 124.4 | 13 | 68.9 | 55.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 陳壯壯 | 202080602208 | 124.4 | 13 | 63.4 | 61 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 黃堯 | 202070703313 | 122.9 | 19 | 58.4 | 64.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 周巖 | 202070701503 | 122.8 | 20 | 65.3 | 57.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 蘇慶強 | 202070600826 | 121.8 | 22 | 67.3 | 54.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 徐凱 | 202070700313 | 120.3 | 25 | 73.3 | 47 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 李鑫 | 202070701921 | 119.3 | 26 | 66.3 | 53 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 王凡 | 202070602630 | 119.1 | 28 | 65.6 | 53.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 蘇遠劍 | 202070602813 | 118.6 | 31 | 62.6 | 56 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 張志興 | 202070600724 | 117.3 | 36 | 58.8 | 58.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 01 | 朱麒瑞 | 202070701314 | 116.7 | 40 | 60.2 | 56.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 秦泗成 | 202070500924 | 140.3 | 1 | 80.3 | 60 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 段煉 | 202070701323 | 134.2 | 2 | 65.7 | 68.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 韓民 | 202070501904 | 132.8 | 4 | 72.8 | 60 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 王楊 | 202050705103 | 130 | 5 | 68.5 | 61.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 李其龍 | 202070503721 | 129.9 | 6 | 62.4 | 67.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 任濤 | 202070700230 | 129.3 | 7 | 71.3 | 58 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 張慶武 | 202031601922 | 129.3 | 7 | 63.3 | 66 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 袁帥 | 202001404113 | 126.7 | 9 | 72.7 | 54 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 楊雨 | 202070601723 | 126.4 | 10 | 72.9 | 53.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 張興鑫 | 202070701507 | 126.4 | 10 | 68.9 | 57.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 劉志剛 | 202070700710 | 125.8 | 12 | 70.3 | 55.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 高政 | 202070501604 | 125.1 | 13 | 62.6 | 62.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 郭漢卿 | 202070504003 | 123.4 | 15 | 64.4 | 59 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 許守偉 | 202070501326 | 123.1 | 16 | 62.6 | 60.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 樊昌彬 | 202070701107 | 122.9 | 17 | 64.9 | 58 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 馮寶石 | 202070600910 | 122 | 19 | 66 | 56 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 朱偉峰 | 202070704727 | 120.7 | 21 | 64.2 | 56.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 黃輝 | 202070704428 | 120.5 | 22 | 64 | 56.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 鄒于 | 202070602018 | 120.3 | 23 | 65.3 | 55 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 張嚴進(jìn) | 202070704926 | 120.2 | 24 | 65.2 | 55 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 02 | 邵佳偉 | 202070602517 | 119.9 | 26 | 66.4 | 53.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 李青原 | 202070503621 | 141.6 | 1 | 83.6 | 58 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 許燁 | 202080503923 | 134.5 | 3 | 73.5 | 61 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 莊乾千 | 202070602717 | 130.5 | 4 | 66 | 64.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 黃小婷 | 202070502324 | 124.1 | 5 | 67.6 | 56.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 胡強強 | 202070504028 | 124 | 6 | 78 | 46 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 朱俊杰 | 202070701913 | 123.7 | 7 | 67.7 | 56 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 王少澤 | 202070504106 | 122.3 | 8 | 67.8 | 54.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 欒加永 | 202070602107 | 120.7 | 10 | 65.7 | 55 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 崔博 | 202070502622 | 117.6 | 13 | 61.6 | 56 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 劉海波 | 202070503306 | 117.5 | 14 | 60 | 57.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 張琛 | 202070702709 | 117.3 | 15 | 64.8 | 52.5 | |
灌云縣-縣公安局 | 3072300007 | 03 | 張端端 | 202070701809 | 117.2 | 16 | 59.7 | 57.5 | |
灌南縣-縣公安局 | 3072400007 | 01 | 紀繁法 | 202070705110 | 132.8 | 1 | 69.3 | 63.5 | |
灌南縣-縣公安局 | 3072400007 | 01 | 王秋杰 | 202070700526 | 130.1 | 3 | 78.6 | 51.5 | |
灌南縣-縣公安局 | 3072400007 | 01 | 周儒 | 202070500405 | 126 | 4 | 68.5 | 57.5 | |
灌南縣-縣公安局 | 3072400007 | 01 | 陳瑞祥 | 202001102612 | 118.6 | 8 | 61.6 | 57 | |
灌南縣-縣公安局 | 3072400007 | 01 | 楊景隆 | 202070500412 | 117.7 | 9 | 62.7 | 55 | |
灌南縣-縣公安局 | 3072400007 | 01 | 李家宇 | 202070600110 | 113.3 | 10 | 64.8 | 48.5 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)