南京公務(wù)員考試
2014年南京玄武區事業(yè)單位資格復審通知
http://wap.cqfhp.com/ 2014-06-06 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
請考生于6月10日至6月12日到玄武區人社局(珠江路275號)513室進(jìn)行資格復審,請按招聘公告要求帶齊相關(guān)材料。
玄武區2014年上半年事業(yè)單位公開(kāi)招聘資格復審人員名單公示
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 姓 名 | 準考證號 | 筆試成績(jì) | 排名 |
玄武區住房制度改革辦公室 | 質(zhì)量監督 | 劉春 | 101015503012 | 66.33 | 1 |
玄武區住房制度改革辦公室 | 質(zhì)量監督 | 陳小戍 | 101015010430 | 62.47 | 2 |
玄武區住房制度改革辦公室 | 質(zhì)量監督 | 侯繼超 | 101015007318 | 61.8 | 3 |
玄武區市政設施綜合養護管理所 | 市政設施管理科工作人員一 | 楊立國 | 101013201519 | 62.6 | 1 |
玄武區市政設施綜合養護管理所 | 市政設施管理科工作人員一 | 陳珂 | 101013200805 | 62.4 | 2 |
玄武區市政設施綜合養護管理所 | 市政設施管理科工作人員一 | 管琳 | 101014302117 | 62.33 | 3 |
玄武區市政設施綜合養護管理所 | 市政設施管理科工作人員二 | 展沂 | 101015006703 | 64.27 | 1 |
玄武區市政設施綜合養護管理所 | 市政設施管理科工作人員二 | 沈飛 | 101010200418 | 57.8 | 2 |
玄武區市政設施綜合養護管理所 | 市政設施管理科工作人員二 | 楊飛 | 101014302924 | 55.87 | 3 |
玄武區市政設施綜合養護管理所 | 園林綠化管理人員 | 尹勝 | 101015000303 | 68.07 | 1 |
玄武區市政設施綜合養護管理所 | 園林綠化管理人員 | 阮良劍 | 101010200722 | 64.07 | 2 |
玄武區市政設施綜合養護管理所 | 園林綠化管理人員 | 孫道遠 | 101015505510 | 62.93 | 3 |
南京市第十三中學(xué) | 會(huì )計 | 張思琪 | 101015006726 | 72.07 | 1 |
南京市第十三中學(xué) | 會(huì )計 | 黃小雪 | 101010305116 | 69.53 | 2 |
南京市第十三中學(xué) | 會(huì )計 | 唐文悅 | 101015008830 | 67.13 | 3 |
南京市紫東實(shí)驗學(xué)校 | 會(huì )計 | 高玉 | 101014302321 | 70.27 | 1 |
南京市紫東實(shí)驗學(xué)校 | 會(huì )計 | 滕麗麗 | 101015503612 | 69.4 | 2 |
南京市紫東實(shí)驗學(xué)校 | 會(huì )計 | 嵇永潔 | 101015504913 | 67.73 | 3 |
玄武區財政結算中心 | 財務(wù)專(zhuān)管員 | 殷軍紅 | 101015011423 | 74.4 | 1 |
玄武區財政結算中心 | 財務(wù)專(zhuān)管員 | 余悅 | 101015002413 | 63.07 | 2 |
玄武區財政結算中心 | 財務(wù)專(zhuān)管員 | 徐敏 | 101015009407 | 58.47 | 3 |
玄武區財政結算中心 | 財務(wù)專(zhuān)管員 | 陸惠娟 | 101010305222 | 57.53 | 4 |
玄武區財政結算中心 | 財務(wù)專(zhuān)管員 | 王燕 | 101015007224 | 55.67 | 5 |
玄武湖周邊地區市政設施綜合管養中心 | 園林綠化及市政管養工程師 | 陳闖 | 101013202226 | 65.33 | 1 |
玄武湖周邊地區市政設施綜合管養中心 | 園林綠化及市政管養工程師 | 肖亮瓊 | 101015009103 | 64.4 | 2 |
玄武湖周邊地區市政設施綜合管養中心 | 園林綠化及市政管養工程師 | 徐蓓佳 | 101015003623 | 64.2 | 3 |
玄武湖周邊地區市政設施綜合管養中心 | 電氣工程師 | 孫建寧 | 101010204317 | 63.27 | 1 |
玄武湖周邊地區市政設施綜合管養中心 | 電氣工程師 | 徐璟鈺 | 101015003917 | 58.6 | 2 |
玄武區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 | 仲裁員一 | 林宇 | 101015501627 | 69.13 | 1 |
玄武區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 | 仲裁員一 | 汪小芳 | 101015003011 | 63.07 | 2 |
玄武區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 | 仲裁員一 | 張鳳杰 | 101014301420 | 61.27 | 3 |
玄武區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 | 仲裁員二 | 趙龍 | 101010302202 | 71.53 | 1 |
玄武區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 | 仲裁員二 | 王曉煥 | 101013201225 | 69.13 | 2 |
玄武區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 | 仲裁員二 | 宗玉蓉 | 101010203823 | 65.87 | 3 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)