南京公務(wù)員考試
2017年南京公務(wù)員考試核減職位計劃公告
http://wap.cqfhp.com/ 2017-01-23 來(lái)源:南京市人力資源和社會(huì )保障局
2017年南京市考試錄用公務(wù)員核減職位計劃公告
按照《南京市2017年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》規定,南京市2017年公務(wù)員招考筆試的開(kāi)考比例為3:1。經(jīng)審核,下列職位報考達不到開(kāi)考比例,予以取消或核減計劃。請報考被取消職位的考生,于2017年1月22日9∶00-16∶00,重新登錄補報其他符合條件的職位。
請點(diǎn)擊下載:南京市2017年考試錄用公務(wù)員核減職位計劃信息
南京市2017年考試錄用公務(wù)員核減職位計劃信息
單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 原計劃招錄人數 | 報名成功人數 | 核銷(xiāo)情況 | 現計劃招錄人數 |
2010000003 | 南京市-市經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) | 80 | 科員 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
2010000009 | 南京市-市民政局 | 80 | 科員 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
2010000302 | 南京市-市大連山強制隔離戒毒所 | 90 | 中隊管理二級警員 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
3010600309 | 南京市鼓樓區-區市場(chǎng)監督管理局 | 90 | 科員 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
3011100010 | 南京市浦口區-區司法局 | 90 | 局機關(guān)科員 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
3011100507 | 南京市浦口區-區委研究室 | 90 | 科員 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
3011300534 | 南京市棲霞區-區人民檢察院 | 76 | 檢察官助理 | 2 | 0 | 取消 | 0 |
3011600309 | 南京市六合區-區市場(chǎng)監督管理局 | 90 | 基層分局科員 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
3011600533 | 南京市六合區-區人民法院 | 74 | 法官助理 | 2 | 4 | 核減1個(gè)計劃 | 1 |
3011800120 | 南京市高淳區-區衛生監督所(參公管理) | 90 | 衛生監督科員 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
3011800132 | 南京市高淳區-區質(zhì)量技術(shù)監督稽查大隊(參公管理) | 90 | 科員 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
3011800139 | 南京市高淳區-區安全生產(chǎn)監察大隊(參公管理) | 90 | 科員 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
3011800534 | 南京市高淳區-區人民檢察院 | 75 | 檢察官助理 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
4011600809 | 南京市六合區-竹鎮鎮人民政府 | 90 | 黨政辦科員 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
5010000201 | 南京市-南京監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
5010000204 | 南京市-龍潭監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 2 | 2 | 取消 | 0 |
5010000204 | 南京市-龍潭監獄 | 05 | 罪犯醫療管理警員 | 2 | 3 | 核減1個(gè)計劃 | 1 |
5010000205 | 南京市-浦口監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
5010000206 | 南京市-高淳監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
5010000207 | 南京市-江寧監獄 | 90 | 罪犯管教警員 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
5011800026 | 南京市高淳區-高淳地稅局 | 90 | 稅務(wù)科員 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
中 共 南 京 市 委 組 織 部
南京市人力資源和社會(huì )保障局
南 京 市 公 務(wù) 員 局
2017年1月21日

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)