国产特级全黄一级毛片不卡,五月天婷婷在线观看,国产一级片免费观看,99pao在线视频成精品,国产三级永久在线观看,国产成人精品一区二区三区,美女高潮呻吟白浆喷水久久国产,九九热视频在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 南通公務(wù)員考試   
南通公務(wù)員考試
2015年南通如東縣部分事業(yè)單位招聘體檢名單公示
http://wap.cqfhp.com/       2015-11-16      來(lái)源:如東縣人力資源和社會(huì )保障局
【字體: 】              

  如東縣部分事業(yè)單位2015年公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單公示

 

序號 準考證號 單位名稱(chēng) 職位代碼 職位名稱(chēng) 筆試成績(jì) 面試成績(jì) 總成績(jì)
1 01063129 縣土肥站 01 助理農藝師 77 73.2 75.1
2 01063217 縣林果指導站 03 助理工程師 77 72.8 74.9
3 01064726 縣蠶桑指導站 04 助理農藝師 77 78.8 77.9
4 01063213 縣蠶桑指導站 04 助理農藝師 70.5 77.8 74.15
5 01061521 縣蠶桑指導站 05 助理農藝師 73.5 71.4 72.45
6 01061927 縣狼山雞原種場(chǎng) 06 助理畜牧獸醫師 63 72.4 67.7
7 01063519 駐鎮畜牧獸醫站 07 助理畜牧獸醫師 70.5 79.6 75.05
8 01063017 駐鎮畜牧獸醫站 07 助理畜牧獸醫師 66.5 74.4 70.45
9 01064422 駐鎮畜牧獸醫站 08 助理畜牧獸醫師 74.5 78.4 76.45
10 01063613 駐鎮畜牧獸醫站 08 助理畜牧獸醫師 72.5 73.4 72.95
11 01060311 駐鎮畜牧獸醫站 09 技術(shù)員 65.5 73.6 69.55
12 01064903 駐鎮畜牧獸醫站 09 技術(shù)員 67 71.6 69.3
13 01063607 駐鎮畜牧獸醫站 09 技術(shù)員 64.5 73.8 69.15
14 01063116 駐鎮畜牧獸醫站 09 技術(shù)員 62 75.4 68.7
15 01063612 駐鎮畜牧獸醫站 10 技術(shù)員 71 72.4 71.7
16 01063314 駐鎮畜牧獸醫站 10 技術(shù)員 68 75.4 71.7
17 01064617 駐鎮畜牧獸醫站 10 技術(shù)員 65.5 77.8 71.65
18 01064411 駐鎮畜牧獸醫站 10 技術(shù)員 64 71.4 67.7
19 01061730 縣環(huán)境監測站 11 助理工程師 77 76.8 76.9
20 01063401 縣環(huán)境監測站 11 助理工程師 73 77.2 75.1
21 01062605 縣環(huán)境監測站 11 助理工程師 73 76.3 74.65
22 01062003 縣環(huán)境監測站 11 助理工程師 70.5 76.2 73.35
23 01064005 縣固定資產(chǎn)投資審核中心 12 助理審計師 75 70.4 72.7
24 01063515 縣市政工程與燃氣管理處 13 助理工程師 77 77.4 77.2
25 01060629 縣政府投資項目工程建設中心 14 助理工程師 75 74 74.5
26 01060821 縣政府信息中心 15 職員 80.5 82.8 81.65
27 01062804 縣城市管理監督指揮中心 16 職員 84 79.2 81.6
28 01062624 縣城市管理監督指揮中心 17 職員 79 78.8 78.9
29 01062612 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 18 助理會(huì )計師 76 78.6 77.3
30 01064816 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 18 助理會(huì )計師 71.5 81 76.25
31 01060715 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 18 助理會(huì )計師 72.5 76.6 74.55
32 01062401 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 19 助理會(huì )計師 78 79 78.5
33 01063812 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 19 助理會(huì )計師 73 80.2 76.6
34 01060809 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 19 助理會(huì )計師 71.5 77 74.25
35 01061113 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 20 助理會(huì )計師 73 77.6 75.3
36 01062906 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 20 助理會(huì )計師 74 74.8 74.4
37 01062108 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 20 助理會(huì )計師 67 80.6 73.8
38 01063403 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 21 助理會(huì )計師 72.5 74.8 73.65
39 01060720 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 21 助理會(huì )計師 67 78.4 72.7
40 01061617 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 21 助理會(huì )計師 71.5 73.4 72.45
41 01063514 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 22 助理會(huì )計師 76 72.4 74.2
42 01062305 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 23 助理會(huì )計師 68 70.2 69.1
43 01063419 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 24 助理會(huì )計師 73.5 70.6 72.05
44 01060803 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 25 助理會(huì )計師 68 72.8 70.4
45 01062426 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 26 助理會(huì )計師 69 67.4 68.2
46 01061629 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 27 助理會(huì )計師 75 74.8 74.9
47 01062618 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 28 助理會(huì )計師 75 84.8 79.9
48 01062002 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 28 助理會(huì )計師 79.5 73.2 76.35
49 01062801 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 28 助理會(huì )計師 70 79.8 74.9
50 01060316 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 29 助理會(huì )計師 79.5 80 79.75
51 01063826 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 29 助理會(huì )計師 73 84.2 78.6
52 01064606 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 29 助理會(huì )計師 82.5 74.6 78.55
53 01063603 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 30 職員 77 82 79.5
54 01064330 縣農村財務(wù)服務(wù)中心 30 職員 78 79.8 78.9
55 01060528 縣黨風(fēng)廉政建設教育中心 31 職員 83 75 79
56 01061102 縣鄉鎮交通綜合管理所 32 工程師 64.5 79.4 71.95
57 01063015 縣鄉鎮交通綜合管理所 33 助理工程師 73 78.6 75.8
58 01061925 洋口港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 34 助理工程師 72 78.2 75.1
59 01062822 洋口港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 36 助理工程師 70 77.8 73.9
60 01063818 洋口港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 37 職員 67.5 74.4 70.95
61 01062516 如東沿海經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 38 助理經(jīng)濟師 72.5 75.2 73.85
62 01062303 如東沿海經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 39 助理工程師 78 74.6 76.3
63 01062226 如東沿海經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 39 助理工程師 74 76.2 75.1
64 01064310 如東沿海經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 40 助理工程師 74 78 76
65 01062722 如東沿海經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 40 助理工程師 75 76 75.5
66 01062324 如東沿海經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 41 助理工程師 81.5 78.8 80.15
67 01063929 小洋口旅游度假區服務(wù)中心 42 助理工程師 75.5 76.4 75.95
68 01061903 如東經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區服務(wù)中心 43 助理經(jīng)濟師 75 79.6 77.3
69 01061401 鎮建設服務(wù)中心 44 助理工程師 58 71.8 64.9
70 01064502 鎮農業(yè)服務(wù)中心 45 助理工程師 65 75 70
71 01064313 鎮農業(yè)服務(wù)中心 46 助理經(jīng)濟師 77.5 73.8 75.65
72 01062322 鎮農業(yè)服務(wù)中心 46 助理經(jīng)濟師 63 71.4 67.2
73 01062628 鎮農業(yè)服務(wù)中心 47 助理經(jīng)濟師 79.5 74.8 77.15
74 01063804 如東縣人民醫院 50 助理會(huì )計師 65 77.6 71.3
75 01062405 如東縣人民醫院 51 會(huì )計員 75.5 70.8 73.15
76 01061404 如東縣人民醫院 51 會(huì )計員 67.5 73.2 70.35
77 01060118 如東縣人民醫院 52 助理工程師 81 72.8 76.9
78 01062913 如東縣人民醫院 53 助理工程師 76.5 73.4 74.95
79 01060206 如東縣人民醫院 54 職員 82 75.2 78.6
80 01062524 如東縣人民醫院洋口港分院 55 職員 75.5 77 76.25
81 01062421 如東縣人民醫院洋口港分院 56 助理經(jīng)濟師 83.5 77.2 80.35
82 01062719 如東縣人民醫院洋口港分院 57 助理會(huì )計師 76 71.2 73.6
83 01063405 如東縣人民醫院洋口港分院 58 助理工程師 65 73.2 69.1
84 01061710 如東縣人民醫院洋口港分院 59 助理工程師 58 71.2 64.6
85 01061923 如東縣中醫院 60 助理工程師 79.5 78 78.75
86 01064423 如東縣中醫院 60 助理工程師 69 72.2 70.6
87 01063223 如東縣中醫院 62 會(huì )計員 73.5 70 71.75
88 01064926 如東縣中醫院 62 會(huì )計員 71.5 72 71.75
89 01062623 如東縣中醫院 62 會(huì )計員 73 69 71
90 01063009 苴鎮中心衛生院 63 會(huì )計員 73 72 72.5
91 01062713 江蘇省如東中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 67 會(huì )計員 75 73.4 74.2
92 01064315 江蘇省如東中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 67 會(huì )計員 69 77.4 73.2

 

  注:體檢時(shí)間另行通知。



免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
滿(mǎn)足復習各階段的課程需求
10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
試卷見(jiàn)評論區 免費領(lǐng)取
40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
15萬(wàn)+播放 考點(diǎn)梳理
互動(dòng)消息
台北市| 色达县| 裕民县| 广德县| 六枝特区| 厦门市| 浮山县| 顺平县| 洪泽县| 兴隆县| 三明市| 城步| 无极县| 桓台县| 遵义县| 纳雍县| 宾川县| 彩票| 四会市| 大庆市| 大冶市| 白玉县| 黄平县| 榆树市| 沁阳市| 伊通| 桂东县| 平山县| 东乡族自治县| 郁南县| 界首市| 孟州市| 博乐市| 苏州市| 斗六市| 庆安县| 正宁县| 蒙城县| 类乌齐县| 信宜市| 霍州市|