宿遷公務(wù)員考試
2014年宿遷公務(wù)員考試擬錄用人員公示(三)
http://wap.cqfhp.com/ 2014-07-28 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
2014年宿遷市擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)公示(三)
根據《宿遷市2014年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2014年7月25日-7月31日;
舉報電話(huà):84359275、84368162。
序 號 |
姓名 |
性 別 |
準考證號 | 出生年月 | 學(xué)歷 |
錄用單位 及職位代碼 |
現工作單位 (在讀院校) |
考試成績(jì) | |||
筆試 | 面試 | 總分 | 備注 | ||||||||
1 | 于賓 | 男 | 101050203504 | 1983.12 | 碩士研究生 | 宿遷市-市交通運輸局 01 | 上海新海豐集裝箱運輸有限公司 | 199.10 | 71.40 | 68.88 | |
2 | 孫天皓 | 男 | 101030302403 | 1983.06 | 碩士研究生 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 青海民族大學(xué) | 199.70 | 76.00 | 71.28 | |
3 | 寧尚尚 | 男 | 101031001003 | 1990.10 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 山東政法學(xué)院 | 201.20 | 73.20 | 70.13 | |
4 | 劉國林 | 男 | 101000902105 | 1989.07 | 碩士研究生 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 福州大學(xué) | 194.40 | 74.40 | 69.60 | |
5 | 王學(xué)秋 | 男 | 101000600604 | 1993.07 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 江蘇省南京理工大學(xué) | 204.00 | 70.40 | 69.20 | |
6 | 宋全興 | 男 | 101090203019 | 1991.08 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 01 | 鹽城師范學(xué)院 | 195.20 | 72.80 | 68.93 | |
7 | 王悅 | 女 | 101130102328 | 1991.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 02 | 江蘇鐘山明鏡(宿遷)律師事務(wù)所 | 205.10 | 77.20 | 72.78 | |
8 | 梁雪 | 女 | 101100103517 | 1992.04 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 02 | 揚州大學(xué)法學(xué)院 | 198.40 | 78.60 | 72.37 | |
9 | 胡瀟瀟 | 女 | 101030102419 | 1991.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 02 | 江蘇師范大學(xué) | 184.90 | 81.00 | 71.32 | |
10 | 鮑楊柳 | 女 | 101130103514 | 1992.10 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 02 | 江蘇省南京審計學(xué)院 | 192.10 | 78.00 | 71.02 | |
11 | 姜媛 | 女 | 101130100321 | 1992.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 02 | 江蘇序陽(yáng)律師事務(wù)所 | 187.50 | 79.20 | 70.85 | |
12 | 葛國敬 | 男 | 101000704806 | 1987.10 | 碩士研究生 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 03 | 南京師范大學(xué) | 208.20 | 74.86 | 72.13 | |
13 | 曹小小 | 男 | 101080204204 | 1990.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 03 | 淮陰師范學(xué)院 | 206.50 | 71.90 | 70.37 | |
14 | 劉玲玲 | 女 | 101000400527 | 1989.09 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 03 | 南京我愛(ài)我家房屋租賃置換有限公司 | 205.70 | 72.04 | 70.30 | |
15 | 王紅枝 | 女 | 101000705027 | 1989.02 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 03 | 北京市盈科(南京)律師事務(wù)所 | 198.20 | 74.50 | 70.28 | |
16 | 楊丹穎 | 女 | 101000508523 | 1992.03 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣法院 04 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 201.40 | 75.52 | 71.33 | |
17 | 孫運聰 | 男 | 101030404024 | 1989.02 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣檢察院 01 | 山東中醫藥大學(xué) | 204.10 | 67.80 | 67.92 | |
18 | 宋廣超 | 男 | 101000801907 | 1988.01 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣檢察院 01 | 南京審計學(xué)院 | 191.20 | 69.80 | 66.77 | |
19 | 朱思宇 | 男 | 101130106022 | 1992.06 | 本科 | 沭陽(yáng)縣-縣檢察院 02 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 197.40 | 73.00 | 69.40 | |
20 | 盧立東 | 男 | 101130104918 | 1984.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣委農工辦 01 | 泗陽(yáng)縣人民政府辦公室 | 190.00 | 70.20 | 66.77 | |
21 | 鄭玉 | 女 | 101130103413 | 1989.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣信訪(fǎng)局 01 | 江蘇警官學(xué)院 | 191.30 | 72.56 | 68.16 | |
22 | 周俊玲 | 女 | 101130100105 | 1987.07 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣法院 01 | 江蘇省泗洪縣勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 | 202.30 | 75.92 | 71.68 | |
23 | 戈杉杉 | 女 | 101130108222 | 1990.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣法院 01 | 哈爾濱學(xué)院 | 206.20 | 73.20 | 70.97 | |
24 | 孫瑩 | 女 | 101130100704 | 1992.06 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣法院 01 | 大連理工大學(xué) | 199.20 | 74.20 | 70.30 | |
25 | 化孟璠 | 女 | 101130107318 | 1992.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣法院 01 | 西南交通大學(xué) | 201.70 | 72.18 | 69.71 | |
26 | 王浩 | 男 | 101000510924 | 1988.01 | 碩士研究生 | 泗陽(yáng)縣-縣法院 01 | 南昌大學(xué) | 191.90 | 74.24 | 69.10 | |
27 | 韓鵬 | 男 | 101130102902 | 1989.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣法院 02 | 江蘇警官學(xué)院 | 195.20 | 80.60 | 72.83 | |
28 | 王亮 | 男 | 101130103617 | 1986.05 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣法院 02 | 安徽省石臺縣人民法院 | 193.80 | 76.20 | 70.40 | |
29 | 黃凱 | 男 | 101130105430 | 1986.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣法院 02 | 江蘇項王故里景區旅游發(fā)展有限公司 | 186.20 | 77.40 | 69.73 | |
30 | 楊潔 | 男 | 101030301624 | 1988.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣法院 02 | 淮陰師范學(xué)院 | 199.10 | 73.00 | 69.68 | |
31 | 林嘯 | 男 | 101000108615 | 1989.12 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 01 | 北京中公未來(lái)教育咨詢(xún)有限公司江蘇分公司 | 197.70 | 76.40 | 71.15 | |
32 | 付陽(yáng) | 男 | 101130103201 | 1990.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 01 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 191.40 | 74.60 | 69.20 | |
33 | 徐利華 | 女 | 101130102402 | 1982.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 02 | 泗陽(yáng)縣經(jīng)信局(創(chuàng )業(yè)辦推進(jìn)服務(wù)科) | 201.10 | 76.60 | 71.82 | |
34 | 童思 | 女 | 101000303714 | 1991.12 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 02 | 江西科技師范大學(xué) | 179.60 | 77.20 | 68.53 | |
35 | 趙大旺 | 男 | 101000112429 | 1989.02 | 碩士研究生 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 03 | 南京師范大學(xué) | 203.70 | 73.60 | 70.75 | |
36 | 朱峰江 | 男 | 101130100427 | 1991.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 04 | 郵政儲蓄銀行宿遷市分行 | 199.30 | 73.06 | 69.75 | |
37 | 周殷 | 男 | 202130204730 | 1990.09 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 05 | 泗陽(yáng)縣統計局普查中心 | 131.40 | 73.50 | 69.60 | |
38 | 于學(xué)海 | 女 | 202080404415 | 1989.07 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 06 | 江蘇省泗陽(yáng)中學(xué)高中部 | 136.00 | 76.38 | 72.19 | |
39 | 李娜 | 女 | 101130102409 | 1990.12 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 07 | 江蘇省沭陽(yáng)縣湯澗鎮政府扶貧辦公室 | 209.40 | 73.00 | 71.40 | |
40 | 李昊陽(yáng) | 男 | 101130104005 | 1991.08 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 08 | 江蘇省泗陽(yáng)縣穿城鎮勞動(dòng)所 | 173.60 | 67.20 | 62.53 | |
41 | 章沭秋 | 男 | 101031000313 | 1992.09 | 本科 | 泗洪縣-縣編委辦 01 | 江蘇師范大學(xué) | 207.50 | 74.60 | 71.88 | |
42 | 郭東苗 | 女 | 101130104521 | 1989.02 | 碩士研究生 | 泗洪縣-縣法院 01 | 南京師范大學(xué) | 191.00 | 68.40 | 66.03 | |
43 | 楊政 | 男 | 101080102002 | 1992.12 | 本科 | 泗洪縣-縣法院 02 | 江蘇省淮陰師范學(xué)院 | 194.00 | 72.60 | 68.63 | |
44 | 李帥偉 | 男 | 101000505911 | 1993.07 | 本科 | 泗洪縣-縣法院 02 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 195.90 | 71.60 | 68.45 | |
45 | 朱丹丹 | 女 | 101070203528 | 1990.12 | 本科 | 泗洪縣-縣法院 03 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 181.00 | 76.00 | 68.17 | |
46 | 潘慶兵 | 男 | 101050404130 | 1990.03 | 本科 | 泗洪縣-縣檢察院 01 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 194.00 | 73.40 | 69.03 | |
47 | 張健 | 男 | 101130104011 | 1989.08 | 本科 | 泗洪縣-縣檢察院 01 | 江蘇祥盛律師事務(wù)所 | 193.80 | 72.30 | 68.45 | |
48 | 張良 | 男 | 101000505230 | 1990.06 | 本科 | 泗洪縣-縣檢察院 01 | 湖北警官學(xué)院 | 186.70 | 74.60 | 68.42 | |
49 | 彭智 | 女 | 101130107816 | 1992.09 | 本科 | 泗洪縣-縣檢察院 02 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 208.40 | 77.60 | 73.53 | |
50 | 陳丹 | 女 | 101130103125 | 1991.01 | 本科 | 泗洪縣-縣檢察院 02 | 泗洪縣信訪(fǎng)局人民來(lái)訪(fǎng)接待中心 | 195.60 | 77.00 | 71.10 | |
51 | 孔偉全 | 男 | 101030801927 | 1987.11 | 碩士研究生 | 宿遷市-市地震局(參公管理) 01 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 183.60 | 72.40 | 66.80 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)