宿遷公務(wù)員考試
2015年宿遷公務(wù)員考試擬錄用名單公示(一)
http://wap.cqfhp.com/ 2015-07-09 來(lái)源:宿遷市人力資源和社會(huì )保障局
2015宿遷市擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)公示(一)
根據《宿遷市2015年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2015年7月7日-7月13日;
舉報電話(huà):84359275、84368162。
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 錄用單位及職位代碼 | 現工作單位(在讀院校) | 考試成績(jì) | ||
筆試 | 面試 | 總分 | ||||||||
1 | 王天水 | 男 | 202080502315 | 1990.08 | 本科 | 宿遷市-市公安局 01 | 漣水縣義興鎮大學(xué)生村官 | 37.00 | 74.80 | 74.40 |
2 | 吳曉東 | 男 | 202001102126 | 1992.11 | 本科 | 宿遷市-市公安局 01 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 34.95 | 77.60 | 73.75 |
3 | 張野 | 男 | 202040300216 | 1993.02 | 本科 | 宿遷市-市公安局 01 | 江蘇新科軟件有限公司 | 34.88 | 76.90 | 73.33 |
4 | 李昊 | 男 | 202031301110 | 1990.11 | 本科 | 宿遷市-市公安局 01 | 徐州市淮海農村商業(yè)銀行 | 34.85 | 76.90 | 73.30 |
5 | 孫遜 | 男 | 202130204116 | 1991.02 | 本科 | 宿遷市-市公安局 01 | 南京信息工程大學(xué) | 34.83 | 75.20 | 72.43 |
6 | 孫振程 | 男 | 202130202916 | 1991.11 | 本科 | 宿遷市-市公安局 01 | 宿遷市天宇包裝材料有限公司 | 33.65 | 77.50 | 72.40 |
7 | 黃雪山 | 男 | 202031400206 | 1990.11 | 本科 | 宿遷市-市公安局 02 | 湖北警官學(xué)院 | 33.65 | 71.20 | 69.25 |
8 | 牛偉 | 男 | 202130204413 | 1991.05 | 本科 | 宿遷市-市公安局 02 | 淮西水利工程管理處 | 35.18 | 67.00 | 68.68 |
9 | 張恩睿 | 男 | 202130206602 | 1990.03 | 碩士研究生 | 宿遷市-市公安局 02 | 宿遷市宿豫區順河街道文昌社區 | 33.58 | 68.80 | 67.98 |
10 | 袁超 | 男 | 202130206605 | 1990.02 | 本科 | 宿遷市-市公安局 03 | 宿遷市宿豫區環(huán)境監測站 | 33.43 | 78.10 | 72.48 |
11 | 方園 | 男 | 202090303522 | 1989.09 | 本科 | 宿遷市-市公安局 03 | 射陽(yáng)縣海堤管理所 | 35.53 | 70.00 | 70.53 |
12 | 時(shí)涵 | 男 | 202080505126 | 1988.11 | 本科 | 宿遷市-市公安局 04 | 淮安市淮陰區棉花莊鎮人民政府 | 32.98 | 72.00 | 68.98 |
13 | 王禹龍 | 男 | 202031503317 | 1990.01 | 本科 | 宿遷市-市公安局 04 | 睢寧縣人民法院 | 33.70 | 69.80 | 68.60 |
14 | 孫梓欽 | 男 | 202130201015 | 1990.01 | 本科 | 宿遷市-市公安局 04 | 新沂市唐店街道辦事處東嶺社區 | 31.68 | 73.80 | 68.58 |
15 | 邵棋 | 男 | 202001302213 | 1995.06 | 本科 | 宿遷市-市公安局 04 | 南京體育學(xué)院 | 33.13 | 67.60 | 66.93 |
16 | 郭洲 | 男 | 202130204805 | 1991.11 | 本科 | 宿遷市-市公安局 05 | 南京市金陵科技學(xué)院 | 35.23 | 70.40 | 70.43 |
17 | 程實(shí) | 男 | 202130200913 | 1992.10 | 本科 | 宿遷市-市公安局 05 | 池州學(xué)院 | 31.68 | 76.40 | 69.88 |
18 | 王樹(shù)巍 | 男 | 202130207513 | 1992.10 | 本科 | 宿遷市-市公安局 005 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 33.575 | 68.80 | 67.975 |
19 | 馬暢 | 女 | 202130206526 | 1993.10 | 本科 | 宿遷市-市公安局 06 | 南京審計學(xué)院 | 36.48 | 78.20 | 75.58 |
20 | 趙傳珊 | 女 | 202001306319 | 1991.03 | 本科 | 宿遷市-市公安局 07 | 宿遷市泗陽(yáng)縣數字化城市管理監督指揮中心 | 29.95 | 73.38 | 66.64 |
21 | 張茹 | 女 | 101030201714 | 1988.05 | 碩士研究生 | 宿遷市-市民政局 01 | 江蘇省徐州市賈汪區老礦街道辦事處夏橋社區 | 33.82 | 70.80 | 69.22 |
22 | 杜飛 | 男 | 101130100717 | 1992.06 | 本科 | 宿遷市-市統計局 01 | 沭陽(yáng)農村商業(yè)銀行 | 32.40 | 74.32 | 69.56 |
23 | 周蓓蓓 | 女 | 101130100924 | 1990.10 | 本科 | 宿遷市-市電子政務(wù)辦公室(參公管理) 01 | 自由職業(yè) | 34.65 | 75.70 | 72.50 |
24 | 孫灝 | 男 | 101030802516 | 1983.03 | 本科 | 宿遷市-市電子政務(wù)辦公室(參公管理) 02 | 宿遷市圖書(shū)館 | 34.15 | 79.10 | 73.70 |
25 | 楊帆 | 女 | 202001304010 | 1989.12 | 碩士研究生 | 宿遷市-市國土局所屬鄉鎮國土所(參公管理) 01 | 南京農業(yè)大學(xué) | 38.30 | 73.20 | 74.90 |
26 | 趙偉 | 男 | 202130207604 | 1989.03 | 本科 | 宿遷市-市國土局所屬鄉鎮國土所(參公管理) 01 | 宿遷市宿城區土地收購儲備中心 | 33.83 | 77.60 | 72.63 |
27 | 李旭 | 男 | 202130206517 | 1992.07 | 本科 | 宿遷市-市國土局所屬鄉鎮國土所(參公管理) 01 | 宿城區埠子鎮城管環(huán)衛服務(wù)中心 | 36.15 | 71.40 | 71.85 |
28 | 王華園 | 男 | 2.0213E+11 | 1990.05 | 本科 | 宿遷市-市環(huán)境監察支隊(參公管理)03 | 上海耐斯日用化工有限公司 | 33.85 | 72.80 | 70.25 |
29 | 陳籽霖 | 女 | 202031401122 | 1992.03 | 本科 | 宿遷市-市環(huán)境監察支隊(參公管理) 01 | 南京林業(yè)大學(xué) | 35.75 | 74.80 | 73.15 |
30 | 沈雪 | 女 | 202130206015 | 1991.02 | 本科 | 宿遷市-市環(huán)境監察支隊(參公管理) 01 | 宿遷市環(huán)保局宿城分局 | 36.03 | 73.90 | 72.98 |
31 | 翟晨晨 | 女 | 202130202414 | 1990.10 | 本科 | 宿遷市-市環(huán)境監察支隊(參公管理) 01 | 宿遷銀控自來(lái)水公司 | 35.20 | 72.50 | 71.45 |
32 | 葛熙 | 女 | 202130208128 | 1992.08 | 本科 | 宿遷市-市環(huán)境監察支隊(參公管理) 02 | 宿遷相誠律師事務(wù)所 | 37.63 | 74.10 | 74.68 |
33 | 侯亞男 | 女 | 202130206312 | 1992.07 | 本科 | 宿遷市-市環(huán)境監察支隊(參公管理) 02 | 江蘇省宿遷市宿城區屠園鄉要道村黨支部副書(shū)記(大學(xué)生村官) | 35.93 | 75.00 | 73.43 |
34 | 徐松 | 男 | 202130205508 | 1989.10 | 碩士研究生 | 宿遷市-市環(huán)境監察支隊(參公管理) 03 | 江蘇新源水務(wù)有限公司 | 35.40 | 77.80 | 74.30 |
35 | 張琛 | 女 | 303130415629 | 1993.10 | 本科 | 宿遷市宿遷經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區-三棵樹(shù)鄉政府 01 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 37.58 | 75.20 | 75.18 |
36 | 曹孟韶 | 男 | 303130412004 | 1987.05 | 本科 | 宿遷市宿遷經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區-三棵樹(shù)鄉政府 02 | 宿城區水務(wù)工程建設與管理處 | 37.03 | 74.60 | 74.33 |
37 | 孫曉雪 | 女 | 303130406914 | 1990.03 | 本科 | 宿遷市宿遷經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區-三棵樹(shù)鄉政府 03 | 江蘇宿城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 36.00 | 77.40 | 74.70 |
38 | 陳泰羊 | 女 | 303130413320 | 1991.04 | 本科 | 宿遷市宿遷經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區-南蔡鄉政府 04 | 待業(yè) | 37.33 | 78.80 | 76.73 |
39 | 許蒙蒙 | 男 | 303130401906 | 1988.09 | 本科 | 宿遷市宿遷經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區-南蔡鄉政府 05 | 宿遷開(kāi)放大學(xué) | 37.05 | 77.00 | 75.55 |
40 | 林森 | 男 | 303130416825 | 1987.02 | 本科 | 宿遷市宿遷經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區-南蔡鄉政府 06 | 洋河新區工業(yè)園區管委會(huì ) | 38.55 | 73.00 | 75.05 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)