宿遷公務(wù)員考試
2015年宿遷公務(wù)員考試擬錄用名單公示(二)
http://wap.cqfhp.com/ 2015-07-17 來(lái)源:宿遷市人力資源和社會(huì )保障局
2015年宿遷市擬錄用公務(wù)員(參照管理單位工作人員)公示(二)
根據《宿遷市2015年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2015年7月10日-7月16日;
舉報電話(huà):84359275、84368162。
序 號 |
姓名 | 性 別 |
準考證號 | 出生 年月 |
學(xué)歷 | 錄用單位及職位代碼 | 現工作單位(在讀院校) | 考試成績(jì) | |||
筆試 | 面試 | 總分 | 備 注 |
||||||||
1 | 江小艷 | 女 | 303001505624 | 1992.1 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 35.6 | 73.60 | 72.4 | |
2 | 紀文龍 | 男 | 101130102419 | 1989.01 | 本科 | 宿遷市-市發(fā)改委 01 | 宿遷市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 33.38 | 79.10 | 72.93 | |
3 | 何坡 | 男 | 101000105305 | 1986.10 | 本科 | 宿遷市-市經(jīng)信委 01 | 南京蘇寧軟件技術(shù)有限公司 | 34.32 | 68.20 | 68.42 | |
4 | 井涵 | 女 | 101130300312 | 1988.09 | 本科 | 宿遷市-市教育局 01 | 國電宿遷熱電有限公司 | 29.75 | 71.70 | 65.60 | |
5 | 靳宏煒 | 男 | 101130103016 | 1984.11 | 本科 | 宿遷市-市價(jià)格認證中心 (參公管理) 01 |
宿遷市宿城區埠子中心小學(xué) | 32.42 | 70.60 | 67.72 | |
6 | 李九江 | 男 | 101130302430 | 1991.01 | 本科 | 宿遷市-市文化行政執法支隊 (參公管理) 01 |
沭陽(yáng)縣湖東鎮人民政府 | 29.87 | 73.60 | 66.67 | |
7 | 郁富勝 | 男 | 202130204501 | 1982.07 | 本科 | 宿遷市-市衛生監督所 (參公管理) 01 |
江蘇省沭陽(yáng)高級中學(xué) | 33.60 | 73.86 | 70.53 | |
8 | 丁雨樂(lè ) | 女 | 202130203730 | 1992.04 | 本科 | 宿遷市-市衛生監督所 (參公管理) 02 |
江蘇警官學(xué)院 | 33.43 | 71.68 | 69.27 | |
9 | 張曉偉 | 男 | 202130200707 | 1985.04 | 本科 | 宿遷市-市衛生監督所 (參公管理) 03 |
中石化宿遷分公司 | 34.23 | 75.96 | 72.21 | |
10 | 趙洪浩 | 男 | 202130206816 | 1981.02 | 本科 | 宿遷市-市衛生監督所 (參公管理) 04 |
宿遷市宿城區法院 | 34.28 | 75.72 | 72.14 | |
11 | 夏朝坤 | 男 | 202130206329 | 1987.11 | 本科 | 宿遷市-市衛生監督所( 參公管理) 05 |
宿遷市宿城區疾控中心 | 33.90 | 79.10 | 73.45 | |
12 | 耿曉陽(yáng) | 男 | 202130202401 | 1990.04 | 本科 | 宿遷市-市環(huán)境監察支隊 (參公管理) 01 |
泗陽(yáng)縣環(huán)保投資有限公司 | 34.70 | 74.90 | 72.15 | |
13 | 朱月明 | 女 | 101040100321 | 1993.10 | 本科 | 宿遷市-市旅游質(zhì)量監督管理所 (參公管理) 01 |
河海大學(xué)(常州校區) | 34.02 | 72.40 | 70.22 | |
14 | 朱丹 | 女 | 202130205111 | 1989.04 | 碩士 研究生 |
宿遷市-市安全生產(chǎn)監察支隊 (參公管理) 01 |
江蘇固邦律師事務(wù)所 | 37.08 | 72.80 | 73.48 | |
15 | 高振 | 男 | 202031400728 | 1991.03 | 碩士 研究生 |
宿遷市-市安全生產(chǎn)監察支隊 (參公管理) 02 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 37.60 | 77.00 | 76.10 | |
16 | 徐藝華 | 女 | 101130104627 | 1986.12 | 本科 | 宿遷市-市農機局(參公管理) 01 | 宿豫區社會(huì )福利院 | 34.25 | 77.40 | 72.95 | |
17 | 王守權 | 男 | 202130206021 | 1982.07 | 碩士 研究生 |
宿遷市-市城管執法局宿城分局 (參公管理) 01 |
宿城區矛盾調處服務(wù)中心 | 33.10 | 75.80 | 71.00 | |
18 | 周紅權 | 男 | 202130205305 | 1980.08 | 本科 | 宿遷市-市城管執法局宿城分局 (參公管理) 02 |
南京師范大學(xué)附屬中學(xué)宿遷分校 | 34.15 | 79.40 | 73.85 | |
19 | 孫梓博 | 男 | 202130200506 | 1990.09 | 本科 | 宿遷市-市城管執法局宿豫分局 (參公管理) 01 |
宿豫團區委蘇北計劃志愿者 | 33.38 | 67.60 | 67.18 | |
20 | 張倫 | 男 | 202130207429 | 1991.08 | 本科 | 宿遷市-市城管執法局宿豫分局 (參公管理) 02 |
宿豫區順河街道 | 29.93 | 75.40 | 67.63 | |
21 | 戴旭 | 男 | 202130205014 | 1990.11 | 本科 | 宿遷市-市城管執法局宿豫分局 (參公管理) 03 |
江蘇泗洪機械零部件制 造產(chǎn)業(yè)園管委會(huì ) |
34.25 | 70.90 | 69.70 | |
22 | 張早 | 女 | 202130207606 | 1993.09 | 本科 | 宿遷市-市城管執法局湖濱分局 (參公管理) 01 |
南京大學(xué) | 35.45 | 76.00 | 73.45 | |
23 | 陳傳才 | 男 | 202031401623 | 1989.03 | 本科 | 宿遷市宿豫區-區公安分局 02 | 中國礦業(yè)大學(xué)成教學(xué)院 | 34.30 | 71.60 | 70.10 | |
24 | 張成 | 男 | 202130206726 | 1986.07 | 本科 | 宿遷市宿豫區-區公安分局 02 | 宿遷市科創(chuàng )投資管理有限公司 | 33.13 | 72.90 | 69.58 | |
25 | 方瑩 | 女 | 202130205511 | 1991.07 | 本科 | 宿遷市宿豫區-區公安分局 03 | 沭陽(yáng)縣建陵高中 | 34.90 | 75.60 | 72.70 | |
26 | 伍文 | 女 | 202130207804 | 1993.07 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 01 | 南京農業(yè)大學(xué) | 35.83 | 77.60 | 74.63 | |
27 | 李玉 | 女 | 202130200411 | 1992.06 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 01 | 宿遷市洋河新區財政局 | 32.23 | 79.40 | 71.93 | |
28 | 陳禾子 | 女 | 202130202702 | 1989.10 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 02 | 南京醫科大學(xué) | 33.93 | 74.50 | 71.18 | |
29 | 莊文婷 | 女 | 202130203225 | 1990.11 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 02 | 宿遷市第三醫院 | 32.83 | 74.40 | 70.03 | |
30 | 張清媛 | 女 | 202080503114 | 1991.09 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 03 | 淮安市淮安區公安分局華亭派出所 | 33.90 | 77.80 | 72.80 | |
31 | 徐寶朋 | 女 | 202130204609 | 1989.06 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 03 | 沭陽(yáng)縣桑墟鎮人民政府 | 31.90 | 79.40 | 71.60 | |
32 | 周子敬 | 男 | 202130206110 | 1990.03 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 04 | 泗洪縣公路管理站 | 30.93 | 75.40 | 68.63 | |
33 | 田濟源 | 男 | 202130207007 | 1991.03 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 05 | 宿遷市宿城區蔡集鎮政府 | 32.15 | 79.80 | 72.05 | |
34 | 顧昊 | 男 | 202130202203 | 1993.12 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 05 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 32.38 | 73.60 | 69.18 | |
35 | 張傳孝 | 男 | 202031201412 | 1992.02 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 05 | 山東政法學(xué)院 | 33.78 | 70.60 | 69.08 | |
36 | 周晗 | 男 | 202080501421 | 1991.07 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 06 | 泗陽(yáng)縣來(lái)安街道辦 | 37.23 | 73.40 | 73.93 | |
37 | 王賀賀 | 男 | 202031204925 | 1991.12 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 06 | 豐縣巨匯商貿有限公司 | 36.78 | 74.20 | 73.88 | |
38 | 蔡甘甜 | 男 | 202001102727 | 1990.12 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 06 | 南京志卓電子科技有限公司 | 33.68 | 75.40 | 71.38 | |
39 | 徐躍東 | 男 | 202031501229 | 1992.06 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 06 | 淮陰工學(xué)院 | 34.08 | 74.40 | 71.28 | |
40 | 盛馗 | 男 | 202130207328 | 1991.10 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 06 | 宿遷市食品藥品監督管理局 | 34.68 | 73.10 | 71.23 | |
41 | 張青 | 男 | 202130204614 | 1988.10 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 06 | 江蘇省國營(yíng)青伊湖農場(chǎng) | 34.58 | 71.90 | 70.53 | |
42 | 徐建軍 | 男 | 202130200211 | 1990.08 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 06 | 江蘇省徐州市新沂市高流鎮夏塘村 | 32.63 | 75.60 | 70.43 | |
43 | 戴尚楠 | 男 | 202130201722 | 1986.10 | 本科 | 泗洪縣-縣公安局 06 | 西南科技大學(xué) | 32.50 | 75.70 | 70.35 | |
44 | 涂春雷 | 男 | 101130103514 | 1988.10 | 本科 | 泗洪縣-縣城管局 01 | 宿遷市泗洪縣上塘鎮人民政府 | 33.13 | 74.40 | 70.33 | |
45 | 裴劍清 | 女 | 101030500405 | 1988.03 | 碩士 研究生 |
泗洪縣-縣城管局 01 | 無(wú) | 33.33 | 73.90 | 70.28 | |
46 | 姜璐 | 女 | 101080401412 | 1990.10 | 本科 | 泗洪縣-縣城管局 02 | 沭陽(yáng)縣馬廠(chǎng)鎮司法所 | 32.45 | 75.00 | 69.95 | |
47 | 王珊 | 女 | 101130102316 | 1991.05 | 本科 | 泗洪縣-縣城管局 03 | 宿遷市宿城區中揚鎮政府 | 33.10 | 79.40 | 72.80 | |
48 | 任怡霖 | 女 | 101130101230 | 1994.02 | 本科 | 泗洪縣-縣農機局 (參公管理) 01 |
泗洪縣水產(chǎn)局辦公室(臨時(shí)) | 33.27 | 78.80 | 72.67 | |
49 | 張翔 | 男 | 303130418122 | 1984.10 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮國土所 (參公管理) 01 |
泗洪縣公安局 | 34.63 | 76.60 | 72.93 | |
50 | 桑宇奇 | 男 | 303130414528 | 1992.07 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮國土所 (參公管理) 02 |
泗洪縣梅花鎮大羅村 | 38.08 | 72.20 | 74.18 | |
51 | 張宇 | 男 | 303130415301 | 1991.04 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 01 | 泗洪縣城鄉規劃設計院有限公司 | 36.55 | 73.60 | 73.35 | |
52 | 王閌 | 男 | 303130406925 | 1992.06 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 01 | 龍河新城管委會(huì ) | 36.78 | 72.20 | 72.88 | |
53 | 王司楠 | 男 | 303001506904 | 1992.07 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 01 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 35.45 | 72.80 | 71.85 | |
54 | 李良 | 男 | 303060603117 | 1989.11 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 江蘇省啟東市寅陽(yáng)鎮政府 農業(yè)服務(wù)中心 |
35.90 | 75.80 | 73.80 | |
55 | 馮雪強 | 男 | 303001506618 | 1990.03 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 南京優(yōu)潤景觀(guān)工程有限公司 | 38.00 | 71.00 | 73.50 | |
56 | 張孫侃 | 男 | 303120403816 | 1991.10 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 金陵科技學(xué)院 | 35.58 | 71.40 | 71.28 | |
57 | 馬咪 | 女 | 303130412818 | 1991.12 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 徐州市江蘇師范大學(xué)法律與政治學(xué)院 | 36.98 | 79.20 | 76.58 | |
58 | 田甜 | 女 | 303001505413 | 1991.11 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 34.40 | 76.20 | 72.50 | |
59 | 朱昂梓 | 男 | 303130408505 | 1992.01 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 34.93 | 73.40 | 71.63 | |
60 | 杜晶晶 | 女 | 303130412618 | 1993.01 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 待業(yè) | 35.25 | 72.60 | 71.55 | |
61 | 羅婕 | 女 | 303130412330 | 1990.06 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 常熟農商銀行泗洪支行 | 35.80 | 72.20 | 71.90 | |
62 | 張薛婷 | 女 | 303031701630 | 1992.02 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 棗莊學(xué)院 | 36.50 | 68.80 | 70.90 | |
63 | 程海濤 | 女 | 303130404420 | 1991.04 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 斯迪克新型材料(江蘇)有限公司 | 34.88 | 70.80 | 70.28 | |
64 | 杜俊霖 | 女 | 303130401104 | 1991.01 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 泗洪縣魏營(yíng)鎮財政所 | 34.35 | 70.40 | 69.55 | |
65 | 余婉梅 | 女 | 303130400520 | 1989.01 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 泗洪縣臨淮鎮工貿服務(wù)中心 | 35.73 | 67.40 | 69.43 | |
66 | 黃宣凱 | 男 | 303130415927 | 1993.07 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 江蘇師范大學(xué) | 37.68 | 70.80 | 73.08 | |
67 | 石子田 | 女 | 303031803929 | 1991.11 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 北京物資學(xué)院 | 35.63 | 74.80 | 73.03 | |
68 | 武江紅 | 女 | 303070604823 | 1992.12 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 東海縣審計局(臨時(shí)) | 36.48 | 72.60 | 72.78 | |
69 | 吳昀澤 | 男 | 303130404317 | 1991.01 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 36.45 | 72.20 | 72.55 | |
70 | 周小龍 | 男 | 303130401513 | 1989.03 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 06 | 泗洪縣人力資源和社會(huì )保障局 | 38.83 | 71.80 | 74.73 | |
71 | 王強 | 男 | 303130408910 | 1987.05 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 06 | 江蘇省宿遷市泗洪縣人才中心 | 37.28 | 73.20 | 73.88 | |
72 | 陳曉威 | 男 | 303060806311 | 1987.02 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 07 | 南通興榮紡織品有限公司 | 41.08 | 76.20 | 79.18 | |
73 | 張雷雷 | 男 | 303130412228 | 1989.05 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 08 | 宿遷江淮水利集團公司 | 37.98 | 76.60 | 76.28 | |
74 | 張連吉 | 男 | 303070802513 | 1991.08 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 08 | 待業(yè) | 37.23 | 72.80 | 73.63 | |
75 | 邵坤 | 男 | 303130410403 | 1989.10 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 08 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 34.38 | 71.60 | 70.18 | |
76 | 顧勤文 | 女 | 303130413013 | 1991.04 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 09 | 江蘇省蘇州科技學(xué)院 | 35.70 | 75.60 | 73.50 | |
77 | 董萍萍 | 女 | 303080800622 | 1991.03 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 09 | 宿遷市泗陽(yáng)縣南劉集鄉花井 村黨支部副書(shū)記 |
35.45 | 75.40 | 73.15 | |
78 | 劉瑩 | 女 | 303130405103 | 1989.07 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 09 | 宿遷市宿城區陳集鎮陸圩村 | 35.95 | 74.20 | 73.05 | |
79 | 黃旭祥 | 男 | 303001506714 | 1984.07 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 10 | 自由職業(yè) | 36.58 | 78.40 | 75.78 | |
80 | 周雪萍 | 女 | 303130416510 | 1988.03 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 10 | 泗洪縣石集鄉民政辦 | 38.78 | 73.80 | 75.68 | |
81 | 駢旭 | 女 | 303031805927 | 1993.12 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 10 | 徐州工程學(xué)院 | 37.63 | 73.80 | 74.53 | |
82 | 董偉偉 | 男 | 303130415614 | 1989.06 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 11 | 泗陽(yáng)縣城管局數字化監督指揮中心 | 38.30 | 73.80 | 75.20 | |
83 | 李利霞 | 女 | 303130409928 | 1983.10 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 12 | 徐州藍雅斯樂(lè )器有限公司 | 35.78 | 71.60 | 71.58 | |
84 | 賈澤巍 | 男 | 303130408912 | 1989.10 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 青陽(yáng)鎮小樓居委會(huì ) | 37.85 | 70.90 | 73.30 | |
85 | 嚴喬進(jìn) | 男 | 303130415130 | 1992.11 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 江蘇省宿遷市泗洪縣界集鎮安東村 | 35.63 | 75.00 | 73.13 | |
86 | 管艷君 | 女 | 303130406513 | 1988.02 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 泗洪縣歸仁鎮政府 | 34.53 | 76.30 | 72.68 | |
87 | 羅清馨 | 女 | 303130414829 | 1990.03 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 泗洪縣界集鎮王墩村村委會(huì ) | 36.53 | 72.00 | 72.53 | |
88 | 陳效東 | 男 | 303130401717 | 1989.11 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣潼陽(yáng)鎮 扎埠村村委會(huì ) |
36.83 | 71.40 | 72.53 | |
89 | 李亞萍 | 女 | 303001404317 | 1989.04 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 泗洪縣金鎖鎮人民政府 | 35.80 | 72.50 | 72.05 | |
90 | 張磊 | 男 | 303130401020 | 1988.08 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 宿遷市泗洪縣青陽(yáng)鎮宏圖居委會(huì ) | 36.73 | 70.60 | 72.03 | |
91 | 蘇貫嵐 | 男 | 303130404708 | 1988.06 | 本科 | 泗洪縣-鄉鎮機關(guān) 94 | 宿遷市泗洪縣安監局 | 36.73 | 79.20 | 76.33 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)