宿遷公務(wù)員考試
2015年宿遷公務(wù)員考試擬錄用名單公示(三)
http://wap.cqfhp.com/ 2015-07-17 來(lái)源:宿遷市人力資源和社會(huì )保障局
2015年宿遷市擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)公示(三)
根據《宿遷市2015年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2015年7月16日-7月22日;
舉報電話(huà):84359275、84368162。
序 號 |
姓名 | 性 別 |
準考證號 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 錄用單位及職位代碼 | 現工作單位(在讀院校) | 考試成績(jì) | |||
筆試 | 面試 | 總分 | 備 注 |
||||||||
1 | 仲志 | 男 | 101000103502 | 1988.05 | 碩士研究生 | 宿遷市-市財政局 01 | 中共江蘇省委黨校 | 33.27 | 81.40 | 73.97 | |
2 | 陳博 | 男 | 101130300214 | 1987.03 | 碩士研究生 | 宿遷市-市財政局 01 | 昆士蘭科技大學(xué) | 35.77 | 72.40 | 71.97 | |
3 | 張文杰 | 女 | 101130103209 | 1990.08 | 本科 | 宿遷市-市水務(wù)局 01 | 宿城區洋北鎮工貿服務(wù)中心 | 33.47 | 77.16 | 72.05 | |
4 | 王芳 | 女 | 101130300224 | 1987.06 | 本科 | 宿遷市-市農委 01 | 江蘇省駱運水利工程管理處 | 32.83 | 77.20 | 71.43 | |
5 | 張志偉 | 男 | 101130302312 | 1991.10 | 本科 | 宿遷市-市農委 01 | 江蘇省灌云縣龍苴鎮人民政府 | 33.22 | 71.20 | 68.82 | |
6 | 楊淳 | 男 | 101130100429 | 1982.12 | 碩士研究生 | 宿遷市-市財政國庫集中 支付中心(參公管理) 01 |
江蘇宿城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 30.78 | 72.20 | 66.88 | |
7 | 董迎春 | 男 | 202130202623 | 1980.02 | 本科 | 宿遷市-市水政監察支隊 (參公管理) 01 |
宿遷市洋河新區管委會(huì )監察審計局 | 32.98 | 72.10 | 69.03 | |
8 | 吳天航 | 男 | 202130206825 | 1987.10 | 本科 | 宿遷市-市水政監察支隊 (參公管理) 02 |
宿遷市節約用水辦公室 | 32.23 | 79.30 | 71.88 | |
9 | 朱寶超 | 男 | 202130205507 | 1987.10 | 本科 | 宿遷市-市農業(yè)行政執法支隊 (參公管理) 01 |
宿遷市洋河新區交通建設局 | 32.38 | 74.80 | 69.78 | |
10 | 錢(qián)文江 | 男 | 101130104418 | 1988.09 | 碩士研究生 | 宿遷市-市防汛防旱辦公室 (參公管理) 01 |
宿城區水務(wù)工程建設與管理處 | 32.97 | 70.80 | 68.37 | |
11 | 秦飛 | 男 | 101130103006 | 1985.12 | 本科 | 宿遷市-市防汛防旱辦公室 (參公管理) 01 |
宿遷市市區水務(wù)工程管理處 | 33.42 | 69.40 | 68.12 | |
12 | 周風(fēng) | 男 | 101130302627 | 1986.06 | 本科 | 宿遷市-市規劃局宿城分局 (參公管理) 01 |
湖濱新區祥和社區管理辦公室 | 33.23 | 75.60 | 71.03 | |
13 | 王韜 | 男 | 101130105402 | 1990.07 | 本科 | 宿遷市-市規劃局宿豫分局 (參公管理) 01 |
宿遷市規劃局規劃編制管理處 | 31.37 | 71.60 | 67.17 | |
14 | 朱莉 | 女 | 101130300418 | 1980.12 | 本科 | 宿遷市-市編辦 01 | 宿豫區市場(chǎng)監督管理局蔡集分局 | 34.88 | 70.40 | 70.08 | |
15 | 孫婷 | 女 | 101030500422 | 1989.07 | 碩士研究生 | 宿遷市-市人民檢察院 01 | 中國政法大學(xué) | 32.37 | 80.60 | 72.67 | |
16 | 劉雨萱 | 女 | 101130105305 | 1988.02 | 碩士研究生 | 宿遷市-市人民檢察院 01 | 江蘇省泗陽(yáng)縣發(fā)展和改革局 | 31.23 | 78.70 | 70.58 | |
17 | 劉興光 | 男 | 101030201615 | 1990.01 | 碩士研究生 | 宿遷市-市人民檢察院 02 | 煙臺大學(xué) | 33.92 | 75.30 | 71.57 | |
18 | 王邦沖 | 男 | 101130104229 | 1982.04 | 碩士研究生 | 宿遷市-市人民檢察院 02 | 宿遷市旅游質(zhì)量監督管理所 | 31.03 | 78.40 | 70.23 | |
19 | 陳鵬飛 | 男 | 101130303009 | 1992.12 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣政府辦 01 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 31.83 | 67.80 | 65.73 | |
20 | 蔡冉 | 女 | 101030302829 | 1991.01 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣發(fā)改局 01 | 待業(yè) | 33.77 | 78.20 | 72.87 | |
21 | 劉淼 | 男 | 101000200407 | 1992.04 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣發(fā)改局 01 | 中國藥科大學(xué) | 33.03 | 77.00 | 71.53 | |
22 | 黃振亞 | 男 | 101130104511 | 1990.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣經(jīng)信局 01 | 宿遷市宿城區中揚鎮工貿服務(wù)中心 | 35.37 | 72.60 | 71.67 | |
23 | 韓奇志 | 男 | 202130201328 | 1990.03 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 01 | 待業(yè) | 34.08 | 84.00 | 76.08 | |
24 | 楊景 | 男 | 202130204824 | 1987.06 | 碩士研究生 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 01 | 宿遷市宿城區蔡集鎮牛角居委會(huì ) | 34.50 | 76.40 | 72.70 | |
25 | 薛少清 | 男 | 202080501428 | 1989.09 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 01 | 江蘇洋河酒廠(chǎng)股份有限公司 | 35.23 | 72.20 | 71.33 | |
26 | 楊亨 | 男 | 202080504828 | 1991.01 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 01 | 中國地質(zhì)大學(xué)武漢 | 33.33 | 75.40 | 71.03 | |
27 | 胡雪瑩 | 女 | 202130200816 | 1990.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 02 | 楚王旅游管理有限公司 | 34.45 | 76.00 | 72.45 | |
28 | 王軻 | 男 | 202130205828 | 1992.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 02 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 36.38 | 70.00 | 71.38 | |
29 | 盧穎 | 女 | 202130200401 | 1989.05 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 02 | 宿遷市河濱街道黨政辦 | 35.33 | 71.60 | 71.13 | |
30 | 桑浪 | 男 | 202130202402 | 1988.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 02 | 連云港市金陵飼料有限公司 | 34.78 | 71.60 | 70.58 | |
31 | 焦若楠 | 女 | 202080501829 | 1991.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 03 | 吳江農村商業(yè)銀行泗陽(yáng)支行 | 35.00 | 73.00 | 71.50 | |
32 | 宋陽(yáng)子 | 女 | 202031200302 | 1992.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣公安局 03 | 睢寧縣白塘河濕地公園管理處 | 33.70 | 74.00 | 70.70 | |
33 | 乙安亮 | 男 | 101130105003 | 1982.05 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣人力資源和 社會(huì )保障局 01 |
江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣湖東鎮 中心小學(xué) |
33.65 | 76.80 | 72.05 | |
34 | 劉靜芳 | 女 | 101000510420 | 1993.03 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣國土局 01 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 32.28 | 79.06 | 71.81 | |
35 | 曹夢(mèng)溪 | 女 | 101130105212 | 1992.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣國土局 02 | 江蘇銀行 | 31.25 | 82.20 | 72.35 | |
36 | 黃小溪 | 女 | 101000107923 | 1993.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣住建局 01 | 南京林業(yè)大學(xué) | 35.13 | 76.56 | 73.41 | |
37 | 夏夢(mèng) | 女 | 101050106711 | 1993.07 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣住建局 02 | 蘇州科技學(xué)院 | 34.55 | 82.80 | 75.95 | |
38 | 周思琦 | 女 | 101130100215 | 1992.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣住建局 02 | 新沂市新店鎮農業(yè)技術(shù)推廣 服務(wù)中心 |
33.62 | 72.70 | 69.97 | |
39 | 王成斌 | 男 | 101050504809 | 1986.08 | 碩士研究生 | 泗陽(yáng)縣-縣交通運輸局 01 | 浙江省海鹽縣公路管理段 | 34.75 | 70.94 | 70.22 | |
40 | 鄭啟航 | 男 | 101130105220 | 1993.07 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣水利局 01 | 江蘇科技大學(xué) | 31.43 | 80.80 | 71.83 | |
41 | 陳小東 | 男 | 101000510709 | 1991.06 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣商務(wù)局 01 | 待業(yè) | 32.98 | 71.58 | 68.77 | |
42 | 謝潔茹 | 女 | 101130301802 | 1992.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣文廣新局 01 | 待業(yè) | 35.15 | 75.00 | 72.65 | |
43 | 李猛 | 男 | 101130101316 | 1990.03 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣政務(wù)服務(wù)管理 辦公室 01 |
待業(yè) | 31.75 | 73.40 | 68.45 | |
44 | 丁星宇 | 男 | 101130302001 | 1993.06 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-縣檢察院 02 | 中南民族大學(xué) | 33.77 | 77.88 | 72.71 | |
45 | 陸稷民 | 男 | 303130416828 | 1990.09 | 本科 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 01 | 宿遷方橫科技咨詢(xún)有限公司 | 37.10 | 73.80 | 74.00 | |
46 | 陳旭 | 男 | 303130417902 | 1990.01 | 碩士研究生 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 02 | 宿遷經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區南蔡鄉 | 38.00 | 76.80 | 76.40 | |
47 | 湯周 | 男 | 303130409416 | 1990.08 | 本科 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 02 | 江蘇恒奇醫藥有限公司 | 38.53 | 73.20 | 75.13 | |
48 | 徐瑋 | 女 | 303130406016 | 1987.03 | 本科 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 03 | 江蘇省宿遷市宿豫區關(guān)廟鎮 人民政府 |
36.85 | 76.20 | 74.95 | |
49 | 趙秀曉 | 女 | 303130407510 | 1991.12 | 本科 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 03 | 宿遷裕豐資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 36.28 | 75.70 | 74.13 | |
50 | 池東亞 | 男 | 303130416502 | 1993.04 | 本科 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 04 | 待業(yè) | 39.15 | 73.70 | 76.00 | |
51 | 程喆 | 男 | 303130408401 | 1990.09 | 本科 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 05 | 宿豫區曹集鄉城管環(huán)衛服務(wù)中心 | 37.23 | 71.10 | 72.78 | |
52 | 朱峰志 | 男 | 303130418030 | 1989.12 | 本科 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 06 | 中國銀行宿遷分行 | 36.20 | 75.40 | 73.90 | |
53 | 姚瑞 | 女 | 303130408018 | 1992.02 | 本科 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 06 | 宿遷市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區黃河社區 | 34.38 | 76.80 | 72.78 | |
54 | 蔡雷軍 | 男 | 303130412627 | 1989.10 | 本科 | 宿遷市市湖濱新區-鄉鎮機關(guān) 90 | 江蘇省宿遷市龍河鎮政府靳橋 居委會(huì ) |
39.55 | 75.50 | 77.30 | |
55 | 陸雪 | 女 | 303130400215 | 1991.02 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮司法所 01 | 江蘇師范大學(xué) | 35.98 | 78.20 | 75.08 | |
56 | 毛振中 | 男 | 303130406429 | 1987.09 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮司法所 01 | 泗洪縣四河鄉人力資源和社會(huì ) 保障所 |
34.98 | 79.00 | 74.48 | |
57 | 陳服 | 男 | 303130417924 | 1986.12 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮司法所 01 | 江蘇黃埔再生資源利用有限公司 | 37.73 | 72.20 | 73.83 | |
58 | 錢(qián)凱旋 | 男 | 303130408818 | 1990.09 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 02 | 江蘇省徐州市新沂市新店鎮埠湖村 | 39.75 | 72.40 | 75.95 | |
59 | 李亮杭 | 男 | 303130416216 | 1990.10 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 02 | 宿遷市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區黃河社區 | 39.43 | 70.00 | 74.43 | |
60 | 張雨翔 | 男 | 303130416521 | 1993.02 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 03 | 河北經(jīng)貿大學(xué) | 41.93 | 72.40 | 78.13 | |
61 | 楊松 | 男 | 303130404925 | 1990.09 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 03 | 宿遷市楚王旅游管理有限公司 | 37.55 | 70.80 | 72.95 | |
62 | 韋尚 | 男 | 303130412311 | 1990.12 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 03 | 江蘇省沭陽(yáng)縣胡集鎮人民政府 | 36.23 | 73.40 | 72.93 | |
63 | 王旭 | 女 | 303031904816 | 1989.06 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 04 | 江蘇省邳州市戴莊鎮政府 | 35.28 | 82.00 | 76.28 | |
64 | 陳園園 | 女 | 303130402101 | 1993.09 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 04 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 36.53 | 78.00 | 75.53 | |
65 | 張晉業(yè) | 男 | 303130401426 | 1992.05 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 04 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 35.00 | 78.20 | 74.10 | |
66 | 周琴斯 | 女 | 303031904503 | 1990.07 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 05 | 南京吉利美電子科技有限公司 | 37.40 | 78.20 | 76.50 | |
67 | 盛浩宇 | 男 | 303130409513 | 1993.09 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 06 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 37.18 | 78.00 | 76.18 | |
68 | 周夢(mèng) | 女 | 303031900329 | 1994.12 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 07 | 揚州大學(xué) | 35.35 | 76.20 | 73.45 | |
69 | 祁春琳 | 女 | 303070801102 | 1990.08 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 08 | 劉家道口水利樞紐管理局 | 36.13 | 84.40 | 78.33 | |
70 | 張明天 | 男 | 303130415504 | 1987.02 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 09 | 宿遷市同創(chuàng )信用擔保有限公司 | 34.98 | 76.00 | 72.98 | |
71 | 王浩 | 男 | 303130416902 | 1989.07 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 10 | 宿遷市宿城區羅圩鄉人民政府 | 38.53 | 78.20 | 77.63 | |
72 | 王棘 | 男 | 303130416117 | 1990.01 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 10 | 新沂市馬陵山鎮黃甲村 | 37.93 | 79.00 | 77.43 | |
73 | 蔡騰飛 | 男 | 303130405507 | 1990.12 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 10 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 36.25 | 81.80 | 77.15 | |
74 | 唐飛 | 男 | 303130400312 | 1988.02 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 10 | 宿遷高新區經(jīng)濟發(fā)展局 | 38.00 | 73.60 | 74.80 | |
75 | 丁忠誠 | 男 | 303001501024 | 1992.10 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 10 | 金陵科技學(xué)院 | 37.38 | 74.80 | 74.78 | |
76 | 吳桐 | 男 | 303130415807 | 1992.02 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 90 | 宿遷市湖濱新區黃墩鎮政府 | 37.78 | 75.80 | 75.68 | |
77 | 周青 | 女 | 303031604118 | 1988.08 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 90 | 沭陽(yáng)縣沭城街道辦事處 | 36.13 | 77.60 | 74.93 | |
78 | 曹鑫 | 男 | 303130400416 | 1989.04 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 90 | 宿遷市宿豫區來(lái)龍鎮人民政府 | 36.18 | 77.40 | 74.88 | |
79 | 管秋菊 | 女 | 303130406503 | 1987.06 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 90 | 宿豫現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園區閘東社區 居委會(huì ) |
35.80 | 76.80 | 74.20 | |
80 | 李娜 | 女 | 303130413004 | 1989.06 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 95 | 宿豫區社保大廳 | 39.33 | 75.60 | 77.13 | |
81 | 季曲 | 男 | 303130414714 | 1987.10 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 95 | 宿遷市湖濱新區經(jīng)濟發(fā)展局 | 36.00 | 77.40 | 74.70 | |
82 | 鄭國旭 | 男 | 303130405317 | 1986.08 | 本科 | 宿遷市宿豫區-鄉鎮機關(guān) 98 | 豫新街道錦華社區 | 34.25 | 72.80 | 70.65 | |
83 | 印悅 | 女 | 303080902219 | 1992.03 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 01 | 淮陰師范學(xué)院 | 34.38 | 75.80 | 72.28 | |
84 | 王亞威 | 女 | 303080802202 | 1990.08 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 淮安市淮陰區漁溝鎮人民政府 | 37.75 | 78.00 | 76.75 | |
85 | 李啟迪 | 男 | 303001401902 | 1991.08 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 南京市百尊投資管理有限公司 | 38.93 | 74.00 | 75.93 | |
86 | 王藝婷 | 女 | 303001503609 | 1993.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 36.73 | 78.00 | 75.73 | |
87 | 孫浩軒 | 男 | 303130400122 | 1991.06 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 宿豫區陸集鎮 | 36.75 | 77.60 | 75.55 | |
88 | 崔瑩 | 女 | 303130416925 | 1991.07 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 宿遷市宿城區雙莊鎮董壩居委會(huì ) | 37.63 | 75.60 | 75.43 | |
89 | 孫欣 | 女 | 303031903703 | 1991.12 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 37.18 | 76.40 | 75.38 | |
90 | 張瑩 | 女 | 303130402814 | 1990.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 宿遷市全順汽車(chē)檢測站 | 36.58 | 75.40 | 74.28 | |
91 | 董瑩瑩 | 女 | 303130412125 | 1992.12 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 02 | 徐州市睢寧縣司法局 (非公及非參公) |
36.45 | 74.80 | 73.85 | |
92 | 徐本穎 | 男 | 303130417317 | 1990.03 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 泗陽(yáng)縣城鄉規劃局 | 37.43 | 75.60 | 75.23 | |
93 | 李亢 | 女 | 303001405316 | 1992.05 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 金陵科技學(xué)院 | 34.15 | 80.60 | 74.45 | |
94 | 司寒璐 | 女 | 303130400706 | 1990.12 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 江蘇師范大學(xué) | 37.15 | 73.60 | 73.95 | |
95 | 葛明明 | 男 | 303130403230 | 1989.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 泗洪縣雙溝鎮人民政府 | 35.78 | 76.20 | 73.88 | |
96 | 李春雷 | 男 | 303130414811 | 1989.12 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 宿遷江淮水利集團公司 | 34.28 | 77.60 | 73.08 | |
97 | 周重陽(yáng) | 男 | 303130409501 | 1990.09 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 宿遷市沭陽(yáng)縣茆圩鄉人民政府 | 35.60 | 73.80 | 72.50 | |
98 | 王冠南 | 男 | 303130404804 | 1986.09 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 03 | 江蘇泗洪縣龍集鎮城管環(huán)衛 服務(wù)中心 |
35.50 | 73.60 | 72.30 | |
99 | 趙子睿 | 女 | 303001405412 | 1994.04 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 南京審計學(xué)院 | 39.53 | 78.20 | 78.63 | |
100 | 張華祥 | 男 | 303130400514 | 1994.05 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 徐州工程學(xué)院 | 39.23 | 78.60 | 78.53 | |
101 | 王文鋒 | 男 | 303130400415 | 1992.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 待業(yè) | 37.13 | 77.60 | 75.93 | |
102 | 胡晗 | 男 | 303130403228 | 1991.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 待業(yè) | 37.38 | 73.80 | 74.28 | |
103 | 鄒新月 | 男 | 303031903204 | 1989.01 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 淮海工學(xué)院通灌校區 | 36.40 | 74.80 | 73.80 | |
104 | 葛杭 | 男 | 303130402625 | 1992.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 04 | 江蘇泗陽(yáng)住建局質(zhì)監站 | 37.35 | 70.80 | 72.75 | |
105 | 張馳 | 男 | 303080903923 | 1990.09 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 建設銀行泗陽(yáng)支行 | 37.95 | 79.14 | 77.52 | |
106 | 杜晨露 | 男 | 303130409219 | 1990.03 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 沭陽(yáng)縣人民法院 | 39.13 | 69.78 | 74.02 | |
107 | 李文潔 | 女 | 303080600216 | 1991.03 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 江蘇拓陽(yáng)安裝工程有限公司 | 35.90 | 75.76 | 73.78 | |
108 | 曹露 | 女 | 303130417116 | 1991.07 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 洋河新區莊西社區勞動(dòng)保障協(xié)理員 | 34.05 | 79.10 | 73.60 | |
109 | 呂健康 | 男 | 303031803518 | 1988.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 待業(yè) | 35.48 | 74.26 | 72.61 | |
110 | 宋莉 | 女 | 303031700704 | 1992.07 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 35.15 | 74.56 | 72.43 | |
111 | 趙亞偉 | 男 | 303130408517 | 1990.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 05 | 宿遷市泗洪縣車(chē)門(mén)鄉工貿中心 | 35.20 | 74.22 | 72.31 | |
112 | 孫蕊 | 女 | 303031904601 | 1990.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 06 | 新沂市新店鎮司法所 | 38.85 | 73.60 | 75.65 | |
113 | 孫偉 | 男 | 303031700410 | 1984.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 06 | 待業(yè) | 35.18 | 73.40 | 71.88 | |
114 | 丁一 | 男 | 303130409829 | 1988.01 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 06 | 泗洪電信局 | 33.93 | 75.40 | 71.63 | |
115 | 韓靜 | 女 | 303130406716 | 1989.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 泗陽(yáng)縣臨河鎮馮莊村 | 38.13 | 76.00 | 76.13 | |
116 | 王凱 | 男 | 303080901211 | 1990.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 宿遷市泗陽(yáng)縣李口鎮八堡村 | 39.48 | 71.60 | 75.28 | |
117 | 王琰 | 女 | 303080602113 | 1989.05 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 泗陽(yáng)縣裴圩鎮政府 | 34.95 | 79.00 | 74.45 | |
118 | 馮威 | 男 | 303130407416 | 1985.10 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 宿遷市泗陽(yáng)縣裴圩鎮陳石村 | 36.10 | 75.80 | 74.00 | |
119 | 唐迎春 | 女 | 303130417920 | 1989.12 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 90 | 泗陽(yáng)縣史集街道辦事處 | 35.20 | 76.40 | 73.40 | |
120 | 陳婷婷 | 女 | 303080601029 | 1988.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 91 | 泗陽(yáng)縣城廂街道辦事處 | 39.13 | 78.60 | 78.43 | |
121 | 鄭廉明 | 男 | 303080904407 | 1989.03 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 91 | 泗陽(yáng)縣城廂街道東風(fēng)村 | 37.50 | 74.90 | 74.95 | |
122 | 莊勝 | 男 | 303130408208 | 1988.02 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 91 | 江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣城廂街道辦 事處小圩居委會(huì )黨支部副書(shū)記 |
37.43 | 74.90 | 74.88 | |
123 | 鄭瑞 | 女 | 303130410818 | 1990.08 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 91 | 宿遷市泗陽(yáng)縣史集街道辦事處 | 36.80 | 74.60 | 74.10 | |
124 | 聶園 | 男 | 303130411418 | 1986.03 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 94 | 宿遷市宿城區事業(yè)單位登記管理局 | 36.10 | 77.60 | 74.90 | |
125 | 井埔菁 | 男 | 303130403218 | 1989.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 94 | 宿遷市泗洪經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 38.15 | 72.70 | 74.50 | |
126 | 劉然 | 男 | 303080704410 | 1988.11 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 94 | 淮安市漁溝鎮韓圩九年制學(xué)校 | 37.10 | 74.30 | 74.25 | |
127 | 顧亞菲 | 女 | 303130408803 | 1987.07 | 本科 | 泗陽(yáng)縣-鄉鎮機關(guān) 94 | 待業(yè) | 37.93 | 70.90 | 73.38 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)