蘇州公務(wù)員考試
2015年蘇州公務(wù)員考試擬錄用公示(十)
http://wap.cqfhp.com/ 2015-07-17 來(lái)源:蘇州市人力資源和社會(huì )保障局
2015年蘇州市擬錄用公務(wù)員(參照單位工作人員)公示(十)(本級)
根據《蘇州市2015年考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2015年7月3日-7月9日;
舉報電話(huà):65210163、65210095。
序 號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 出生 年月 | 學(xué)歷 | 錄用單位 | 職位代碼 | 現工作單位 (在讀院校) | 考試成績(jì) | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總分 | ||||||||||
1 | 張楊 | 女 | 101030202328 | 1991.03 | 碩士研究生 | 蘇州市政府金融辦 | 01 | 香港中文大學(xué) | 218.2 | 73.60 | 73.17 | |
2 | 車(chē)曉玲 | 女 | 101050301819 | 1987.01 | 本科 | 蘇州市發(fā)改委 | 01 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 193.5 | 74.80 | 69.65 | |
3 | 顧誠浩 | 男 | 101050400728 | 1989.03 | 碩士研究生 | 蘇州市發(fā)改委 | 02 | 中國建設銀行蘇州分行吳江七都支行 | 214.5 | 74.80 | 73.15 | |
4 | 潘如藍 | 女 | 101050402911 | 1991.02 | 碩士研究生 | 蘇州市發(fā)改委 | 03 | 中國人民大學(xué) | 200.1 | 73.80 | 70.25 | |
5 | 武剛 | 男 | 101000306217 | 1985.08 | 碩士研究生 | 蘇州市經(jīng)信委 | 01 | 安徽省地質(zhì)環(huán)境監測總站淮南站 | 202.6 | 71.80 | 69.67 | |
6 | 苗敏 | 女 | 101050400717 | 1982.11 | 本科 | 蘇州市科技局 | 01 | 江蘇省駱運水利工程管理處 | 198.8 | 71.20 | 68.73 | |
7 | 金秋晨 | 女 | 101050201412 | 1992.08 | 本科 | 蘇州市宗教局 | 01 | 南京師范大學(xué) | 206.7 | 73.20 | 71.05 | |
8 | 詹靜 | 女 | 101050302728 | 1988.10 | 本科 | 蘇州市民政局 | 01 | 蘇州市吳江區交通管理所 | 213.6 | 72.20 | 71.70 | |
9 | 李慧娟 | 女 | 101050402407 | 1989.09 | 碩士研究生 | 蘇州市民政局 | 02 | 蘇州大學(xué) | 215.1 | 79.20 | 75.45 | |
10 | 曹玟棽 | 女 | 101000303618 | 1991.09 | 碩士研究生 | 蘇州市民政局 | 03 | 中國人民大學(xué) | 207.4 | 77.60 | 73.37 | |
11 | 陳雷 | 男 | 101050500729 | 1983.08 | 碩士研究生 | 蘇州市民政局 | 04 | 京滬高鐵蘇州北站地區管理辦公室 | 209.9 | 73.60 | 71.78 | |
12 | 朱立 | 男 | 101050404002 | 1993.04 | 本科 | 蘇州市財政局 | 01 | 蘇州大學(xué) | 209.1 | 75.40 | 72.55 | |
13 | 鄭豪 | 男 | 101050301107 | 1991.11 | 本科 | 蘇州市財政局 | 01 | 常熟市基層財政服務(wù)中心 | 204.2 | 70.80 | 69.43 | |
14 | 徐瀟龍 | 男 | 101050204024 | 1993.08 | 本科 | 蘇州市財政局 | 01 | 蘇州大學(xué) | 201.3 | 72.60 | 69.85 | |
15 | 孫銘潞 | 女 | 101090103907 | 1991.03 | 本科 | 蘇州市財政局 | 02 | 鹽城市鹽都新區萬(wàn)勝社區 | 217.1 | 74.40 | 73.38 | |
16 | 汪靜軼 | 女 | 101050400912 | 1994.05 | 本科 | 蘇州市財政局 | 02 | 安徽大學(xué) | 215.5 | 69.20 | 70.52 | |
17 | 周義媚 | 女 | 101050106815 | 1990.01 | 碩士研究生 | 蘇州市財政局 | 02 | 中國建設銀行股份有限公司臺州分行營(yíng)業(yè)部 | 207.2 | 74.00 | 71.53 | |
18 | 葉祥桂 | 男 | 101050303019 | 1982.04 | 碩士研究生 | 蘇州市人社局 | 01 | 蘇州市商務(wù)綜合行政執法支隊 | 203.1 | 73.80 | 70.75 | |
19 | 王盈寬 | 女 | 101020205902 | 1990.04 | 本科 | 蘇州市人社局 | 02 | 張家港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區商貿局 | 206.6 | 75.50 | 72.18 | |
20 | 張雨垚 | 女 | 101000302019 | 1993.03 | 本科 | 蘇州市國土局 | 01 | 南京農業(yè)大學(xué) | 213.6 | 76.00 | 73.60 | |
21 | 吳昊霖 | 男 | 101050406001 | 1992.07 | 本科 | 蘇州市住建局 | 01 | 濟南大學(xué) | 203.8 | 74.80 | 71.37 | |
22 | 柳文斌 | 男 | 101050102629 | 1984.08 | 本科 | 蘇州市住建局 | 02 | 吳江區人防工程管理站 | 214.7 | 76.40 | 73.98 | |
23 | 蔡偉力 | 男 | 101050403724 | 1986.12 | 碩士研究生 | 蘇州市住建局 | 03 | 吳中地產(chǎn)集團有限公司 | 203.9 | 72.20 | 70.08 | |
24 | 朱佳琦 | 男 | 101050202328 | 1990.03 | 本科 | 蘇州市住建局 | 04 | 吳中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區房產(chǎn)管理分局 | 186.7 | 69.80 | 66.02 | |
25 | 倪旦萍 | 女 | 101050504611 | 1991.11 | 本科 | 蘇州市住建局 | 05 | 南京郵電大學(xué) | 194.1 | 71.20 | 67.95 | |
26 | 宋璐 | 女 | 101000103421 | 1988.11 | 碩士研究生 | 蘇州市交通運輸局 | 01 | 東南大學(xué) | 199.9 | 73.60 | 70.12 | |
27 | 肖啟勁 | 男 | 101031002327 | 1988.01 | 碩士研究生 | 蘇州市交通運輸局 | 02 | 天津市市政工程設計研究院 | 205.8 | 74.20 | 71.40 | |
28 | 王娟 | 女 | 101050503806 | 1988.12 | 碩士研究生 | 蘇州市交通運輸局 | 03 | 蘇州市吳中區運輸管理處 | 187.2 | 73.20 | 67.80 | |
29 | 王亞男 | 女 | 101000402025 | 1990.03 | 碩士研究生 | 蘇州市水利局 | 01 | 天津師范大學(xué) | 205.2 | 73.00 | 70.70 | |
30 | 龔自臻 | 女 | 101050106203 | 1989.01 | 本科 | 蘇州市水利局 | 90 | 蘇州市高新區獅山街道萬(wàn)楓社區居委會(huì ) | 199.8 | 79.20 | 72.90 | |
31 | 劉聰 | 男 | 101050104628 | 1987.03 | 本科 | 蘇州市農業(yè)委員會(huì ) | 01 | 蘇州市公路管理處 | 191.7 | 71.60 | 67.75 | |
32 | 周競珅 | 女 | 101050101515 | 1990.04 | 本科 | 蘇州市農業(yè)委員會(huì ) | 02 | 蘇州市民防(人防)指揮信息保障中心 | 211.9 | 76.00 | 73.32 | |
33 | 施小南 | 男 | 101050504424 | 1990.10 | 碩士研究生 | 蘇州市農業(yè)委員會(huì ) | 03 | 上海海事大學(xué) | 208.7 | 70.00 | 69.78 | |
34 | 商貴艷 | 女 | 101000302521 | 1989.10 | 碩士研究生 | 蘇州市農業(yè)委員會(huì ) | 04 | 南京農業(yè)大學(xué) | 208.5 | 76.20 | 72.85 | |
35 | 孫小凱 | 男 | 101120103815 | 1989.10 | 本科 | 蘇州市審計局 | 01 | 泰州市興化茅山鎮南朱莊村 | 202.4 | 77.40 | 72.43 | |
36 | 凌琳 | 女 | 101000102817 | 1993.12 | 本科 | 蘇州市審計局 | 02 | 南京大學(xué) | 209.1 | 74.48 | 72.09 | |
37 | 張娟 | 女 | 101050202418 | 1984.08 | 碩士研究生 | 蘇州市審計局 | 03 | 蘇州旅游與財經(jīng)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 210.8 | 75.30 | 72.78 | |
38 | 王葳 | 女 | 101090102423 | 1990.06 | 碩士研究生 | 蘇州市統計局 | 01 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 212.4 | 75.20 | 73.00 | |
39 | 鄧建衛 | 男 | 101050502226 | 1990.11 | 碩士研究生 | 蘇州市統計局 | 02 | 蘇州大學(xué) | 179.7 | 77.20 | 68.55 | |
40 | 程吉 | 女 | 101050400620 | 1986.09 | 碩士研究生 | 蘇州市糧食局 | 01 | 南通市人民防空指揮所 | 191.5 | 75.00 | 69.42 |
41 | 顧珍 | 女 | 101050400414 | 1987.02 | 本科 | 蘇州市市級機關(guān)事務(wù)管理局 | 90 | 吳中區長(cháng)橋街道苑南社區居委會(huì ) | 187.7 | 74.60 | 68.58 |
42 | 熊瑞杰 | 男 | 101000100915 | 1989.08 | 碩士研究生 | 蘇州市政府研究室 | 01 | 中共義烏市委黨校 | 211.1 | 74.20 | 72.28 |
43 | 蔣晗 | 女 | 101000510011 | 1989.11 | 碩士研究生 | 蘇州市政府研究室 | 02 | 江蘇省信息化研究中心 | 199.7 | 77.00 | 71.78 |
44 | 龔曉燕 | 女 | 101050101110 | 1981.03 | 本科 | 蘇州市物價(jià)局物價(jià)檢查分局 | 02 | 昆山市財政局(事業(yè)編制) | 192.2 | 79.90 | 71.98 |
45 | 蒙勁光 | 男 | 101030803907 | 1992.11 | 本科 | 蘇州市供銷(xiāo)社(參公管理) | 01 | 山東大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 201.9 | 68.60 | 67.95 |
46 | 鄭潔 | 女 | 101000305011 | 1993.04 | 本科 | 蘇州市公積金中心(參公管理) | 01 | 南京審計學(xué)院 | 204.5 | 74.40 | 71.28 |
47 | 原嘉穎 | 女 | 101050105425 | 1993.08 | 本科 | 蘇州市公積金中心(參公管理) | 02 | 蘇州大學(xué) | 209.2 | 78.10 | 73.92 |
48 | 陸潤良 | 男 | 101050504924 | 1992.07 | 本科 | 蘇州市公積金中心(參公管理) | 03 | 中國銀行股份有限公司昆山分行錦溪支行 | 187.8 | 69.96 | 66.28 |
49 | 馬達達 | 男 | 101030100208 | 1991.10 | 本科 | 蘇州市公積金中心(參公管理) | 04 | 曲阜師范大學(xué) | 205.1 | 70.68 | 69.52 |
50 | 楊珊山 | 女 | 101070102227 | 1989.03 | 本科 | 蘇州市土地儲備中心(參公管理) | 01 | 連云港市東海縣白塔埠鎮機場(chǎng)村 | 197.8 | 74.96 | 70.45 |
51 | 應佳 | 女 | 101050504927 | 1983.12 | 碩士研究生 | 蘇州市土地儲備中心(參公管理) | 02 | 中國人民銀行常熟支行 | 200.5 | 72.20 | 69.52 |
52 | 孫磊 | 男 | 101050101407 | 1984.09 | 碩士研究生 | 蘇州市規劃局 | 01 | 蘇州市道鑫供應鏈管理公司 | 182.3 | 72.90 | 66.83 |
53 | 武營(yíng)營(yíng) | 女 | 101050404224 | 1988.03 | 碩士研究生 | 蘇州市規劃局 | 02 | 蘇州科技學(xué)院 | 192.4 | 72.90 | 68.52 |
54 | 岑紅燕 | 女 | 101000508515 | 1987.09 | 碩士研究生 | 蘇州市軟件和信息服務(wù)業(yè)辦公室(參公管理) | 01 | 南京富士通南大軟件技術(shù)有限公司 | 194.2 | 71.40 | 68.07 |
55 | 王宙驊 | 男 | 101050201426 | 1990.09 | 本科 | 市預算編審中心(參公管理) | 01 | 蘇州市社保企業(yè)退休人員檔案管理服務(wù)中心 | 194.6 | 74.60 | 69.73 |
56 | 王解語(yǔ) | 女 | 101050504702 | 1992.10 | 本科 | 市預算編審中心(參公管理) | 02 | 浙江農林大學(xué) | 203.8 | 71.00 | 69.47 |
57 | 侯春芳 | 男 | 101050105906 | 1982.01 | 本科 | 蘇州市人才服務(wù)中心(參公管理) | 01 | 蘇州市婁門(mén)街道辦事處 | 218.6 | 75.10 | 73.98 |
58 | 楊丹靈 | 女 | 101120303816 | 1991.04 | 碩士研究生 | 蘇州市人才服務(wù)中心(參公管理) | 02 | 美國紐約大學(xué) | 215 | 76.26 | 73.96 |
59 | 施超杰 | 男 | 101060101009 | 1992.10 | 本科 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 01 | 南京審計學(xué)院 | 199.2 | 75.60 | 71.00 |
60 | 葉倩妤 | 女 | 101050101020 | 1992.12 | 本科 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 02 | 華東政法大學(xué) | 202.1 | 72.90 | 70.13 |
61 | 任炳錦 | 男 | 101050203030 | 1984.01 | 碩士研究生 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 03 | 烏克蘭第聶伯國立醫學(xué)院 | 190.5 | 74.50 | 69.00 |
62 | 俞淑婷 | 女 | 101050104322 | 1992.10 | 本科 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 04 | 江蘇省南京醫科大學(xué) | 192.5 | 75.70 | 69.93 |
63 | 周密 | 女 | 101000300430 | 1991.06 | 碩士研究生 | 蘇州市社保中心(參公管理) | 05 | 浙江大學(xué) | 209.5 | 77.60 | 73.72 |
64 | 劉穎 | 女 | 101000305811 | 1992.08 | 本科 | 蘇州市就業(yè)管理服務(wù)中心(參公管理) | 01 | 山東工商學(xué)院 | 207.4 | 71.60 | 70.37 |
65 | 楊鈞 | 男 | 101050102903 | 1983.04 | 本科 | 蘇州市就業(yè)管理服務(wù)中心(參公管理) | 02 | 蘇州市城市客運交通管理處(非事業(yè)編制) | 193.1 | 73.60 | 68.98 |
66 | 陳玥 | 女 | 101050203930 | 1985.04 | 本科 | 蘇州市就業(yè)管理服務(wù)中心(參公管理) | 03 | 蘇州市公安局吳中分局 | 196.4 | 71.20 | 68.33 |
67 | 凌崔悅 | 女 | 101050501628 | 1993.04 | 本科 | 蘇州市就業(yè)管理服務(wù)中心(參公管理) | 04 | 南京師范大學(xué) | 201.5 | 72.60 | 69.88 |
68 | 李恬 | 女 | 101120300405 | 1993.08 | 本科 | 蘇州市就業(yè)管理服務(wù)中心(參公管理) | 05 | 蘇州大學(xué) | 201.5 | 75.80 | 71.48 |
69 | 孔祥文 | 男 | 202031203915 | 1981.11 | 碩士研究生 | 蘇州市勞動(dòng)監察支隊(參公管理) | 01 | 鄒城市農村社會(huì )養老保險管理處 | 133.9 | 68.00 | 67.48 |
70 | 李澤強 | 男 | 202070502521 | 1988.12 | 本科 | 蘇州市勞動(dòng)監察支隊(參公管理) | 02 | 連云港市東海縣石梁河鎮東山后村 | 128.3 | 73.60 | 68.88 |
71 | 王孫怡 | 女 | 202050600525 | 1987.09 | 本科 | 蘇州市勞動(dòng)監察支隊(參公管理) | 03 | 昆山市工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責任公司 | 114.3 | 70.20 | 63.68 |
72 | 王穎 | 女 | 101050102014 | 1979.10 | 碩士研究生 | 蘇州市勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院(參公管理) | 01 | 待業(yè) | 197.2 | 73.40 | 69.57 |
73 | 姚雪 | 女 | 101050100515 | 1989.02 | 碩士研究生 | 蘇州市國土資源局金閶國土資源所(參公管理) | 01 | 合肥市徽元公證處 | 205.2 | 72.40 | 70.40 |
74 | 朱莉 | 女 | 101050202502 | 1990.04 | 本科 | 蘇州市國土資源局滄浪國土資源所(參公管理) | 01 | 昆山市巴城鎮司法所(合同工) | 193.5 | 70.30 | 67.40 |
75 | 溫冠三 | 男 | 101050405016 | 1982.06 | 本科 | 蘇州市建設工程招標投標辦公室(參公管理) | 01 | 張家港永恒碼頭有限公司 | 207.1 | 71.20 | 70.12 |
76 | 錢(qián)杰 | 男 | 101050200607 | 1988.06 | 本科 | 蘇州市建設工程招標投標辦公室(參公管理) | 02 | 蘇州科技學(xué)院 | 201.3 | 69.60 | 68.35 |
77 | 宮鑫鑫 | 男 | 202050600109 | 1990.11 | 本科 | 蘇州市城建監察支隊(參公管理) | 01 | 山東科技大學(xué) | 131.8 | 71.60 | 68.75 |
78 | 朱立南 | 男 | 202050704525 | 1986.01 | 碩士研究生 | 蘇州市城建監察支隊(參公管理) | 02 | 江蘇地礦局第四地質(zhì)大隊 | 134.1 | 69.40 | 68.23 |
79 | 陳曉峰 | 男 | 202050600418 | 1992.01 | 本科 | 蘇州市城建監察支隊(參公管理) | 02 | 張家港市吉達市政路橋有限公司 | 125.2 | 73.80 | 68.20 |
80 | 劉燕 | 女 | 101050501821 | 1993.09 | 本科 | 蘇州市交通工程質(zhì)量監督站(參公管理) | 01 | 蘇州科技學(xué)院 | 207.4 | 73.40 | 71.27 |
81 | 顧沂 | 女 | 101050200920 | 1984.10 | 本科 | 蘇州市交通工程質(zhì)量監督站(參公管理) | 02 | 江蘇省交通規劃設計院股份有限公司 | 186.2 | 68.60 | 65.33 |
82 | 許譯天 | 男 | 202100502512 | 1993.01 | 本科 | 蘇州市水政監察支隊(參公管理) | 01 | 揚州大學(xué) | 130.9 | 70.80 | 68.13 |
83 | 胡玥 | 女 | 202031500124 | 1993.04 | 本科 | 蘇州市水政監察支隊(參公管理) | 02 | 南 昌大學(xué) |
132.1 | 73.60 | 69.83 |
84 | 張琪 | 女 | 202060501004 | 1993.07 | 本科 | 蘇州市水政監察支隊(參公管理) | 03 | 南通大學(xué) | 135.5 | 72.00 | 69.88 |
85 | 喬冰清 | 女 | 101000706429 | 1990.05 | 碩士研究生 | 蘇州市防汛防旱指揮部辦公室(參公管理) | 01 | 南京大學(xué) | 209.6 | 72.20 | 71.03 |
86 | 王琦 | 男 | 101050303710 | 1989.08 | 本科 | 蘇州市防汛防旱指揮部辦公室(參公管理) | 02 | 平安保險代理有限公司蘇州分公司 | 195.2 | 71.60 | 68.33 |
87 | 王苓如 | 女 | 101000603026 | 1989.02 | 碩士研究生 | 蘇州市水利水務(wù)工程質(zhì)量監督站(參公管理) | 01 | 河海大學(xué) | 202.1 | 74.20 | 70.78 |
88 | 姜天雯 | 女 | 101000200302 | 1992.10 | 本科 | 蘇州市節約用水辦公室(參公管理) | 01 | 東南大學(xué) | 202.9 | 74.60 | 71.12 |
89 | 蘇海波 | 男 | 101030901903 | 1992.02 | 本科 | 蘇州市節約用水辦公室(參公管理) | 02 | 江蘇省沛縣湖西農場(chǎng)管委會(huì ) | 204.1 | 75.80 | 71.92 |
90 | 翟天晨 | 男 | 202050702516 | 1989.10 | 碩士研究生 | 蘇州市漁政監督支隊(參公管理) | 01 | 上海海洋大學(xué) | 127.8 | 71.40 | 67.65 |
91 | 錢(qián)晨駒 | 男 | 202050704119 | 1990.10 | 本科 | 蘇州市陽(yáng)澄湖漁政監督支隊(參公管理) | 01 | 蘇州萬(wàn)寶新型包裝科技有限公司 | 129.5 | 68.40 | 66.58 |
92 | 葉詩(shī)堯 | 男 | 202020500914 | 1989.01 | 碩士研究生 | 蘇州市陽(yáng)澄湖漁政監督支隊(參公管理) | 02 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水漁業(yè)研究中心 | 134.8 | 70.20 | 68.80 |
93 | 衛星 | 女 | 202050802209 | 1989.12 | 碩士研究生 | 蘇州市陽(yáng)澄湖漁政監督支隊(參公管理) | 03 | 上海交通大學(xué) | 134.3 | 75.00 | 71.08 |
94 | 李旭 | 男 | 202001207217 | 1992.10 | 本科 | 蘇州市陽(yáng)澄湖漁政監督支隊(參公管理) | 03 | 南京農業(yè)大學(xué) | 131.9 | 76.20 | 71.08 |
95 | 邱浩 | 男 | 202031500630 | 1987.01 | 碩士研究生 | 蘇州市農業(yè)行政執法支隊(參公管理) | 01 | 山東省農業(yè)技術(shù)推廣開(kāi)發(fā)站 | 146.3 | 71.00 | 72.08 |
96 | 張月紅 | 女 | 202050800221 | 1982.09 | 本科 | 蘇州市動(dòng)物衛生監督所(參公管理) | 01 | 蘇州市計量測試研究所(勞務(wù)派遣) | 126.1 | 72.60 | 67.83 |
97 | 徐越 | 男 | 202050600114 | 1989.12 | 本科 | 蘇州市動(dòng)物衛生監督所(參公管理) | 02 | 昆山市出入境檢驗檢疫局(勞務(wù)派遣) | 110.3 | 68.80 | 61.98 |
98 | 王輝 | 女 | 202050802226 | 1989.10 | 本科 | 蘇州市動(dòng)物衛生監督所(參公管理) | 03 | 蘇州市吳江區盛澤鎮經(jīng)濟發(fā)展和改革局(勞務(wù)派遣) | 143.2 | 70.80 | 71.20 |
99 | 包芬芳 | 女 | 202050602502 | 1989.02 | 本科 | 蘇州市農業(yè)機械安全監理所(參公管理) | 01 | 待業(yè) | 136.2 | 69.60 | 68.85 |
100 | 陸康健 | 男 | 202050803602 | 1989.04 | 本科 | 蘇州市衛生監督所(參公管理) | 01 | 蘇州吳中區城南街道紅莊社區居委會(huì ) | 135 | 70.20 | 68.85 |
101 | 陸俊成 | 男 | 202050600620 | 1987.07 | 本科 | 蘇州市衛生監督所(參公管理) | 01 | 蘇州市衛生監督所 | 126.8 | 75.40 | 69.40 |
102 | 顧濤 | 男 | 202050802315 | 1990.01 | 本科 | 蘇州市衛生監督所(參公管理) | 02 | 蘇州市吳江區松陵鎮練聚村村委會(huì ) | 129.6 | 73.20 | 69.00 |
103 | 張文伯 | 男 | 202001305304 | 1991.12 | 本科 | 蘇州市衛生監督所(參公管理) | 03 | 南京師范大學(xué) | 148.9 | 73.60 | 74.03 |
104 | 翁亞琴 | 女 | 202001206304 | 1990.12 | 本科 | 蘇州市衛生監督所(參公管理) | 03 | 南京醫科大學(xué) | 141.3 | 73.20 | 71.93 |
105 | 陳晨 | 男 | 202050802816 | 1985.09 | 本科 | 蘇州市衛生監督所(參公管理) | 04 | 常熟市個(gè)體私營(yíng)協(xié)會(huì ) | 137.8 | 71.80 | 70.35 |
106 | 王昊哲 | 男 | 202050601824 | 1987.03 | 碩士研究生 | 蘇州市環(huán)境監察支隊(參公管理) | 01 | 待業(yè) | 133.7 | 68.80 | 67.83 |
107 | 楊哲元 | 女 | 202050601821 | 1984.10 | 碩士研究生 | 蘇州市環(huán)境監察支隊(參公管理) | 02 | 吳中區建設工程質(zhì)量檢測中心 | 129.3 | 74.40 | 69.53 |
108 | 唐豪 | 男 | 202050803414 | 1990.02 | 碩士研究生 | 蘇州市人防監察大隊(參公管理) | 01 | 廈門(mén)大學(xué) | 135.1 | 72.80 | 70.18 |
109 | 劉鍇 | 男 | 202050701314 | 1993.01 | 本科 | 蘇州市人防監察大隊(參公管理) | 02 | 蘇州大學(xué) | 139.1 | 70.80 | 70.18 |
110 | 張杰 | 男 | 202050704422 | 1990.06 | 本科 | 蘇州市人防監察大隊(參公管理) | 02 | 蘇州市便民服務(wù)中心 | 137.1 | 70.80 | 69.68 |
111 | 周超峻 | 男 | 202050803316 | 1986.11 | 本科 | 蘇州市城管執法支隊(參公管理) | 01 | 西門(mén)子聽(tīng)力儀器(蘇州)有限公司 | 147.3 | 73.40 | 73.53 |
112 | 李逸飛 | 男 | 202050602708 | 1993.04 | 本科 | 蘇州市城管執法支隊(參公管理) | 01 | 蘇州科技學(xué)院 | 140.8 | 71.00 | 70.70 |
113 | 曹鑫 | 男 | 202050602328 | 1982.10 | 本科 | 蘇州市城管執法支隊(參公管理) | 02 | 好孩子兒童用品有限公司 | 131.9 | 71.40 | 68.68 |
114 | 張秀偉 | 男 | 202001205615 | 1992.07 | 本科 | 蘇州市城管執法支隊(參公管理) | 02 | 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 129.9 | 73.00 | 68.98 |
115 | 胡慧泉 | 男 | 202050604814 | 1980.02 | 本科 | 蘇州市園林和綠化監察所(參公管理) | 01 | 蘇州國土資源局相城分局(公益性崗位) | 123.1 | 74.20 | 67.88 |
116 | 張菁 | 女 | 202050604326 | 1983.03 | 本科 | 蘇州市園林和綠化監察所(參公管理) | 02 | 蘇州市吳中區人民法院(事業(yè)編制) | 142.1 | 72.00 | 71.53 |
117 | 沈佳莉 | 女 | 202050603221 | 1990.09 | 本科 | 蘇州市規劃監察支隊(參公管理) | 01 | 待業(yè) | 137.5 | 69.60 | 69.18 |
118 | 游記 | 女 | 101090200906 | 1994.04 | 本科 | 蘇州市委老干部局 | 01 | 北京體育大學(xué) | 211.2 | 76.30 | 73.35 |
119 | 劉杰 | 男 | 101050300309 | 1991.01 | 本科 | 蘇州市委老干部局 | 90 | 蘇州市吳中區金庭鎮石公村黨總支 | 206.9 | 80.40 | 74.68 |
120 | 陳天儀 | 女 | 101050401926 | 1992.07 | 本科 | 民盟蘇州市委 | 01 | 中國人民大學(xué) | 206.3 | 74.40 | 71.58 |
121 | 嵇若晨 | 男 | 101050501807 | 1992.10 | 本科 | 蘇州市總工會(huì )(參公管理) | 01 | 蘇州大學(xué) | 204 | 73.60 | 70.80 |
122 | 李曉玉 | 女 | 101020302028 | 1991.02 | 碩士研究生 | 蘇州市紅十字會(huì )(參公管理) | 01 | 安徽省霍山縣永利商務(wù)有限公司 | 198.9 | 71.20 | 68.75 |
123 | 池景彥 | 男 | 101050106830 | 1984.12 | 碩士研究生 | 蘇州市檔案局(參公管理) | 01 | 太倉市檔案局 | 206.4 | 79.30 | 74.05 |
124 | 楊申康 | 男 | 101050403910 | 1992.08 | 本科 | 蘇州市檔案局(參公管理) | 02 | 待業(yè) | 192.4 | 70.40 | 67.27 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)