泰州公務(wù)員考試
2016年泰州市直事業(yè)單位招聘面試人員名單
http://wap.cqfhp.com/ 2016-05-30 來(lái)源:泰州人力資源和社會(huì )保障局
2016年泰州市直事業(yè)單位招聘面試人員名單
考生姓名 | 準考證號 | 部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱(chēng) | 崗位 代碼 |
筆試成績(jì) | 專(zhuān)業(yè)科目 加試成績(jì) |
宮晶 | 207120101307 | 001 | 泰州市委黨校 | 01 | 63.33 | 75.46 |
丁靜 | 207120101312 | 001 | 泰州市委黨校 | 01 | 62.67 | 78.56 |
郝文麗 | 207120101302 | 001 | 泰州市委黨校 | 01 | 61.67 | 76.94 |
于阿專(zhuān) | 209120101414 | 001 | 泰州市委黨校 | 02 | 75.40 | 77.88 |
陳婷 | 209120101615 | 001 | 泰州市委黨校 | 02 | 70.47 | 75.24 |
羅丹妮 | 209120101523 | 001 | 泰州市委黨校 | 02 | 68.07 | 79.44 |
黃霞 | 209120101620 | 001 | 泰州市委黨校 | 03 | 73.40 | 76.06 |
陳靜晨 | 209120101524 | 001 | 泰州市委黨校 | 03 | 69.87 | 82.84 |
黃杉琴 | 209120101516 | 001 | 泰州市委黨校 | 03 | 67.33 | 80.60 |
葉新陽(yáng) | 204120100810 | 002 | 泰州市電子政務(wù)中心 | 01 | 75.33 | |
彭岑 | 204120100620 | 002 | 泰州市電子政務(wù)中心 | 01 | 75.33 | |
李洋 | 204120101103 | 002 | 泰州市電子政務(wù)中心 | 01 | 74.00 | |
蔡駿 | 209120101519 | 003 | 泰州市市區綠化養護管理處 | 01 | 75.87 | |
陳曦 | 209120101602 | 003 | 泰州市市區綠化養護管理處 | 01 | 73.20 | |
高亮 | 209120101417 | 003 | 泰州市市區綠化養護管理處 | 01 | 69.67 | |
陳焱 | 209120101521 | 004 | 泰州市蘇陳鎮水利站 | 01 | 72.93 | |
張桂俊 | 209120101630 | 004 | 泰州市蘇陳鎮水利站 | 01 | 67.73 | |
李洵 | 209120101422 | 004 | 泰州市蘇陳鎮水利站 | 01 | 66.00 | |
印玲 | 204120101107 | 005 | 泰州市衛生信息中心 | 01 | 70.00 | |
李智 | 204120100824 | 005 | 泰州市衛生信息中心 | 01 | 69.33 | |
黃吉 | 204120100908 | 005 | 泰州市衛生信息中心 | 01 | 67.67 | |
韓景雯 | 101120100204 | 006 | 泰州市城西交通管理所 | 01 | 82.93 | |
陳婷婷 | 101120100501 | 006 | 泰州市城西交通管理所 | 01 | 80.20 | |
陳菲 | 101120100209 | 006 | 泰州市城西交通管理所 | 01 | 77.67 | |
史晨君 | 209120101627 | 007 | 泰興市航道管理站 | 01 | 74.67 | |
王宇豪 | 209120101430 | 007 | 泰興市航道管理站 | 01 | 73.20 | |
高靖一 | 209120101707 | 007 | 泰興市航道管理站 | 01 | 71.47 | |
周鶯 | 209120101520 | 008 | 興化市公路管理站 | 01 | 71.00 | |
張瑋 | 209120101501 | 008 | 興化市公路管理站 | 01 | 71.00 | |
盧晨 | 209120101403 | 008 | 興化市公路管理站 | 01 | 68.60 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)