徐州公務(wù)員考試
2015年徐州市級機關(guān)遴選公務(wù)員入圍面試名單
http://wap.cqfhp.com/ 2015-10-26 來(lái)源:徐州人力資源和社會(huì )保障局
2015年徐州市市級機關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員入圍面試人員名單
部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 職位簡(jiǎn)介 | 準考證號 | 筆試成績(jì) |
市委辦公室 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101423 | 65.5 |
市委辦公室 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101109 | 64.5 |
市委辦公室 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030100829 | 62.5 |
市委辦公室 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101514 | 62 |
市委辦公室 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030100529 | 61 |
市委辦公室 | 02 | 科員 | 綜合文字 | 101030101516 | 66.5 |
市委辦公室 | 02 | 科員 | 綜合文字 | 101030100121 | 64 |
市委辦公室 | 02 | 科員 | 綜合文字 | 101030100113 | 63.5 |
市委辦公室 | 02 | 科員 | 綜合文字 | 101030100119 | 59.5 |
市委辦公室 | 02 | 科員 | 綜合文字 | 101030101214 | 59 |
市委辦公室 | 03 | 科員 | 綜合文字 | 101030100903 | 68 |
市委辦公室 | 03 | 科員 | 綜合文字 | 101030101005 | 64.5 |
市委辦公室 | 03 | 科員 | 綜合文字 | 101030100801 | 62.5 |
市委辦公室 | 03 | 科員 | 綜合文字 | 101030101425 | 62 |
市委辦公室 | 03 | 科員 | 綜合文字 | 101030101601 | 60 |
市委辦公室 | 04 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )建設 | 101030101210 | 70.5 |
市委辦公室 | 04 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )建設 | 101030100506 | 63 |
市委辦公室 | 04 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )建設 | 101030100404 | 62.5 |
市委辦公室 | 04 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )建設 | 101030100813 | 60.5 |
市委辦公室 | 04 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )建設 | 101030100821 | 60.5 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030100115 | 63.5 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030101525 | 63.5 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030101316 | 63 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030100426 | 63 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030100711 | 62.5 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030100130 | 62.5 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030101311 | 62.5 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030101212 | 62 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030100715 | 61.5 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030101507 | 61 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030101308 | 61 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030100328 | 61 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030100524 | 60.5 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030101111 | 59.5 |
市紀委 | 01 | 科員 | 紀律審查 | 101030101404 | 59.5 |
市總工會(huì ) | 01 | 副部長(cháng) | 工會(huì )工作 | 101030100610 | 62.5 |
市總工會(huì ) | 01 | 副部長(cháng) | 工會(huì )工作 | 101030100928 | 57.5 |
市總工會(huì ) | 01 | 副部長(cháng) | 工會(huì )工作 | 101030101116 | 54.5 |
市總工會(huì ) | 01 | 副部長(cháng) | 工會(huì )工作 | 101030100226 | 53.5 |
市總工會(huì ) | 02 | 副部長(cháng) | 工會(huì )工作 | 101030100317 | 61.5 |
市總工會(huì ) | 02 | 副部長(cháng) | 工會(huì )工作 | 101030100704 | 56 |
市總工會(huì ) | 02 | 副部長(cháng) | 工會(huì )工作 | 101030101405 | 54.5 |
市婦聯(lián) | 01 | 副部長(cháng)、副主任科員 | 綜合文字 | 101030101018 | 69 |
市婦聯(lián) | 01 | 副部長(cháng)、副主任科員 | 綜合文字 | 101030100520 | 64.5 |
市婦聯(lián) | 01 | 副部長(cháng)、副主任科員 | 綜合文字 | 101030101218 | 61.5 |
市婦聯(lián) | 01 | 副部長(cháng)、副主任科員 | 綜合文字 | 101030101119 | 61.5 |
市婦聯(lián) | 01 | 副部長(cháng)、副主任科員 | 綜合文字 | 101030100429 | 59.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科員 | 工作人員 | 101030100323 | 74.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科員 | 工作人員 | 101030101521 | 68 |
民革徐州市委 | 01 | 科員 | 工作人員 | 101030101209 | 68 |
民革徐州市委 | 01 | 科員 | 工作人員 | 101030100728 | 64.5 |
民革徐州市委 | 01 | 科員 | 工作人員 | 101030100118 | 64.5 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030101009 | 69 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030101509 | 66.5 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030100808 | 66 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030101228 | 65.5 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030100412 | 65.5 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030101022 | 65 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030100401 | 64.5 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030101429 | 64.5 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030100914 | 64 |
市經(jīng)信委 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 經(jīng)濟管理 | 101030101422 | 63.5 |
市民政局 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030101118 | 68.5 |
市民政局 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030100416 | 68 |
市民政局 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030100729 | 67 |
市民政局 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030101410 | 66 |
市民政局 | 01 | 副處長(cháng)、副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030100824 | 65 |
市民政局 | 02 | 科員 | 法律工作 | 101030100618 | 65 |
市民政局 | 02 | 科員 | 法律工作 | 101030101217 | 63.5 |
市民政局 | 02 | 科員 | 法律工作 | 101030100107 | 62.5 |
市民政局 | 02 | 科員 | 法律工作 | 101030100127 | 62.5 |
市民政局 | 02 | 科員 | 法律工作 | 101030100926 | 61.5 |
市民政局 | 02 | 科員 | 法律工作 | 101030101029 | 61.5 |
市民政局 | 03 | 副處長(cháng)、科員 | 財務(wù)會(huì )計 | 101030101114 | 59.5 |
市民政局 | 03 | 副處長(cháng)、科員 | 財務(wù)會(huì )計 | 101030101104 | 58.5 |
市民政局 | 03 | 副處長(cháng)、科員 | 財務(wù)會(huì )計 | 101030100720 | 57.5 |
市民政局 | 03 | 副處長(cháng)、科員 | 財務(wù)會(huì )計 | 101030100919 | 43.5 |
市市政園林局 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030100528 | 64.5 |
市市政園林局 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101402 | 62 |
市市政園林局 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101021 | 62 |
市市政園林局 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030100301 | 61.5 |
市市政園林局 | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101115 | 60 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 01 | 副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030100522 | 73 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 01 | 副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030100319 | 69.5 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 01 | 副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030101526 | 67.5 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 01 | 副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030101416 | 67 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 01 | 副主任科員、科員 | 綜合文字 | 101030101302 | 65.5 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 02 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )管理 | 101030100421 | 65 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 02 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )管理 | 101030100707 | 63 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 02 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )管理 | 101030100730 | 60 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 02 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )管理 | 101030100114 | 59 |
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 02 | 科員 | 網(wǎng)絡(luò )管理 | 101030100208 | 58.5 |
市金融辦(參公事業(yè)單位) | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030100806 | 63.5 |
市金融辦(參公事業(yè)單位) | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101108 | 62 |
市金融辦(參公事業(yè)單位) | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101130 | 54.5 |
市金融辦(參公事業(yè)單位) | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101127 | 54 |
市金融辦(參公事業(yè)單位) | 01 | 科員 | 綜合文字 | 101030101427 | 54 |
市農委 | 01 | 科員 | 財務(wù)會(huì )計 | 101030100905 | 64 |
市農委 | 01 | 科員 | 財務(wù)會(huì )計 | 101030100408 | 60 |
市農委 | 01 | 科員 | 財務(wù)會(huì )計 | 101030100521 | 59.5 |
市農委 | 01 | 科員 | 財務(wù)會(huì )計 | 101030101413 | 58.5 |
市農委 | 01 | 科員 | 財務(wù)會(huì )計 | 101030101224 | 54.5 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)