鹽城公務(wù)員考試
2014年鹽城三支一扶考試進(jìn)入面試考察人員名單
http://wap.cqfhp.com/ 2014-07-11 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
2014年鹽城市“三支一扶”計劃進(jìn)入面試考察人員名單
支教崗位(96人) | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | |
1 | 陳甜寧 | 101080102623 | 49 | 孫霞 | 101100101205 | |
2 | 俞婷婷 | 101000101026 | 50 | 陳菲菲 | 101100101708 | |
3 | 李偉 | 101000100410 | 51 | 陳婷玉 | 101000101615 | |
4 | 何白雪 | 101080101030 | 52 | 端木春 | 101000100127 | |
5 | 藺明曉 | 101100100203 | 53 | 朱建成 | 101080100308 | |
6 | 付月 | 101080102622 | 54 | 楊舟 | 101080100123 | |
7 | 劉黎 | 101000102112 | 55 | 朱維薇 | 101100101309 | |
8 | 蔡衛強 | 101100101208 | 56 | 歐陽(yáng)鑫翎 | 101000101725 | |
9 | 陳昌贛 | 101100100102 | 57 | 劉芳 | 101030100330 | |
10 | 蔣志偉 | 101000101919 | 58 | 王潔 | 101100100816 | |
11 | 高倩男 | 101080102221 | 59 | 馮芊芊 | 101100101002 | |
12 | 姚佳麗 | 101000101526 | 60 | 陳展 | 101080100126 | |
13 | 徐美珠 | 101100101617 | 61 | 周燕 | 101080101205 | |
14 | 錢(qián)萍萍 | 101100100123 | 62 | 范嘉琪 | 101000101601 | |
15 | 張志鵬 | 101080101201 | 63 | 汪艷 | 101080102619 | |
16 | 徐欣 | 101080101626 | 64 | 陳園園 | 101100101011 | |
17 | 趙靜 | 101000100423 | 65 | 李安佳 | 101100100319 | |
18 | 胡敏 | 101080101020 | 66 | 周航 | 101000100808 | |
19 | 錢(qián)寶 | 101080101723 | 67 | 陳競雄 | 101030100410 | |
20 | 李偉 | 101000101308 | 68 | 王曾梅 | 101000101716 | |
21 | 丁海城 | 101000100208 | 69 | 戴蓓 | 101100100522 | |
22 | 劉露 | 101000102605 | 70 | 鄭嶸 | 101080100629 | |
23 | 范鵬程 | 101100100403 | 71 | 劉德權 | 101080101129 | |
24 | 江兆軍 | 101100101926 | 72 | 王蕓 | 101000101812 | |
25 | 張昌麗 | 101080101822 | 73 | 李棟 | 101000101405 | |
26 | 王銳 | 101030101923 | 74 | 韓志鵬 | 101000101607 | |
27 | 楊躍躍 | 101100101310 | 75 | 文雯 | 101100100119 | |
28 | 孫楠 | 101000100930 | 76 | 陳瑤 | 101000100914 | |
29 | 顧甜甜 | 101000102423 | 77 | 倪帥 | 101000100611 | |
30 | 黃愛(ài)云 | 101000101925 | 78 | 季成 | 101000101327 | |
31 | 沈晶晶 | 101000100207 | 79 | 周樂(lè ) | 101080101719 | |
32 | 王瑋玢 | 101000100210 | 80 | 滕倩倩 | 101100101619 | |
33 | 施曉旭 | 101000101310 | 81 | 董超 | 101080100718 | |
34 | 吳昊旻 | 101000100604 | 82 | 夏愛(ài)玲 | 101000102424 | |
35 | 夏瑩 | 101000100223 | 83 | 周雙 | 101000101406 | |
36 | 姚虹玉 | 101000101022 | 84 | 金秋宇 | 101000101328 | |
37 | 朱莉 | 101100100520 | 85 | 王景洲 | 101000101302 | |
38 | 馬悅 | 101080101024 | 86 | 沈方園 | 101080100703 | |
39 | 陳麗 | 101080101007 | 87 | 陸珈伽 | 101000101718 | |
40 | 湯白娥 | 101100100110 | 88 | 王鐵成 | 101000100221 | |
41 | 黃啟源 | 101000102401 | 89 | 張子芊 | 101080102128 | |
42 | 戴昕 | 101080100217 | 90 | 李昊晨 | 101000100806 | |
43 | 吳夢(mèng)甦 | 101080101526 | 91 | 王園園 | 101080102327 | |
44 | 張夢(mèng)秋 | 101000102325 | 92 | 李媛媛 | 101080101925 | |
45 | 張語(yǔ)塵 | 101080101817 | 93 | 李加偉 | 101100100112 | |
46 | 楊雨 | 101000100512 | 94 | 范桂強 | 101030101903 | |
47 | 陳雯 | 101080100128 | 95 | 周晶偉 | 101000100230 | |
48 | 戴如月 | 101000102121 | 96 | 劉琦 | 101080102216 | |
支農崗位(22人) | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | |
1 | 黃昊 | 101080103013 | 12 | 徐偉偉 | 101000102310 | |
2 | 鄒凱 | 101000100805 | 13 | 劉甜甜 | 101100102104 | |
3 | 王玉華 | 101100100106 | 14 | 鄒麗華 | 101000101201 | |
4 | 劉得月 | 101100101927 | 15 | 陳興宇 | 101000100602 | |
5 | 薛盼盼 | 101080100526 | 16 | 呂玖洲 | 101080100511 | |
6 | 張國杰 | 101100100825 | 17 | 孫嬌 | 101100101112 | |
7 | 王李 | 101080101107 | 18 | 胥明 | 101100101824 | |
8 | 蔡榮星 | 101100101623 | 19 | 朱海濱 | 101000100108 | |
9 | 孫翠 | 101000101928 | 20 | 李維靜 | 101100100711 | |
10 | 黃誠 | 101100101502 | 21 | 王成 | 101000101926 | |
11 | 徐成建 | 101080102604 | 22 | 朱婷婷 | 101000101318 | |
支醫崗位(10人) | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | |
1 | 朱文洲 | 101080102317 | 6 | 王璐 | 101080100809 | |
2 | 王新悅 | 101000102106 | 7 | 吳艷 | 101000100923 | |
3 | 周海洋 | 101080101302 | 8 | 劉彥君 | 101080101126 | |
4 | 李詠絮 | 101080102101 | 9 | 李楊 | 101100100316 | |
5 | 邱靜 | 101000100302 | 10 | 張利娟 | 101080101204 | |
扶貧崗位(33人) | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | |
1 | 徐玲玲 | 101000101623 | 18 | 鄧楠 | 101000101708 | |
2 | 周伊達 | 101080102316 | 19 | 項祺欽 | 101080101620 | |
3 | 俞雯婕 | 101000102021 | 20 | 嚴立森 | 101000101419 | |
4 | 仲敏 | 101100101026 | 21 | 秦曉 | 101100101320 | |
5 | 于珊 | 101000101110 | 22 | 張從耀 | 101100100829 | |
6 | 花磊 | 101000101927 | 23 | 王喆頡 | 101000101517 | |
7 | 繆磊 | 101000100626 | 24 | 朱蓉 | 101000102227 | |
8 | 陳東明 | 101000100830 | 25 | 鄒玲 | 101000101304 | |
9 | 朱楠 | 101000101404 | 26 | 于青彤 | 101000102318 | |
10 | 沈成 | 101080101628 | 27 | 陳筠筠 | 101000100727 | |
11 | 王蓓 | 101100101925 | 28 | 陳益華 | 101000102618 | |
12 | 王淼 | 101000101101 | 29 | 朱震 | 101080102312 | |
13 | 鄒筱攸 | 101100100321 | 30 | 嚴格蘭 | 101000100814 | |
14 | 王佳 | 101080102408 | 31 | 吳琪 | 101000100305 | |
15 | 丁桂珍 | 101080101818 | 32 | 李菁菁 | 101080100520 | |
16 | 張耀林 | 101000100909 | 33 | 顏穎 | 101080101417 | |
17 | 池洋 | 101100101218 |
鹽城市三支一扶工作協(xié)調管理辦公室
2014年7月10日

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)