鹽城公務(wù)員考試
鹽城市直事業(yè)部分事業(yè)單位招聘結構化面試名單
http://wap.cqfhp.com/ 2014-12-04 來(lái)源:鹽城人力資源和社會(huì )保障局
2014年下半年市直部分事業(yè)單位公開(kāi) 招聘結構化面試人員名單公布 |
|||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 部門(mén)名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 考場(chǎng)號 | 座位號 | 百分制成績(jì) | 排名 |
1 | 002020901102 | 陳艷華 | 鹽城市城市管理局-鹽城市環(huán)境衛生管理處 | 會(huì )計 | 01 | 011 | 02 | 70.00 | 1 |
2 | 002020900913 | 胡建紅 | 01 | 009 | 13 | 69.73 | 2 | ||
3 | 002020900802 | 繆斌彬 | 01 | 008 | 02 | 67.87 | 3 | ||
4 | 001050904017 | 崔紅萍 | 管理人員 | 02 | 040 | 17 | 73.00 | 1 | |
5 | 001050903625 | 魯加洋 | 02 | 036 | 25 | 72.33 | 2 | ||
6 | 001050905017 | 陸文 | 02 | 050 | 17 | 72.33 | 2 | ||
7 | 002020901811 | 潘麗麗 | 鹽城市城市管理局-鹽城市固體廢棄物處置管理處 | 會(huì )計 | 04 | 018 | 11 | 73.47 | 1 |
8 | 002020900726 | 王罡 | 04 | 007 | 26 | 69.33 | 2 | ||
9 | 002020901901 | 周聰 | 04 | 019 | 01 | 69.07 | 3 | ||
10 | 001060907227 | 周云飛 | 鹽城市城市管理局-鹽城市城市亮化與戶(hù)外廣告管理中心 | 廣告亮化設計人員 | 05 | 072 | 27 | 74.67 | 1 |
11 | 001060907503 | 溫晶 | 05 | 075 | 03 | 72.33 | 2 | ||
12 | 001060907518 | 劉棟 | 05 | 075 | 18 | 68.00 | 3 | ||
13 | 001050905806 | 潘春暉 | 鹽城市城市管理局-鹽城市城市生活垃圾處理費征收管理處 | 文秘人員 | 06 | 058 | 06 | 72.33 | 1 |
14 | 001050905718 | 周峰華 | 06 | 057 | 18 | 67.00 | 3 | ||
15 | 001050904306 | 朱煒健 | 06 | 043 | 06 | 66.33 | 4 | ||
16 | 001050905808 | 鐘惠 | 06 | 058 | 08 | 66.33 | 4 | ||
17 | 004080910102 | 吳井 | 鹽城市審計局-鹽城市政府公共工程審計中心 | 建設工程審計 | 07 | 101 | 02 | 72.00 | 1 |
18 | 004080910024 | 薛偉 | 07 | 100 | 24 | 69.73 | 2 | ||
19 | 004080910104 | 趙云飛 | 07 | 101 | 04 | 69.73 | 2 | ||
20 | 005090910218 | 嚴巍巍 | 工程造價(jià)審核 | 08 | 102 | 18 | 77.20 | 1 | |
21 | 005090910219 | 陳小劍 | 08 | 102 | 19 | 70.67 | 2 | ||
22 | 005090910220 | 陳鑫 | 08 | 102 | 20 | 70.53 | 3 | ||
23 | 001060908412 | 夏斯偉 | 鹽城市水利局-市四港港道監測管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 09 | 084 | 12 | 72.67 | 1 |
24 | 001060906423 | 王超 | 09 | 064 | 23 | 70.67 | 2 | ||
25 | 001060906525 | 黃大海 | 09 | 065 | 25 | 68.33 | 4 | ||
26 | 001060908822 | 劉歡 | 09 | 088 | 22 | 68.33 | 4 | ||
27 | 001060909005 | 楊計華 | 09 | 090 | 05 | 68.33 | 4 | ||
28 | 001060909404 | 孫東山 | 09 | 094 | 04 | 67.33 | 8 | ||
29 | 001060909417 | 陳明 | 09 | 094 | 17 | 67.33 | 8 | ||
30 | 001060907203 | 商耀文 | 鹽城市水利局-市西潮河閘管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 | 072 | 03 | 68.00 | 1 |
31 | 002020900713 | 屈媛媛 | 鹽城市水利局-市射陽(yáng)河閘管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 11 | 007 | 13 | 72.67 | 1 |
32 | 002020900616 | 劉明 | 11 | 006 | 16 | 68.67 | 2 | ||
33 | 002020900817 | 賀玲 | 11 | 008 | 17 | 67.33 | 3 | ||
34 | 001060909526 | 戴波 | 鹽城市水利局-市大套第一抽水站管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 13 | 095 | 26 | 67.67 | 1 |
35 | 001060906715 | 郭錦程 | 13 | 067 | 15 | 67.00 | 2 | ||
36 | 001060908830 | 呂帥 | 鹽城市水利局-市大套第一抽水站管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 13 | 088 | 30 | 65.33 | 3 |
37 | 001060909428 | 陳萬(wàn) | 13 | 094 | 28 | 65.33 | 3 | ||
38 | 001060909306 | 陳小新 | 鹽城市水利局-市廢黃河引水調度閘管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 15 | 093 | 06 | 65.33 | 1 |
39 | 001060909505 | 滿(mǎn)剛 | 15 | 095 | 05 | 64.33 | 2 | ||
40 | 001060909401 | 宋晨 | 15 | 094 | 01 | 63.67 | 3 | ||
41 | 001060909229 | 曹杰 | 鹽城市水利局-市節約用水辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 16 | 092 | 29 | 71.00 | 1 |
42 | 001060909111 | 沈琛 | 16 | 091 | 11 | 69.67 | 2 | ||
43 | 001060907306 | 唐晶 | 16 | 073 | 06 | 68.33 | 3 | ||
44 | 001050903504 | 張譽(yù)廷 | 市民政局-市慈善總會(huì ) | 工作人員 | 21 | 035 | 04 | 75.00 | 1 |
45 | 001050903709 | 季海斌 | 21 | 037 | 09 | 74.00 | 2 | ||
46 | 001050905327 | 徐玲玲 | 21 | 053 | 27 | 72.33 | 3 | ||
47 | 002020900819 | 朱標 | 市民政局-市永安陵園管理處 | 會(huì )計 | 22 | 008 | 19 | 69.47 | 1 |
48 | 002020902005 | 姚夏菁 | 22 | 020 | 05 | 60.13 | 2 | ||
49 | 006100910302 | 程暢 | 市民政局-市兒童福利院 | 特殊教育教師 | 23 | 103 | 02 | 72.67 | 1 |
50 | 006100910303 | 薛婷婷 | 23 | 103 | 03 | 71.07 | 2 | ||
51 | 006100910304 | 崔正慧 | 23 | 103 | 04 | 64.80 | 3 | ||
52 | 007110910407 | 王莉莉 | 市民政局-市社會(huì )福利院 | 醫生 | 24 | 104 | 07 | 71.60 | 1 |
53 | 007110910405 | 蔡萬(wàn)靜 | 24 | 104 | 05 | 70.13 | 2 | ||
54 | 007110910413 | 李麗 | 24 | 104 | 13 | 66.00 | 3 | ||
55 | 008120910504 | 曹爭艷 | 護士 | 25 | 105 | 04 | 83.20 | 1 | |
56 | 008120910612 | 殷昌婷 | 25 | 106 | 12 | 80.00 | 2 | ||
57 | 008120910525 | 陳偉 | 25 | 105 | 25 | 79.47 | 3 | ||
58 | 008120910618 | 蒯成蕾 | 25 | 106 | 18 | 79.47 | 3 | ||
59 | 001060906909 | 周軍 | 鹽城市環(huán)保局-鹽城市環(huán)境監測中心站 | 環(huán)境突發(fā)事件應急監測 | 26 | 069 | 09 | 74.67 | 1 |
60 | 001060908517 | 趙巖 | 26 | 085 | 17 | 73.00 | 2 | ||
61 | 001060908821 | 王煥龍 | 26 | 088 | 21 | 72.67 | 3 | ||
62 | 001050904110 | 周京京 | 鹽城市環(huán)保局-鹽城市生態(tài)環(huán)境監控中心 | 新聞宣傳 | 27 | 041 | 10 | 77.00 | 1 |
63 | 001050905128 | 劉赯 | 27 | 051 | 28 | 74.00 | 2 | ||
64 | 001050904806 | 黃繼鳳 | 27 | 048 | 06 | 73.33 | 3 | ||
65 | 001050905807 | 陳建榮 | 27 | 058 | 07 | 73.33 | 3 | ||
66 | 謝淑誠 | 鹽城市文廣新局-鹽城中國海鹽博物館 | 書(shū)畫(huà)鑒定維修 | 28 | 特殊技術(shù)人才考試方式為面試 | ||||
67 | 劉聲亮 | 28 | |||||||
68 | 井慧 | 28 | |||||||
69 | 009070909808 | 楊雪媛 | 市文化廣電新聞出版局-新四軍紀念館 | 講解員 | 29 | 098 | 08 | 64.27 | 1 |
70 | 009070909823 | 趙錦 | 29 | 098 | 23 | 62.13 | 2 | ||
71 | 010130910808 | 周至 | 市文化廣電新聞出版局-市文廣新局劇目工作室 | 編劇 | 30 | 108 | 08 | 86.00 | 1 |
72 | 010130910804 | 王慧敏 | 30 | 108 | 04 | 80.67 | 2 | ||
73 | 010130910806 | 錢(qián)黎 | 30 | 108 | 06 | 80.67 | 2 | ||
74 | 009070909801 | 陳健 | 市文化廣電新聞出版局-市圖書(shū)館 | 圖書(shū)館業(yè)務(wù)崗位 | 32 | 098 | 01 | 65.33 | 1 |
75 | 009070909815 | 王智芹 | 32 | 098 | 15 | 62.13 | 2 | ||
76 | 011140910901 | 楊鶯 | 市文化廣電新聞出版局-市文化館 | 編導 | 33 | 109 | 01 | 72.00 | 1 |
77 | 002020901504 | 田冬梅 | 市體育局-鹽城市體育館 | 總帳會(huì )計 | 34 | 015 | 04 | 71.33 | 1 |
78 | 002020901428 | 王平東 | 34 | 014 | 28 | 64.67 | 2 | ||
79 | 001050905326 | 呂丹 | 市委臺辦-鹽城市臺商投資服務(wù)中心 | 鹽城市臺商投資服務(wù)中心辦事員 | 35 | 053 | 26 | 74.00 | 1 |
80 | 001050903424 | 許穎 | 35 | 034 | 24 | 72.67 | 2 | ||
81 | 001050903612 | 臧偉 | 35 | 036 | 12 | 72.33 | 3 | ||
82 | 001050904916 | 仲海霞 | 36 | 049 | 16 | 72.33 | 1 | ||
83 | 001050903515 | 張景喻 | 36 | 035 | 15 | 72.00 | 3 | ||
84 | 001050904307 | 張猛 | 36 | 043 | 07 | 72.00 | 3 | ||
85 | 001060908711 | 姚建林 | 市建設局-市園林綠化管理處 | 園林綠化設計與工程管理 | 37 | 087 | 11 | 72.67 | 1 |
86 | 001060907729 | 胡志鵬 | 37 | 077 | 29 | 71.67 | 2 | ||
87 | 001060909015 | 周鳴 | 37 | 090 | 15 | 71.33 | 3 | ||
88 | 001060907926 | 孫浩 | 37 | 079 | 26 | 70.67 | 4 | ||
89 | 001060906620 | 沈磊 | 37 | 066 | 20 | 69.67 | 5 | ||
90 | 001060908328 | 李英男 | 37 | 083 | 28 | 68.67 | 6 | ||
91 | 001060909011 | 孫翠 | 37 | 090 | 11 | 68.33 | 7 | ||
92 | 001060909425 | 孫騰飛 | 37 | 094 | 25 | 67.67 | 8 | ||
93 | 001060906720 | 唐曉晴 | 37 | 067 | 20 | 67.33 | 9 | ||
94 | 001060908701 | 熊妹 | 園林綠化養護管理 | 38 | 087 | 01 | 71.00 | 1 | |
95 | 001060906613 | 王成 | 38 | 066 | 13 | 70.00 | 2 | ||
96 | 001060906911 | 索淼 | 38 | 069 | 11 | 69.33 | 3 | ||
97 | 001060907928 | 邵瑋 | 園林景觀(guān)設計 | 39 | 079 | 28 | 69.67 | 1 | |
98 | 001060908218 | 楊昭 | 39 | 082 | 18 | 64.33 | 2 | ||
99 | 001060907508 | 陳飛 | 39 | 075 | 08 | 63.67 | 3 | ||
100 | 001050905012 | 徐希凡 | 信息化管理 | 40 | 050 | 12 | 71.00 | 1 | |
101 | 001050903509 | 姜揚 | 40 | 035 | 09 | 70.67 | 2 | ||
102 | 001050903814 | 楊冬生 | 40 | 038 | 14 | 69.00 | 3 | ||
103 | 001060907927 | 崔丹 | 動(dòng)物研究管理 | 41 | 079 | 27 | 69.67 | 1 | |
104 | 001060908301 | 王曉玲 | 41 | 083 | 01 | 69.33 | 2 | ||
105 | 001060906729 | 姜基維 | 市建設局-市園林綠化管理處 | 動(dòng)物研究管理 | 41 | 067 | 29 | 67.33 | 3 |
106 | 001060907806 | 邱月 | 園林綠化規劃 | 42 | 078 | 06 | 73.67 | 1 | |
107 | 001060907911 | 袁虎 | 42 | 079 | 11 | 72.67 | 2 | ||
108 | 001060906406 | 葛逸文 | 園林綠化規劃 | 42 | 064 | 06 | 71.67 | 3 | |
109 | 001060907929 | 葛敏 | 42 | 079 | 29 | 71.67 | 3 | ||
110 | 001050904814 | 季治國 | 文字秘書(shū) | 43 | 048 | 14 | 76.67 | 1 | |
111 | 001050904626 | 楊盛梅 | 43 | 046 | 26 | 72.33 | 2 | ||
112 | 001050904022 | 王星宇 | 43 | 040 | 22 | 72.00 | 3 | ||
113 | 001050904226 | 高明 | 43 | 042 | 26 | 72.00 | 3 | ||
114 | 002040903108 | 蔡煜庭 | 執法管理 | 44 | 031 | 08 | 67.07 | 1 | |
115 | 002040903225 | 楊希 | 44 | 032 | 25 | 65.60 | 2 | ||
116 | 002040903124 | 徐元洲 | 44 | 031 | 24 | 64.27 | 3 | ||
117 | 002040903129 | 陸雪 | 44 | 031 | 29 | 64.27 | 3 | ||
118 | 001060908924 | 蔡曉君 | 市建設局-市園林科學(xué)研究所 | 園林植物研究 | 45 | 089 | 24 | 66.67 | 1 |
119 | 001060907206 | 李運紅 | 45 | 072 | 06 | 66.33 | 2 | ||
120 | 001060907528 | 沈丹紅 | 45 | 075 | 28 | 64.67 | 3 | ||
121 | 001060908010 | 張海平 | 45 | 080 | 10 | 64.67 | 3 | ||
122 | 001060906614 | 王蕾 | 園林景觀(guān)設計 | 46 | 066 | 14 | 70.00 | 1 | |
123 | 001060908220 | 張弛 | 46 | 082 | 20 | 64.33 | 2 | ||
124 | 001060908319 | 湯余海 | 46 | 083 | 19 | 62.33 | 3 | ||
125 | 001060908210 | 朱洪策 | 市建設局-市對外建筑管理處 | 工程管理技術(shù)人員 | 47 | 082 | 10 | 73.67 | 1 |
126 | 001060908514 | 梅亮 | 47 | 085 | 14 | 72.00 | 2 | ||
127 | 001060909012 | 唐亞杰 | 47 | 090 | 12 | 71.33 | 3 | ||
128 | 002030902611 | 吳春平 | 市建設局-市房屋征收辦公室 | 計算機維護與信息管理 | 48 | 026 | 11 | 68.00 | 1 |
129 | 002030902616 | 蔡貞 | 48 | 026 | 16 | 67.73 | 2 | ||
130 | 002030902626 | 姜菁菁 | 48 | 026 | 26 | 66.80 | 3 | ||
131 | 002040903009 | 鄭元龍 | 信訪(fǎng)接待 | 49 | 030 | 09 | 71.47 | 1 | |
132 | 002040903003 | 柏偉 | 49 | 030 | 03 | 70.93 | 2 | ||
133 | 002040903218 | 單大雷 | 49 | 032 | 18 | 65.60 | 3 | ||
134 | 001060906918 | 沈亞威 | 市建設局-市市政設施管理處 | 工程管理技術(shù)人員 | 50 | 069 | 18 | 71.33 | 1 |
135 | 001060906626 | 曾路 | 50 | 066 | 26 | 67.33 | 3 | ||
136 | 001060909209 | 梁萍萍 | 51 | 092 | 09 | 71.33 | 1 | ||
137 | 001060908030 | 王浩 | 51 | 080 | 30 | 68.67 | 2 | ||
138 | 001060908809 | 郭錦鍇 | 51 | 088 | 09 | 66.33 | 3 | ||
139 | 001060907201 | 邰健偉 | 52 | 072 | 01 | 70.33 | 1 | ||
140 | 001060906411 | 尤明星 | 52 | 064 | 11 | 69.67 | 2 | ||
141 | 001060907025 | 孫鵬璐 | 52 | 070 | 25 | 69.67 | 2 | ||
142 | 001060909027 | 朱成浩 | 市建設局-市建筑工程管理處 | 工程管理技術(shù)人員 | 53 | 090 | 27 | 72.00 | 1 |
143 | 001060907208 | 王玉玉 | 53 | 072 | 08 | 71.33 | 2 | ||
144 | 001060909405 | 丁捷舟 | 53 | 094 | 05 | 69.33 | 3 | ||
145 | 012150911216 | 王進(jìn) | 市建設局-市建設工程質(zhì)量監督站 | 建筑工程技術(shù)人員 | 54 | 112 | 16 | 72.27 | 1 |
146 | 012150911204 | 仇彬斌 | 54 | 112 | 04 | 70.67 | 2 | ||
147 | 012150911029 | 曹極昌 | 54 | 110 | 29 | 69.07 | 3 | ||
148 | 012150911124 | 周正俊 | 54 | 111 | 24 | 69.07 | 3 | ||
149 | 001060906528 | 樂(lè )章 | 市建設局-市城市建設檔案館 | 工程管理技術(shù)人員 | 55 | 065 | 28 | 78.67 | 1 |
150 | 001060907226 | 范以翔 | 55 | 072 | 26 | 72.00 | 2 | ||
151 | 001060907824 | 查正進(jìn) | 55 | 078 | 24 | 71.67 | 3 | ||
152 | 001050903519 | 王昆 | 市建設局-市房屋征收服務(wù)中心 | 文秘 | 56 | 035 | 19 | 72.67 | 1 |
153 | 001050905021 | 李衛華 | 56 | 050 | 21 | 70.00 | 2 | ||
154 | 001050905321 | 張宇生 | 56 | 053 | 21 | 70.00 | 2 | ||
155 | 001060909028 | 李峰東 | 市建設局-鹽龍湖飲用水源管理處 | 工程管理技術(shù)人員 | 57 | 090 | 28 | 75.00 | 1 |
156 | 001060909702 | 王少峰 | 57 | 097 | 02 | 73.67 | 2 | ||
157 | 001060908505 | 馬威 | 57 | 085 | 05 | 69.33 | 3 | ||
158 | 002030902527 | 劉立堅 | 市人力資源和社會(huì )保障局-市社會(huì )保障信息中心 | 系統維護員 | 58 | 025 | 27 | 62.53 | 1 |
159 | 002030902625 | 伏開(kāi)磊 | 58 | 026 | 25 | 61.60 | 2 | ||
160 | 002020902110 | 王海燕 | 市教育局-鹽城市第三中學(xué) | 會(huì )計 | 59 | 021 | 10 | 73.47 | 1 |
161 | 002020901322 | 陳海琴 | 59 | 013 | 22 | 70.27 | 2 | ||
162 | 002020902318 | 劉菲 | 59 | 023 | 18 | 64.93 | 3 | ||
163 | 002020902012 | 劉晶晶 | 市教育局-鹽城市高級職業(yè)中學(xué) | 會(huì )計 | 60 | 020 | 12 | 68.93 | 1 |
164 | 002020901826 | 柏玉青 | 60 | 018 | 26 | 66.13 | 2 | ||
165 | 002020901503 | 黃容 | 60 | 015 | 03 | 65.87 | 3 | ||
166 | 007110910404 | 陳滿(mǎn)華 | 市教育局-鹽城機電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 校醫 | 61 | 104 | 04 | 66.27 | 1 |
167 | 007110910411 | 智來(lái) | 61 | 104 | 11 | 66.13 | 2 | ||
168 | 007110910408 | 顧曉明 | 61 | 104 | 08 | 64.80 | 3 | ||
169 | 002040903024 | 金永梅 | 鹽城市交通運輸局-鹽城市公路超限治理檢測站 | 超限執法人員 | 62 | 030 | 24 | 71.20 | 1 |
170 | 002040903211 | 卜杉杉 | 62 | 032 | 11 | 68.00 | 2 | ||
171 | 002040903001 | 朱萍 | 62 | 030 | 01 | 67.47 | 3 | ||
172 | 001060908125 | 蔡倩文 | 鹽城市交通運輸局-鹽城市公路養護應急處置中心 | 綠化養護人員 | 63 | 081 | 25 | 68.67 | 1 |
173 | 001060907516 | 葛志鵬 | 63 | 075 | 16 | 64.67 | 2 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)