国产特级全黄一级毛片不卡,五月天婷婷在线观看,国产一级片免费观看,99pao在线视频成精品,国产三级永久在线观看,国产成人精品一区二区三区,美女高潮呻吟白浆喷水久久国产,九九热视频在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 揚州公務(wù)員考試   
揚州公務(wù)員考試
2016年揚州公務(wù)員考試人民警察職位體能測評入選名單
http://wap.cqfhp.com/       2016-04-11      來(lái)源:揚州人力資源和社會(huì )保障局
【字體: 】              

  揚州市2016年考試錄用公安機關(guān)人民警察體能測評入選名單


  現將揚州市2016年考試錄用公安機關(guān)人民警察體能測評入選名單公布如下:

 

準考證號 姓名
學(xué)歷 地區名稱(chēng) 單位
代碼
單位名稱(chēng) 職位
代碼
職位名稱(chēng) 行政職業(yè)
能力測驗
申論 筆試總
成績(jì)
職位內
排名

101030800525 任長(cháng)晶 本科 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 72 60.5 132.5 1  
101050600917 楊曉青 本科 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 68.4 64 132.4 2  
101100100317 朱棟彬 本科 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 66.7 65 131.7 3  
101030300922 王彤宇 本科 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 61.2 68.5 129.7 4  
101100204928 薛智恒 本科 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 65.6 62.5 128.1 5  
101100113005 鴉明川 本科 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 68.9 58.5 127.4 6  
101100104324 李曉燕 本科 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 68 59 127 7  
101100108826 沈靜 本科 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 72.5 54.5 127 7  
101100203115 劉慧 碩士研究生 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 70.9 54.5 125.4 9  
101100108921 郭長(cháng)征 本科 揚州市 007 市公安局 01 基層民警 62.6 61.5 124.1 10  
202001206424 張靖涵 本科 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 74.3 63.5 137.8 1  
202100302028 唐瑩 碩士研究生 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 72.7 64.5 137.2 2  
202100303609 孫嬌嬌 本科 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 70 66 136 3  
202070503921 胡陽(yáng) 本科 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 72.4 62 134.4 4  
202031601514 孫媛媛 本科 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 66.7 67.5 134.2 5  
202001301701 朱逸群 本科 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 72.4 61.5 133.9 6  
202001105416 齊婧琳 本科 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 72.1 61.5 133.6 7  
202031601625 劉思岑 本科 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 63.6 69 132.6 8  
202100301009 劉軍 本科 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 81 51 132 9  
202100310429 劉娉枝 本科 揚州市 007 市公安局 02 基層民警 62.9 68.5 131.4 10  
202070503718 劉琛 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 71.8 70 141.8 1  
202100306230 卞景賢 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 71.2 67.5 138.7 2  
202100311613 于祥 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 79.6 57.5 137.1 3  
202100305011 王丹 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 67.2 69.5 136.7 4  
202001300414 顧浩 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 83.6 52.5 136.1 5  
202100309112 劉喬成 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 69 67 136 6  
202001200215 黃艾潔 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 77 58.5 135.5 7  
202110701719 羅巖巖 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 72.1 63 135.1 8  
202031201327 王瑜佳 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 65.4 69 134.4 9  
202080505003 王軒 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 69.6 64.5 134.1 10  
202100309628 李人杰 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 76.4 57.5 133.9 11  
202031303616 丁圣懿 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 73.7 60 133.7 12  
202100309308 李靜文 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 65.8 66.5 132.3 13  
202100312616 馬聲遠 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 71.2 61 132.2 14  
202001400403 邰萍 本科 揚州市 007 市公安局 03 基層民警 65.1 65.5 130.6 15  
101110501101 萬(wàn)曉雪 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 72.8 62.5 135.3 1  
101000504227 胡朕 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 72.2 58 130.2 2  
101100109318 朱煜 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 73.2 56 129.2 3  
101100112830 朱彤 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 66.5 62.5 129 4  
101100114519 張傳敏 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 68.3 60 128.3 5  
101100101213 吳萌 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 67.3 60.5 127.8 6  
101100110821 張芷宣 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 64.8 62.5 127.3 7  
101100101222 馬文靜 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 61.1 66 127.1 8  
101030700310 胡曉涵 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 56.5 70 126.5 9  
101080200121 劉玥瑜 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 65.3 61 126.3 10  
101050300914 肖小月 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 64.3 62 126.3 10  
101000404715 程虹 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 68 56.5 124.5 12  
101000503009 沈慧 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 67.7 56.5 124.2 13  
101030800201 王凌霄 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 62 61.5 123.5 14  
101000602521 楊露 本科 揚州市江都區 007 區公安局 01 基層民警 64.8 58.5 123.3 15  
202060500224 任志遠 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 79.3 62 141.3 1  
202100305618 孔燁 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 73.6 62.5 136.1 2  
202031706126 周京帥 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 77.2 54 131.2 3  
202031402716 許敬楓 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 74.1 57 131.1 4  
202100306927 陳楠 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 69.5 61 130.5 5  
202031703324 秦博文 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 69.6 60.5 130.1 6  
202050807319 沈夢(mèng)楚 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 66.6 63 129.6 7  
202031706418 張雨晨 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 67.5 61 128.5 8  
202120402402 周小偉 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 63.9 64.5 128.4 9  
202100310602 王鑫 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 73.1 54.5 127.6 10  
202001204406 姜繼寧 碩士研究生 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 68.2 59 127.2 11  
202001103206 張博超 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 77.5 49.5 127 12  
202100312715 劉翔宇 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 70.9 56 126.9 13  
202001205507 戴藝飛 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 70.1 56.5 126.6 14  
202100303718 馬瑆亞 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 67.6 58.5 126.1 15  
202060401203 唐劍峰 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 68.4 57 125.4 16  
202100308201 陸遙 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 70.8 54.5 125.3 17  
202100302417 季雨 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 69.6 55.5 125.1 18  
202100308619 許翔 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 71.8 53 124.8 19  
202100304215 居立維 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 64.7 60 124.7 20  
202100302810 龔文 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 68.3 55.5 123.8 21  
202090402210 王友余 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 69.3 54.5 123.8 21  
202060400404 王兵兵 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 65.2 58.5 123.7 23  
202100308420 王超群 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 67.2 56 123.2 24  
202100310705 華夏 本科 揚州市江都區 007 區公安局 02 基層民警 67.4 55.5 122.9 25  
202100303130 劉廣韜 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 78.7 54.5 133.2 1  
202050701330 鐘俊輝 碩士研究生 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 64.5 56.5 121 2  
202001502217 曹治剛 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 66.7 54 120.7 3  
202040301601 張帆 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 57.8 58 115.8 4  
202100308228 李明文 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 61.3 52.5 113.8 5  
202020501918 張軒瑞 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 59.4 54 113.4 6  
202100312214 王承達 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 56.9 56 112.9 7  
202100300829 王光宇 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 56.1 55 111.1 8  
202001206405 付鵬 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 58.5 51.5 110 9  
202001101321 白燃 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 61.7 47 108.7 10  
202001402215 薛有一 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 51 57 108 11  
202001201622 宋博偉 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 53.1 54.5 107.6 12  
202001204910 苗生沛 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 51.3 55.5 106.8 13  
202100309325 范亞驍 本科 揚州市江都區 007 區公安局 03 基層民警 58.1 48.5 106.6 14  
202080500405 閔萬(wàn)順 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 77.6 56 133.6 1  
202100308904 薛超 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 76.9 56.5 133.4 2  
202001103814 孫志鵬 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 75.9 55.5 131.4 3  
202100303418 李森 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 64.5 66 130.5 4  
202100301506 原英珂 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 70.5 59 129.5 5  
202100305818 左超 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 65.4 63 128.4 6  
202031303607 徐向晨 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 66.3 61.5 127.8 7  
202080601328 周繼豪 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 73.3 53.5 126.8 8  
202100306604 王蘇劍 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 64.2 62.5 126.7 9  
202100305914 華德培 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 68.2 58 126.2 10  
202032000503 鄭揮 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 63.5 60.5 124 11  
202100310608 趙展 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 75.4 48.5 123.9 12  
202100309105 楊飛 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 66.8 57 123.8 13  
202100303604 李正峰 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 63.3 60 123.3 14  
202001600723 宋駿 碩士研究生 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 71.2 52 123.2 15  
202100308207 王龍 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 67.3 55.5 122.8 16  
202032001322 牛德彪 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 64.4 58 122.4 17  
202090403317 董榮嘯 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 63.7 58.5 122.2 18  
202050800110 戚華山 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 61.1 59.5 120.6 19  
202100308202 朱波 碩士研究生 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 59.1 61 120.1 20  
202100302110 李羽宸 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 67.3 52.5 119.8 21  
202001101710 梁建 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 65.1 54.5 119.6 22  
202110701326 侯頔品 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 67.1 51.5 118.6 23  
202080500223 郝鵬飛 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 58 60.5 118.5 24  
202100300823 吳磊 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 65.8 52.5 118.3 25  
202060702829 鄧高權 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 64 54 118 26  
202100303816 朱愛(ài)飛 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 65.4 52.5 117.9 27  
202020301110 楊健 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 62.9 55 117.9 27  
202080600415 查鵬鵬 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 62.9 55 117.9 27  
202100302716 王燁 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 66.5 51 117.5 30  
202100306520 張兆龍 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 64.7 52.5 117.2 31  
202001203318 李軍 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 59.4 57.5 116.9 32  
202100309921 陳凱 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 59.8 57 116.8 33  
202100303815 張斌 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 62.2 54.5 116.7 34  
202031706523 殷允鴻 本科 寶應縣 007 縣公安局 01 基層民警 66.7 50 116.7 34  
202070701412 吳菲菲 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 72.7 68 140.7 1  
202130224225 張清如 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 72.6 61 133.6 2  
202100308226 萬(wàn)貝貝 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 74.7 55 129.7 3  
202100310720 肖翊萍 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 71.6 56.5 128.1 4  
202031303316 晁肖 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 67.3 60 127.3 5  
202100309129 錢(qián)寶璇 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 69.9 57 126.9 6  
202031706929 劉澤蓉 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 62.4 64 126.4 7  
202031801728 劉典典 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 68.2 58 126.2 8  
202031202715 庹夢(mèng)雅 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 72.4 53.5 125.9 9  
202100307209 陳嵐 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 70.8 54 124.8 10  
202001105811 余晗 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 69.7 55 124.7 11  
202001204507 劉佳楠 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 64.2 60 124.2 12  
202100311306 黃淼 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 66.9 54.5 121.4 13  
202050803006 王帆 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 60.1 61 121.1 14  
202031705125 張璐珩 本科 寶應縣 007 縣公安局 02 基層民警 62.1 58.5 120.6 15  
202100304711 魏偉 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 80.9 60.5 141.4 1  
202100311524 劉金晨 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 76.5 58 134.5 2  
202100301428 沈成 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 73.9 60 133.9 3  
202100311610 曹祖圓 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 73.9 58.5 132.4 4  
202032000412 鮑俊光 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 75.4 56 131.4 5  
202100309320 葉陽(yáng) 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 71 60 131 6  
202100300514 周星宇 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 74.6 52.5 127.1 7  
202100304521 朱義如 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 71 55.5 126.5 8  
202100309315 夏坤 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 71.4 54.5 125.9 9  
202130224822 趙鵬 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 70.2 54.5 124.7 10  
202001206811 夏鵬 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 59.8 64.5 124.3 11  
202100311304 王梓 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 75.8 48.5 124.3 11  
202001502004 李志強 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 70.8 53.5 124.3 11  
202001301328 陳祖斌 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 66.6 57.5 124.1 14  
202100311119 何威 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 71.3 50 121.3 15  
202100300604 朱志鵬 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 63.9 56.5 120.4 16  
202100305328 王鵬宇 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 67.8 52.5 120.3 17  
202100301727 張俊 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 67.7 52.5 120.2 18  
202100308622 焦偉康 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 60.5 59.5 120 19  
202100305210 李經(jīng)國 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 65.7 54 119.7 20  
202100303701 趙陽(yáng) 本科 儀征市 007 市公安局 01 基層民警 68.7 51 119.7 20  
202100312403 侯晶晶 本科 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 78.8 60 138.8 1  
202031802308 郭徽 本科 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 66.4 65 131.4 2  
202001304527 龍玲 本科 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 68.1 60 128.1 3  
202100304403 孫佳佳 本科 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 73.4 53 126.4 4  
202100306704 朱蓮 本科 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 73 53 126 5  
202100311504 劉夏艷 本科 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 58.7 67 125.7 6  
202100304408 張琰 本科 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 81.5 44 125.5 7  
202100304123 常露 本科 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 65.4 59 124.4 8  
202100305322 唐茜 碩士研究生 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 62.3 62 124.3 9  
202100303424 姚婕妤 本科 儀征市 007 市公安局 02 基層民警 66.8 57.5 124.3 9  
202031600603 趙寶 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 76.3 67.5 143.8 1  
202031900111 程明洋 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 63.8 70.5 134.3 2  
202031501222 朱孟龍 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 70.9 63 133.9 3  
202070600507 徐祥勝 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 69.4 61.5 130.9 4  
202001304421 童錦偉 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 77.1 53.5 130.6 5  
202050800414 江曉健 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 68.7 60 128.7 6  
202070600602 王濱 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 64.2 62.5 126.7 7  
202070600730 王瀚馳 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 65.8 59.5 125.3 8  
202031801624 嚴翔宇 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 73 52 125 9  
202001400315 馮勝祥 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 62 63 125 9  
202001301809 虞業(yè)成 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 63.2 61.5 124.7 11  
202100310616 任慶標 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 65.1 59.5 124.6 12  
202031200315 杜孝文 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 62.1 62.5 124.6 12  
202031704815 李曉軒 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 64.3 60 124.3 14  
202001204325 儲磊 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 66.3 58 124.3 14  
202130223024 陳建 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 64.7 59.5 124.2 16  
202001103408 狄強 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 63.1 61 124.1 17  
202001205324 陸楊飛 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 64.9 59 123.9 18  
202031302607 肖曉明 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 63.8 59.5 123.3 19  
202001403602 陳垚 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 62.7 60.5 123.2 20  
202001600904 王翔 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 66.7 56.5 123.2 20  
202100306504 趙旭 本科 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 68.4 54.5 122.9 22  
202031702329 王福強 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 63.3 59.5 122.8 23  
202031202722 王明洋 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 62.2 60.5 122.7 24  
202100309708 王澍峰 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 67.2 55.5 122.7 24  
202031603029 李文林 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 62.1 60.5 122.6 26  
202031803324 裴震震 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 62 60.5 122.5 27  
202001305220 邵凱 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 65.5 57 122.5 27  
202031500301 馬永斌 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 58 64.5 122.5 27  
202031202720 靖繼承 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 01 基層民警 61.6 60.5 122.1 30  
202050804720 侯毅力 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 78.7 62 140.7 1  
202120500528 尹建軍 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 81.3 55 136.3 2  
202130222626 蔡昊 本科 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 76.8 55.5 132.3 3  
202031303429 王云龍 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 72.1 60 132.1 4  
202100302730 李曉 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 71.6 58 129.6 5  
202100307721 孫福鵬 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 69.4 59.5 128.9 6  
202060305713 張濤 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 69.1 59 128.1 7  
202130227623 畢快 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 67.4 60 127.4 8  
202070600716 郭奉鑫 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 66.8 60.5 127.3 9  
202001500809 周沛 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 60.9 65.5 126.4 10  
202001601007 陳成 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 66.5 59 125.5 11  
202001302412 朱鵬飛 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 74.7 50.5 125.2 12  
202050900908 張雄 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 62.4 62.5 124.9 13  
202031900801 王海洋 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 64.2 60.5 124.7 14  
202001303910 劉浩 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 64.9 59 123.9 15  
202001204828 王翔 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 68.3 55.5 123.8 16  
202031701613 田平 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 61.3 62.5 123.8 16  
202032001703 張繼海 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 67.1 56.5 123.6 18  
202031701202 馬忠征 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 59.8 63.5 123.3 19  
202031902328 張浩 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 67 56 123 20  
202031303430 李宗昌 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 62.2 60.5 122.7 21  
202001206809 趙鋼 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 59.5 62.5 122 22  
202001200817 李方焰 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 59.5 62 121.5 23  
202001103906 王逸群 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 60.7 60.5 121.2 24  
202001202916 金松 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 02 基層民警 63.3 57.5 120.8 25  
202070701311 王今 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 71.6 61.5 133.1 1  
202031703608 宗昕 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 66.7 63.5 130.2 2  
202100308724 劉婷婷 本科 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 65.2 62.5 127.7 3  
202001205619 葉安安 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 63.5 64 127.5 4  
202031303725 朱孟秋 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 58.6 68.5 127.1 5  
202031402129 常紹鳳 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 62.5 63.5 126 6  
202050804701 田娟 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 61.9 63.5 125.4 7  
202031200503 劉益寧 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 65.8 59.5 125.3 8  
202032000722 張文華 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 72.7 52.5 125.2 9  
202110603614 韓馥羽 大專(zhuān) 高郵市 007 市公安局 03 基層民警 65.7 59 124.7 10  
101030500811 聶放 本科 高郵市 007 市公安局 04 基層民警 68.8 59.5 128.3 1  
101100204528 王曉曉 本科 高郵市 007 市公安局 04 基層民警 57.6 64 121.6 2  
101130105803 張暢 本科 高郵市 007 市公安局 04 基層民警 66.8 54.5 121.3 3  
101100205222 孫毅 本科 高郵市 007 市公安局 04 基層民警 59.9 60 119.9 4  
101000700506 孫琪琪 本科 高郵市 007 市公安局 04 基層民警 59.1 60 119.1 5  
101020701804 周舟 本科 高郵市 007 市公安局 05 基層民警 72.7 61.5 134.2 1  
101030401216 孫麗萍 本科 高郵市 007 市公安局 05 基層民警 63.4 60.5 123.9 2  
101000104126 董洪鋼 本科 高郵市 007 市公安局 05 基層民警 56.3 60 116.3 3  
101000404618 錢(qián)剛 本科 高郵市 007 市公安局 05 基層民警 58.9 56 114.9 4  
101100111914 居玲 本科 高郵市 007 市公安局 05 基層民警 56.6 58 114.6 5  
注:體能測評有關(guān)事項另行通知。
監督舉報電話(huà): 揚州市紀委(監察局)0514-87866966
  揚州市委組織部          0514-87963950
  揚州市監察局駐市人力資源和社會(huì )保障局監察室 0514-80978252


免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
15萬(wàn)+播放 考點(diǎn)梳理
試卷見(jiàn)評論區 免費領(lǐng)取
40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
互動(dòng)消息
启东市| 北宁市| 疏附县| 利津县| 南丹县| 东辽县| 陵川县| 深圳市| 南投县| 安义县| 政和县| 浮山县| 六安市| 盈江县| 阳曲县| 黄大仙区| 岗巴县| 凤台县| 墨脱县| 永昌县| 开封县| 平和县| 庆元县| 射阳县| 凤翔县| 广丰县| 辽宁省| 苍梧县| 古交市| 随州市| 缙云县| 梁平县| 南澳县| 兴国县| 遂川县| 瑞金市| 通城县| 定州市| 威海市| 彭泽县| 方正县|