各市
2010年鹽城市政法干警試點(diǎn)招錄參加面試人員名冊
http://wap.cqfhp.com/ 2010-09-16 來(lái)源:江蘇公務(wù)員網(wǎng)
2010年鹽城市政法干警試點(diǎn)招錄參加面試人員名冊 | |||||||||
填報單位(蓋章) | 2010年9月10日 | ||||||||
序號 | 招錄單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 筆試 總分 |
名次 | 培養院校 |
1 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 蔡汝純 | 男 | 10109290519 | 72 | 1 | 江蘇警官學(xué)院 |
2 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 周辰軍 | 男 | 10109291024 | 67 | 3 | 江蘇警官學(xué)院 |
3 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 袁明淼 | 男 | 10109290424 | 62 | 4 | 江蘇警官學(xué)院 |
4 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 胥寶凱 | 男 | 10109290312 | 62 | 4 | 江蘇警官學(xué)院 |
5 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 楊超 | 男 | 10109290319 | 56 | 7 | 江蘇警官學(xué)院 |
6 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 陸冬 | 男 | 10109291528 | 54 | 8 | 江蘇警官學(xué)院 |
7 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 陳臣 | 男 | 10109290413 | 53 | 9 | 江蘇警官學(xué)院 |
8 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 孫龍飛 | 男 | 10109291608 | 44 | 10 | 江蘇警官學(xué)院 |
9 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000702 | 左蕓 | 女 | 10109291522 | 65 | 1 | 江蘇警官學(xué)院 |
10 | 鹽城市公安局 | 公安信息化 | 09000000702 | 吳亞績(jì) | 女 | 10109291307 | 52 | 6 | 江蘇警官學(xué)院 |
11 | 鹽城市公安局 | 刑事技術(shù) | 09000000703 | 魚(yú)海飛 | 男 | 10109291415 | 71 | 1 | 江蘇警官學(xué)院 |
12 | 鹽城市公安局 | 刑事技術(shù) | 09000000703 | 朱皓 | 男 | 10109290329 | 70 | 2 | 江蘇警官學(xué)院 |
13 | 鹽城市公安局 | 刑事技術(shù) | 09000000703 | 姚權 | 男 | 10109290921 | 69 | 3 | 江蘇警官學(xué)院 |
14 | 鹽城市公安局 | 刑事技術(shù) | 09000000703 | 施坤 | 男 | 10109290126 | 67 | 5 | 江蘇警官學(xué)院 |
15 | 鹽城市公安局 | 刑事技術(shù) | 09000000703 | 尤道陽(yáng) | 男 | 10109290520 | 58 | 11 | 江蘇警官學(xué)院 |
16 | 鹽城市公安局 | 刑事技術(shù) | 09000000703 | 姜玉成 | 男 | 10109291003 | 57 | 12 | 江蘇警官學(xué)院 |
17 | 鹽城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 潘海祥 | 男 | 10109291109 | 71 | 2 | 江蘇警官學(xué)院 |
18 | 鹽城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 陸昊 | 男 | 10109290518 | 70 | 3 | 江蘇警官學(xué)院 |
19 | 鹽城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 張開(kāi)新 | 男 | 10110300507 | 68 | 5 | 江蘇警官學(xué)院 |
20 | 鹽城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 程君 | 男 | 10109291115 | 66 | 6 | 江蘇警官學(xué)院 |
21 | 鹽城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 周辛欣 | 男 | 10109291407 | 66 | 6 | 江蘇警官學(xué)院 |
22 | 鹽城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 聶蔡晶 | 男 | 10109290825 | 62 | 9 | 江蘇警官學(xué)院 |
23 | 阜寧縣公安局 | 刑事偵查 | 09230000701 | 劉益辰 | 男 | 10109291612 | 67 | 2 | 江蘇警官學(xué)院 |
24 | 阜寧縣公安局 | 刑事偵查 | 09230000701 | 羊天明 | 男 | 10109291121 | 63 | 4 | 江蘇警官學(xué)院 |
25 | 阜寧縣公安局 | 刑事偵查 | 09230000701 | 薄治明 | 男 | 10105250419 | 57 | 7 | 江蘇警官學(xué)院 |
26 | 阜寧縣公安局 | 刑事偵查 | 09230000701 | 茆訓源 | 男 | 10109290322 | 54 | 10 | 江蘇警官學(xué)院 |
27 | 阜寧縣公安局 | 刑事偵查 | 09230000701 | 劉德志 | 男 | 10109290411 | 47 | 12 | 江蘇警官學(xué)院 |
28 | 阜寧縣公安局 | 治安管理 | 09230000702 | 王 慶 | 男 | 10103232930 | 66 | 1 | 江蘇警官學(xué)院 |
29 | 阜寧縣公安局 | 治安管理 | 09230000702 | 顧 浪 | 男 | 10109291614 | 66 | 2 | 江蘇警官學(xué)院 |
30 | 阜寧縣公安局 | 治安管理 | 09230000702 | 汪 洋 | 男 | 10109291102 | 50 | 11 | 江蘇警官學(xué)院 |
31 | 阜寧縣公安局 | 治安管理 | 09230000702 | 胡 洋 | 男 | 10109290503 | 47 | 13 | 江蘇警官學(xué)院 |
32 | 阜寧縣公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 邵秦軍 | 男 | 20109291823 | 59 | 1 | 江蘇警官學(xué)院 |
33 | 阜寧縣公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 李 錦 | 男 | 20109291814 | 54 | 2 | 江蘇警官學(xué)院 |
34 | 阜寧縣公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 翟 晨 | 男 | 20109291909 | 51 | 3 | 江蘇警官學(xué)院 |
35 | 阜寧縣公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 顧善之 | 男 | 20109291919 | 51 | 3 | 江蘇警官學(xué)院 |
36 | 阜寧縣公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 陳 誠 | 男 | 20109291818 | 50 | 5 | 江蘇警官學(xué)院 |
37 | 阜寧縣公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 潘 亮 | 男 | 20109291923 | 50 | 5 | 江蘇警官學(xué)院 |
38 | 大豐市公安局 | 刑事偵查 | 09820000701 | 沈豐 | 男 | 10109290525 | 68 | 1 | 江蘇警官學(xué)院 |
39 | 大豐市公安局 | 刑事偵查 | 09820000701 | 徐正勇 | 男 | 10109291430 | 63 | 3 | 江蘇警官學(xué)院 |
40 | 大豐市公安局 | 刑事偵查 | 09820000701 | 顧東升 | 男 | 10109290628 | 60 | 4 | 江蘇警官學(xué)院 |
41 | 大豐市公安局 | 刑事偵查 | 09820000701 | 沈唐 | 男 | 10109290901 | 59 | 6 | 江蘇警官學(xué)院 |
42 | 大豐市公安局 | 刑事偵查 | 09820000701 | 張兆東 | 男 | 10104241124 | 56 | 8 | 江蘇警官學(xué)院 |
43 | 大豐市公安局 | 刑事偵查 | 09820000701 | 孫忠誠 | 男 | 10109290728 | 56 | 8 | 江蘇警官學(xué)院 |
44 | 大豐市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 蔡勇 | 男 | 10109291501 | 72 | 1 | 江蘇警官學(xué)院 |
45 | 大豐市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 謝維 | 男 | 10109290407 | 64 | 3 | 江蘇警官學(xué)院 |
46 | 大豐市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 李遠 | 男 | 10109290924 | 63 | 4 | 江蘇警官學(xué)院 |
47 | 大豐市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 祁德飛 | 男 | 10109290623 | 60 | 5 | 江蘇警官學(xué)院 |
48 | 大豐市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 朱超 | 男 | 10109291107 | 48 | 12 | 江蘇警官學(xué)院 |
49 | 大豐市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 鄭洲 | 男 | 10109291225 | 46 | 14 | 江蘇警官學(xué)院 |
50 | 大豐市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 朱為洲 | 男 | 20109291917 | 64 | 1 | 江蘇警官學(xué)院 |
51 | 大豐市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 朱益健 | 男 | 20109291902 | 55 | 2 | 江蘇警官學(xué)院 |
52 | 大豐市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 卞福連 | 男 | 20109291921 | 53 | 3 | 江蘇警官學(xué)院 |
53 | 大豐市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 徐魁 | 男 | 20109291813 | 52 | 4 | 江蘇警官學(xué)院 |
54 | 大豐市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 詹鵬 | 男 | 20109291808 | 49 | 7 | 江蘇警官學(xué)院 |
55 | 大豐市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 王康 | 男 | 20109291911 | 46 | 10 | 江蘇警官學(xué)院 |
56 | 大豐市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 黃剛 | 男 | 20109291817 | 46 | 10 | 江蘇警官學(xué)院 |
57 | 建湖縣司法局 | 鐘莊鎮司法所辦事員 | 09250001001 | 盧莉萍 | 女 | 10106260607 | 66 | 1 | 上海政法學(xué)院 |
58 | 建湖縣司法局 | 鐘莊鎮司法所辦事員 | 09250001001 | 梁珺 | 女 | 10109290227 | 66 | 2 | 上海政法學(xué)院 |
59 | 建湖縣司法局 | 鐘莊鎮司法所辦事員 | 09250001001 | 董波 | 男 | 10109290614 | 61 | 3 | 上海政法學(xué)院 |
60 | 建湖縣司法局 | 恒濟鎮司法所辦事員 | 09250001002 | 朱宇翔 | 男 | 10109290918 | 65 | 1 | 上海政法學(xué)院 |
61 | 建湖縣司法局 | 恒濟鎮司法所辦事員 | 09250001002 | 孫亞芳 | 女 | 10109291424 | 62 | 3 | 上海政法學(xué)院 |
62 | 建湖縣司法局 | 恒濟鎮司法所辦事員 | 09250001002 | 王南婷 | 女 | 10111310121 | 62 | 3 | 上海政法學(xué)院 |
監督電話(huà):0515-86668206、88198206 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)