各市
常州市2010年政法干警招錄綜合成績(jì)及政審人員名單
http://wap.cqfhp.com/ 2010-09-20 來(lái)源:
常州市2010年政法干警招錄培養體制改革試點(diǎn)班公安系統報考人員綜合成績(jì)公示
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 筆試(50%) | 面試(50%) | 總 分 | 名次 |
1 | 10104241727 | 王小玲 | 女 | 007 | 常州市公安局 | 01 | 基層民警 | 33 | 37.9 | 70.9 | 1 |
2 | 10104240430 | 徐芬 | 女 | 007 | 常州市公安局 | 01 | 基層民警 | 30.5 | 36.5 | 67 | 2 |
3 | 10104241706 | 楊蕓 | 女 | 007 | 常州市公安局 | 01 | 基層民警 | 30.5 | 33.6 | 64.1 | 3 |
4 | 10104240911 | 楊俊 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基層民警 | 35 | 38.8 | 73.8 | 1 |
5 | 10104241005 | 陳寅 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基層民警 | 34 | 37.7 | 71.7 | 2 |
6 | 10105251307 | 孫輝 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基層民警 | 33 | 37.9 | 70.9 | 3 |
7 | 10112320307 | 管江軍 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基層民警 | 34.5 | 36 | 70.5 | 4 |
8 | 10109290625 | 任國磊 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基層民警 | 33.5 | 36.9 | 70.4 | 5 |
9 | 10104240125 | 鄭曉俊 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基層民警 | 33.5 | 35 | 68.5 | 6 |
10 | 10111311205 | 高飛 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 37.5 | 35.9 | 73.4 | 1 |
11 | 10104240515 | 陳思琪 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 33 | 37.5 | 70.5 | 2 |
12 | 10104240516 | 周在虎 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 32 | 37.6 | 69.6 | 3 |
13 | 10104241617 | 王鑫 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 31.5 | 38.1 | 69.6 | 4 |
14 | 10104241913 | 符子愷 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 32 | 37.2 | 69.2 | 5 |
15 | 10104242005 | 王臣 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 32 | 36.9 | 68.9 | 6 |
16 | 10104241013 | 陶勝 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 32 | 34.6 | 66.6 | 7 |
17 | 10101030606 | 張旭峰 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 33 | 32.8 | 65.8 | 8 |
18 | 10104241010 | 孔祥赟 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 28.5 | 36.4 | 64.9 | 9 |
19 | 10104240219 | 楊帆 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 28 | 34.7 | 62.7 | 10 |
20 | 10104240107 | 陳曉鵬 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 30 | 31.8 | 61.8 | 11 |
21 | 10104241626 | 潘迪 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 29.5 | 32.2 | 61.7 | 12 |
22 | 10104241806 | 劉平 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 30 | 31.5 | 61.5 | 13 |
23 | 10104240501 | 周培 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 27.5 | 31.1 | 58.6 | 14 |
24 | 10104240117 | 周捷 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 24.5 | 31.7 | 56.2 | 15 |
25 | 10104240326 | 陳超 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 21 | 30.5 | 51.5 | 16 |
26 | 10104241524 | 郭益斌 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 33 | 37.5 | 70.5 | 1 |
27 | 10104241430 | 袁健 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 32.5 | 38 | 70.5 | 2 |
28 | 10104240112 | 王敏 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 34 | 36.2 | 70.2 | 3 |
29 | 10104240603 | 張丞 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 33 | 36.2 | 69.2 | 4 |
30 | 10110300109 | 曾宏斌 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 33.5 | 34.7 | 68.2 | 5 |
31 | 10104241407 | 童立 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 33.5 | 34.6 | 68.1 | 6 |
32 | 10104241508 | 倪志龍 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 33.5 | 34.2 | 67.7 | 7 |
33 | 10104241604 | 汪浩 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 34 | 33.6 | 67.6 | 8 |
34 | 10104242010 | 應位峰 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 31 | 35.8 | 66.8 | 9 |
35 | 10104240618 | 蔣昕 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 31.5 | 34.4 | 65.9 | 10 |
36 | 10104240826 | 師火明 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 31 | 33.3 | 64.3 | 11 |
37 | 10104241322 | 郝嘉俊 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 32.5 | 31.4 | 63.9 | 12 |
38 | 10104241030 | 嚴偉強 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 30.5 | 33.4 | 63.9 | 13 |
39 | 10104240319 | 陸詩(shī)雨 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 32 | 31.1 | 63.1 | 14 |
40 | 10104240404 | 寧晉培 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 31 | 29.6 | 60.6 | 15 |
41 | 10104241805 | 李賓 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 37.5 | 36.8 | 74.3 | 1 |
42 | 10101032829 | 鐘騰 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 36.5 | 33.6 | 70.1 | 2 |
43 | 10104241219 | 言駿 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 35.5 | 33.6 | 69.1 | 3 |
44 | 10104241720 | 汪鑫 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 36.5 | 32.2 | 68.7 | 4 |
45 | 10104241122 | 許軍 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 36 | 32.5 | 68.5 | 5 |
46 | 10104240310 | 包建強 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 32.5 | 34.3 | 66.8 | 6 |
47 | 10104240628 | 李榮 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 33.5 | 33.1 | 66.6 | 7 |
48 | 10104241427 | 胡聰睿 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 31 | 35.6 | 66.6 | 8 |
49 | 10104240608 | 李波 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 32 | 31.4 | 63.4 | 9 |
50 | 10104240611 | 王偉 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 33 | 38.2 | 71.2 | 1 |
51 | 10107270926 | 馬亮 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 34 | 35.7 | 69.7 | 2 |
52 | 10104241217 | 張錦 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 34.5 | 34.6 | 69.1 | 3 |
53 | 10104241528 | 陳利偉 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 31 | 37.8 | 68.8 | 4 |
54 | 10104240303 | 李俊波 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 35 | 33.6 | 68.6 | 5 |
55 | 10104240518 | 袁愷 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 31 | 35.4 | 66.4 | 6 |
56 | 10104240419 | 倪杰 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 32 | 33.3 | 65.3 | 7 |
57 | 10104240915 | 唐杰 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 30 | 35 | 65 | 8 |
58 | 10101032027 | 黃亮 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 29.5 | 32.8 | 62.3 | 9 |
59 | 10104240901 | 楊迪 | 女 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 02 | 基層民警 | 37.5 | 32.5 | 70 | 1 |
60 | 10104240927 | 胡頡 | 女 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 02 | 基層民警 | 34.5 | 35.5 | 70 | 2 |
61 | 10104241227 | 周淼苗 | 女 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 02 | 基層民警 | 34.5 | 33 | 67.5 | 3 |
62 | 10104240508 | 黃禎 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 31.5 | 38.6 | 70.1 | 1 |
63 | 10101032205 | 楊尚 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 34.5 | 35.3 | 69.8 | 2 |
64 | 10101030810 | 陳亮 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 32 | 34.6 | 66.6 | 3 |
65 | 10104240415 | 馮麗江 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 28 | 38.1 | 66.1 | 4 |
66 | 10104241230 | 蔣銘添 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 31 | 35 | 66 | 5 |
67 | 10104240902 | 孫煒斌 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 32 | 33.8 | 65.8 | 6 |
68 | 10104240925 | 沈海杰 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 29 | 33.9 | 62.9 | 7 |
69 | 10104240304 | 潘云峰 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 28 | 33.7 | 61.7 | 8 |
70 | 10105250818 | 王宗 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 29.5 | 31.7 | 61.2 | 9 |
71 | 10104240118 | 許江華 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 30 | 29.5 | 59.5 | 10 |
72 | 20104242216 | 王向峰 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 31 | 38.1 | 69.1 | 1 |
73 | 20104242104 | 胥斌 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 30.5 | 36.7 | 67.2 | 2 |
74 | 20104242315 | 許勇 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 26.5 | 39.1 | 65.6 | 3 |
75 | 20104242129 | 楊偉鋒 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 26.5 | 37.4 | 63.9 | 4 |
76 | 20104242319 | 胡璞 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 30 | 33.3 | 63.3 | 5 |
77 | 20104242222 | 王華 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 28 | 34.5 | 62.5 | 6 |
78 | 20104242130 | 楊煜庭 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 27.5 | 34 | 61.5 | 7 |
79 | 20104242227 | 丁歡 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 26.5 | 33.2 | 59.7 | 8 |
80 | 20104242111 | 杜楠 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 27 | 31.7 | 58.7 | 9 |
常州市2010年政法干警招錄培養體制改革試點(diǎn)班公安系統政審人員名單公示
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 筆試(50%) | 面試(50%) | 總 分 | 名次 |
1 | 10104241727 | 王小玲 | 女 | 007 | 常州市公安局 | 01 | 基層民警 | 33 | 37.9 | 70.9 | 1 |
2 | 10104240911 | 楊俊 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基層民警 | 35 | 38.8 | 73.8 | 1 |
3 | 10104241005 | 陳寅 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 04 | 基層民警 | 34 | 37.7 | 71.7 | 2 |
4 | 10111311205 | 高飛 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 37.5 | 35.9 | 73.4 | 1 |
5 | 10104240515 | 陳思琪 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 33 | 37.5 | 70.5 | 2 |
6 | 10104240516 | 周在虎 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 32 | 37.6 | 69.6 | 3 |
7 | 10104241617 | 王鑫 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 31.5 | 38.1 | 69.6 | 4 |
8 | 10104241913 | 符子愷 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 32 | 37.2 | 69.2 | 5 |
9 | 10104242005 | 王臣 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 32 | 36.9 | 68.9 | 6 |
10 | 10104241013 | 陶勝 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 32 | 34.6 | 66.6 | 7 |
11 | 10101030606 | 張旭峰 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 33 | 32.8 | 65.8 | 8 |
12 | 10104241010 | 孔祥赟 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 05 | 基層民警 | 28.5 | 36.4 | 64.9 | 9 |
13 | 10104241524 | 郭益斌 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 33 | 37.5 | 70.5 | 1 |
14 | 10104241430 | 袁健 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 32.5 | 38 | 70.5 | 2 |
15 | 10104240112 | 王敏 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 34 | 36.2 | 70.2 | 3 |
16 | 10104240603 | 張丞 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 33 | 36.2 | 69.2 | 4 |
17 | 10110300109 | 曾宏斌 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 02 | 基層民警 | 33.5 | 34.7 | 68.2 | 5 |
18 | 10104241805 | 李賓 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 37.5 | 36.8 | 74.3 | 1 |
19 | 10101032829 | 鐘騰 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 36.5 | 33.6 | 70.1 | 2 |
20 | 10104241219 | 言駿 | 男 | 007 | 常州市公安局 | 03 | 基層民警 | 35.5 | 33.6 | 69.1 | 3 |
21 | 10104240611 | 王偉 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 33 | 38.2 | 71.2 | 1 |
22 | 10107270926 | 馬亮 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 34 | 35.7 | 69.7 | 2 |
23 | 10104241217 | 張錦 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 01 | 基層民警 | 34.5 | 34.6 | 69.1 | 3 |
24 | 10104240901 | 楊迪 | 女 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 02 | 基層民警 | 37.5 | 32.5 | 70 | 1 |
25 | 10104240508 | 黃禎 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 31.5 | 38.6 | 70.1 | 1 |
26 | 10101032205 | 楊尚 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 34.5 | 35.3 | 69.8 | 2 |
27 | 10101030810 | 陳亮 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 03 | 基層民警 | 32 | 34.6 | 66.6 | 3 |
28 | 20104242216 | 王向峰 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 31 | 38.1 | 69.1 | 1 |
29 | 20104242104 | 胥斌 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 30.5 | 36.7 | 67.2 | 2 |
30 | 20104242315 | 許勇 | 男 | 007 | 武進(jìn)區公安局 | 04 | 基層民警 | 26.5 | 39.1 | 65.6 | 3 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)