各市
揚州市2011年“三支一扶”考生面試入圍名單
http://wap.cqfhp.com/ 2012-06-07 來(lái)源:揚州人才網(wǎng)
揚州市2011年“三支一扶”考生面試入圍名單 | ||
序號 | 姓名 | 準考證號 |
1 | 施晶 | 10400023111 |
2 | 邢向前 | 10400022926 |
3 | 陳瀅 | 10410021028 |
4 | 左超 | 10410021413 |
5 | 裴茹雯 | 10410021217 |
6 | 曹原 | 10410021003 |
7 | 夏本燕 | 10403042507 |
8 | 王飛 | 10410021229 |
9 | 周靜 | 10400022919 |
10 | 張瑜 | 10400023104 |
11 | 吳磊 | 10400023220 |
12 | 潘盼 | 10400023216 |
13 | 孫碧茜 | 10410021212 |
14 | 黃顯迪 | 10400022825 |
15 | 蔣紅春 | 10410020828 |
16 | 陳圓圓 | 10400023022 |
17 | 仲懷春 | 10410020809 |
18 | 董學(xué)清 | 10410020810 |
19 | 孫鈺茸 | 10410021201 |
20 | 王焱 | 10400023113 |
21 | 陳恒 | 10400023214 |
22 | 紀曉芳 | 10410020824 |
23 | 鄭磊 | 10410020918 |
24 | 雎一琪 | 10410021015 |
25 | 周琪 | 10410021319 |
26 | 董夢(mèng)婕 | 10410021321 |
27 | 周勇 | 10408041917 |
28 | 黃莉 | 10400023123 |
29 | 周蓉 | 10400022909 |
30 | 曹蕾 | 10410021104 |
31 | 萬(wàn)珩 | 10410020905 |
32 | 姜巖 | 10410020920 |
33 | 鄭飛 | 10410020928 |
34 | 丁秋敏 | 10410021002 |
35 | 徐雪卉 | 10410021001 |
36 | 諸定清 | 10400022815 |
37 | 丁潔 | 10410021406 |
38 | 白曉靜 | 10410021102 |
39 | 趙元鳳 | 10410021216 |
40 | 秦飛 | 10410021409 |
41 | 施家奇 | 10410021407 |
42 | 李兆輝 | 10410021025 |
43 | 湯宗俊 | 10400023029 |
44 | 陶紅 | 10400023016 |
45 | 賈喆 | 10410021129 |
46 | 王歡 | 10410021014 |
47 | 居智 | 10410021230 |
48 | 朱偉 | 10400023302 |
49 | 談薇 | 10410021208 |
50 | 顧杰 | 10410020908 |
51 | 慶祖晨 | 10410020812 |
52 | 吳越 | 10410020919 |
53 | 邵金鳳 | 10400023015 |
54 | 朱贏(yíng) | 10400022902 |
55 | 王駿 | 10400023008 |
56 | 許貴珍 | 10410021227 |
57 | 李萍 | 10410021301 |
58 | 邵辰旭 | 10410021004 |
59 | 王靜靜 | 10410021013 |
60 | 楊镠 | 10410021122 |
61 | 劉一鶴 | 10400022917 |
62 | 王彥 | 10400023003 |
63 | 陸雨虹 | 10400022903 |
64 | 韓麗麗 | 10410021021 |
65 | 蘭昕 | 10400023128 |
66 | 朱星星 | 10410021418 |
67 | 陳瑤 | 10410021304 |
68 | 郭蕾 | 10410021106 |
69 | 陳麗 | 10410021204 |
70 | 孫偉奇 | 10408041921 |
71 | 徐華杰 | 10410021219 |
72 | 周婷婷 | 10410021127 |
73 | 潘貝 | 10400022826 |
74 | 焦楊 | 10408041923 |
75 | 呂一星 | 10400022818 |
76 | 張超群 | 10400023125 |
77 | 王婧 | 10410021103 |
78 | 施元君 | 10410021327 |
79 | 陳露 | 10410020820 |
80 | 倪慧 | 10400022924 |
81 | 夏俊霞 | 10400022927 |
82 | 戴媛媛 | 10410021107 |
83 | 丁慧 | 10400023025 |
84 | 吉瑤 | 10403042503 |
85 | 陳靜 | 10410021023 |
86 | 曹歆汝 | 10410021317 |
87 | 董娟娟 | 10400022827 |
88 | 高菲 | 10400023114 |
89 | 司戀 | 10410020926 |
90 | 楊玉華 | 10400023227 |
91 | 韋偉 | 10400022816 |
92 | 陶學(xué)成 | 10400022830 |
93 | 馬元 | 10410020906 |
94 | 向忠瑩 | 10400023127 |
95 | 呂葉 | 10403042510 |
96 | 馮欣 | 10410021109 |
97 | 孫騰 | 10410021111 |
98 | 丁向 | 10410021120 |
99 | 湯澤浩 | 10410021124 |
100 | 周雯 | 10400023222 |
101 | 吳姝云 | 10410021411 |
102 | 朱燕 | 10410020829 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)