各市
南京市住建委所屬事業(yè)單位招聘面試人員名單
http://wap.cqfhp.com/ 2013-01-17 來(lái)源:南京市住建委網(wǎng)
南京市住建委所屬事業(yè)單位2012年下半年公開(kāi)招聘面試人員名單
報考單位 |
報考崗位 |
準考證號 |
姓名 |
筆試成績(jì) |
排名 |
備注 |
南京市城市道路建設項目?jì)渲行?/span> | 儲備業(yè)務(wù) | 10401381803 | 顧仕琿 | 69.6 | 1 | |
10401382929 | 洪宇平 | 68.6 | 2 | |||
10401332226 | 楊旭紅 | 68.6 | 2 | |||
南京市產(chǎn)權監理處(市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處 | 政策法規 | 10401013426 | 時(shí)新 | 79.8 | 1 | |
10401381211 | 高欣欣 | 78.2 | 2 | |||
10401332115 | 趙佳 | 78 | 3 | |||
測繪管理 | 10401014111 | 高旋 | 75 | 1 | ||
10401031421 | 楊軼博 | 71 | 2 | |||
10401092201 | 陳艷艷 | 69.6 | 4 | 遞補 | ||
10401032006 | 史駿 | 69.6 | 4 | 遞補 | ||
南京市房屋征收管理辦公室 | 政策法規 | 10401334005 | 張凱 | 80.8 | 1 | |
10401330510 | 王莉 | 78.8 | 2 | |||
10401334412 | 周夢(mèng)瑤 | 75 | 4 | 遞補 | ||
市公房管理中心 | 財務(wù)管理 | 10401030601 | 王琪 | 78 | 1 | |
10401033016 | 陳昊 | 77 | 2 | |||
10401334026 | 柯蘇影 | 76.4 | 3 | |||
市市政管理處 | 市政工程監督 | 10401380721 | 潘濤 | 74.2 | 1 | |
10401031830 | 楊佳晉 | 72.6 | 2 | |||
10401030713 | 劉春香 | 70 | 3 | |||
市城建中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 基礎課老師 | 10401011117 | 趙漢芳 | 80.8 | 1 | |
10401382504 | 李敏 | 74 | 2 | |||
10401030229 | 徐徐 | 72.8 | 3 | |||
專(zhuān)業(yè)課老師 | 10401030529 | 徐冬梅 | 73.4 | 1 | ||
10401386513 | 鄭海棠 | 71.5 | 2 | |||
10401382523 | 周磊 | 68.6 | 4 | 遞補 | ||
市建設工程社會(huì )保障費征收管理處 | 工程社保會(huì )計 | 10401032602 | 李智 | 66.4 | 1 | |
10401091512 | 楊玉波 | 60.6 | 2 | |||
10401384820 | 陸潔萍 | 52 | 3 | |||
市軌道交通建設工程質(zhì)量安全監督站 | 監督員 | 10401091909 | 李樂(lè ) | 70.2 | 1 | |
10401012523 | 唐浩 | 69.2 | 2 | |||
10401030327 | 劉鵬宇 | 69 | 3 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)