各市
2013年淮安市考錄公務(wù)員體檢合格人員名單(第三批)
http://wap.cqfhp.com/ 2013-07-05 來(lái)源:淮安市人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)
2013年淮安市考錄公務(wù)員和參照管理單位
工作人員體檢合格人員名單公布(第三批)
各位考生:
因部分考生主動(dòng)放棄考錄資格等原因,2013年6月20日、30日遞補部分考生進(jìn)行體檢,現將2013年淮安市考錄公務(wù)員和參照管理單位工作人員體檢合格人員名單(第三批)予以公布。
淮安市公務(wù)員招錄工作領(lǐng)導小組辦公室
2013年7月1日
2013年淮安市考錄公務(wù)員和參照管理單位工作人員體檢合格人員名單公布(第三批)。xls
準考證號 | 姓名 | 性別 | 單位代碼 | 職位 代碼 |
單位名稱(chēng) | 體檢結論 |
10108023111 | 朱珠 | 女 | 2080000533 | 02 | 淮安市-市法院 | 合格 |
10100088608 | 于坤鵬 | 男 | 3080300012 | 01 | 淮安區-區人力資源和社會(huì )保障局 | 合格 |
10108020106 | 朱美君 | 女 | 3082600534 | 03 | 漣水縣-縣檢察院 | 合格 |
10100113011 | 潘萍 | 女 | 3082900013 | 01 | 洪澤縣-縣國土資源局 | 合格 |
10100044709 | 朱虹 | 女 | 3083000534 | 02 | 盱眙縣-縣檢察院 | 合格 |
10108012120 | 孫春光 | 男 | 3083000581 | 01 | 盱眙縣-縣委黨校(參公管理) | 合格 |
10100121904 | 朱明媚 | 女 | 3083100533 | 01 | 金湖縣-縣法院 | 合格 |
30308071015 | 張軒 | 男 | 4082699899 | 01 | 漣水縣-鄉鎮機關(guān) | 合格 |
10103073111 | 李海波 | 男 | 3083000113 | 01 | 盱眙縣-縣國土資源監察大隊(參公管理) | 合格 |
30308063227 | 王飛宇 | 男 | 4080499899 | 10 | 淮陰區-鄉鎮機關(guān) | 合格 |
10108024513 | 燕立娜 | 女 | 2080000505 | 01 | 淮安市-市委統戰部 | 合格 |
10103012317 | 王玉 | 女 | 3080300534 | 01 | 淮安區-區檢察院 | 合格 |
20210044304 | 趙銀銀 | 男 | 5080300026 | 02 | 淮安區-淮安市淮安地稅局 | 合格 |
20205072808 | 王勇 | 男 | 5083000026 | 03 | 盱眙縣-淮安市盱眙地稅局 | 合格 |
30308101103 | 莊二林 | 女 | 4083099899 | 06 | 盱眙縣-鄉鎮機關(guān) | 合格 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)