各市
2013年常州市考錄公務(wù)員和參公人員考察放棄、不合格、遞補人員公示(一)
http://wap.cqfhp.com/ 2013-07-11 來(lái)源:國家公務(wù)員考試網(wǎng)
常州市2013年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)放棄、不合格、遞補人員公示(一)
各位考生:
現將常州市2013年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)放棄、不合格人員名單(一)、考察(政審)遞補人員名單(一)、考察(政審)環(huán)節遞補體檢人員名單公示如下,請參加遞補體檢的考生于7月15日上午8點(diǎn)前,攜帶本人身份證、面試準考證、300元體檢費,務(wù)必空腹,到常州市人事考試培訓中心(市北直街35號)大院內集中,統一參加體檢。過(guò)期不到,視作自動(dòng)放棄,請各位考生相互轉告。
附件:
1、常州市2013年考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)放棄、不合格人員名單(一)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 公基 | 行測 | 申論 | 面試成績(jì) | 最終成績(jì) | 招考人數 |
1 | 薛淑慧 | 女 | 10103041422 | 011 | 常州市-市財政局 | 01 | 科員 | 62 | 68.5 | 60 | 77 | 70.25 | 2 |
2 | 周強 | 男 | 10105039425 | 534 | 常州市-市人民檢察院 | 01 | 檢察人員 | 72 | 60.7 | 67.5 | 78.6 | 72.67 | 2 |
3 | 李沙 | 女 | 10100027510 | 533 | 武進(jìn)區-區人民法院 | 01 | 民商事法官助理 | 72 | 65.4 | 66 | 74.8 | 71.3 | 6 |
4 | 翟慧溟 | 男 | 10100030420 | 534 | 武進(jìn)區-區人民檢察院 | 03 | 科員 | 70.5 | 63.9 | 65.5 | 73.9 | 70.27 | 2 |
5 | 何潔 | 男 | 10105035002 | 533 | 溧陽(yáng)市-市人民法院 | 01 | 科員 | 74 | 59.6 | 63 | 74.6 | 70.07 | 2 |
6 | 葛云飛 | 男 | 20200206730 | 026 | 武進(jìn)區-常州市武進(jìn)地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 72 | 76.02 | 0 | 78 | 76.01 | 3 |
7 | 卓騰 | 男 | 20204077404 | 218 | 常州市-常州監獄 | 13 | 監獄財務(wù)管理科員 | 62.5 | 73.22 | 0 | 79 | 73.43 | 1 |
8 | 周將衛 | 女 | 10100080206 | 534 | 鐘樓區-區人民檢察院 | 02 | 檢察人員 | 70 | 63.2 | 52 | 71.8 | 66.77 | 1 |
2、常州市2013年考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)遞補人員名單(一)
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 公基 | 行測 | 申論 | 面試成績(jì) | 最終成績(jì) | 招考人數 |
1 | 陳麗君 | 女 | 20202062418 | 218 | 常州市-常州監獄 | 13 | 監獄財務(wù)管理科員 | 62.5 | 66 | 76.8 | 70.53 | 1 |
3、常州市2013年考錄公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員考察(政審)環(huán)節遞補體檢人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 公基 | 行測 | 申論 | 面試成績(jì) | 最終成績(jì) | 招考人數 |
1 | 陸爾力 | 女 | 10104022523 | 011 | 常州市-市財政局 | 01 | 科員 | 64.5 | 65.1 | 57.5 | 75.6 | 69 | 2 |
2 | 余楊 | 男 | 10100032212 | 534 | 常州市-市人民檢察院 | 01 | 檢察人員 | 73.5 | 68.1 | 57.5 | 75 | 70.7 | 2 |
3 | 葉本靜 | 女 | 10107017407 | 534 | 鐘樓區-區人民檢察院 | 02 | 檢察人員 | 68.5 | 52.1 | 55.5 | 69 | 63.9 | 1 |
4 | 潘羽 | 男 | 10100100104 | 533 | 武進(jìn)區-區人民法院 | 01 | 民商事法官助理 | 67.5 | 69.6 | 57 | 75.6 | 70.2 | 6 |
5 | 徐曉劍 | 男 | 10100040814 | 534 | 武進(jìn)區-區人民檢察院 | 03 | 科員 | 74 | 61.3 | 51 | 77.2 | 69.7 | 2 |
6 | 韋學(xué)磊 | 男 | 10100073426 | 533 | 溧陽(yáng)市-市人民法院 | 01 | 科員 | 62.5 | 55.1 | 55 | 71.6 | 64.6 | 2 |
7 | 宗佳祿 | 男 | 20204081106 | 026 | 武進(jìn)區-常州市武進(jìn)地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 64.5 | 78.92 | 77 | 74.4 | 3 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)