各市
2013年宿遷市公務(wù)員招錄體檢合格名單(三)
http://wap.cqfhp.com/ 2013-07-15 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
宿遷市2013年公務(wù)員招錄第三批體檢合格人員名單公告
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 考生姓名 | 考號 | 筆試分數 | 面試分數 | 總分 | 排名 | 體檢標示 | 政審標示 | 備注 |
3130200001 | 宿城區 | 413029980202 |
城建辦 辦事員 |
焦峰 | 30313053806 | 36.025 | 73.90 | 72.975 | 9 | 合格 | Z | 遞補 |
2130000114 |
市園林局(參公 管理) |
213000011401 | 科辦員 | 張帆 | 10113017218 | 31.2 | 76.40 | 69.4 | 2 | 合格 | Z | 遞補 |
3132200003 | 沭陽(yáng)縣 | 413229980408 | 辦事員 | 袁征 | 30308083212 | 35.075 | 69.60 | 69.875 | 5 | 合格 | Z | 遞補 |
3132400005 | 泗洪縣 | 313240053301 | 辦事員 | 丁靜 | 10103100328 | 29.2167 | 73.20 | 65.8167 | 5 | 合格 | Z | 遞補 |
3130200001 | 宿城區 | 313020053401 | 辦事員 | 蔡培 | 10113016311 | 33.25 | 74.60 | 70.55 | 3 | 合格 | Z | 遞補 |
2130000301 | 市規劃局 | 213000030101 | 科辦員 | 胡子揚 | 10113020505 | 33.2 | 74.80 | 70.6 | 2 | 合格 | Z | 遞補 |
2130000039 | 市安監局 | 213000003901 | 科辦員 | 葉蔚然 | 10113010816 | 32.25 | 72.60 | 68.55 | 2 | 合格 | Z | 遞補 |
3132400005 | 泗洪縣 | 413249980607 |
司法所 辦事員 |
張磊 | 30313060926 | 36 | 72.60 | 72.3 | 8 | 合格 | Z | 遞補 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)