各市
2013年泰州市姜堰區事業(yè)單位招聘專(zhuān)業(yè)參考目錄
http://wap.cqfhp.com/ 2013-07-19 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
姜堰區2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試專(zhuān)業(yè)參考目錄
序號 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 可報考相近相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
1 | 安全工程類(lèi) | 安全防范工程,安全工程,安全技術(shù)管理,安全技術(shù)及工程,安全科學(xué)與工程,工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù),化工生產(chǎn)安全技術(shù) |
2 | 財務(wù)會(huì )計類(lèi) | 財會(huì ),財務(wù)電算化,財務(wù)管理,財務(wù)會(huì )計,財務(wù)會(huì )計與審計,財務(wù)信息管理,財政,財政學(xué),財政學(xué)(含稅收學(xué)),國際會(huì )計,會(huì )計電算化,會(huì )計信息技術(shù),會(huì )計學(xué),會(huì )計與審計,會(huì )計與統計核算,金融學(xué),涉外會(huì )計,審計實(shí)務(wù),統計實(shí)務(wù) |
3 | 城建規劃類(lèi) | 城市地下空間工程,城市管理與監察,城市規劃,城市規劃與設計(含:風(fēng)景園林、規劃與設計),城鄉規劃學(xué),城鎮規劃,城鎮建設,風(fēng)景園林學(xué),環(huán)境藝術(shù)設計,建筑技術(shù)科學(xué),建筑歷史與理論,建筑設計及其理論,建筑設計技術(shù),建筑學(xué),景觀(guān)建筑設計,景觀(guān)設計,景觀(guān)學(xué),人文地理與城鄉規劃,市政工程,市政工程技術(shù),室內設計技術(shù),園林工程技術(shù),園林規劃設計,園林植物與觀(guān)賞園藝,園藝,資源環(huán)境與城鄉規劃管理 |
4 | 船舶類(lèi) | 船舶電氣工程技術(shù),船舶電子電氣工程,船舶電子電器技術(shù),船舶工程技術(shù),船舶檢驗,船舶棲裝,船舶與海洋工程,船機制造與維修,輪機工程,輪機工程技術(shù) |
5 | 電子信息類(lèi) | 程控交換技術(shù),單片機與應用電子技術(shù),電播傳播與天線(xiàn),電磁場(chǎng)與微波技術(shù),電磁場(chǎng)與無(wú)線(xiàn)技術(shù),電光源技術(shù),電路與系統,電氣信息工程,電信服務(wù)與管理,電信商務(wù),電子表面組裝技術(shù),電子測量技術(shù)與儀器,電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測,電子電路設計與工藝,電子封裝技術(shù),電子工程,電子工藝與管理,電子技術(shù)應用,電子科學(xué)與技術(shù),電子設備與運行管理,電子聲像技術(shù),電子信息,電子信息工程,電子信息工程技術(shù),電子信息技術(shù),電子信息技術(shù)及產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),電子信息科學(xué)與技術(shù),電子儀器儀表與維修,電子組裝技術(shù)與設備,飛行器電子裝配技術(shù),光電信息工程,光電信息科學(xué)與工程,光電信息科學(xué)與技術(shù),光電子技術(shù),光電子技術(shù)科學(xué),光纖通信,光信息科學(xué)與技術(shù),廣播電視工程,廣播電視網(wǎng)絡(luò )技術(shù),呼叫中心服務(wù)與管理,會(huì )計信息技術(shù),集成電路設計與集成系統,計算機科學(xué)與技術(shù),計算機通信,計算機通信工程,假肢矯形工程,科技防衛,嵌入式系統工程,手機檢測與維護,數字媒體藝術(shù),水聲工程,通信工程,通信工程監理,通信工程設計與管理,通信工程設計與施工,通信技術(shù),通信網(wǎng)絡(luò )與設備,通信系統運行管理,通信線(xiàn)路,通信與信息系統,通訊工程設計與管理,圖文信息技術(shù),微電子,微電子技術(shù),微電子科學(xué)與工程,微電子學(xué),微電子學(xué)與固體電子學(xué),微電子制造工程,衛星數字技術(shù),無(wú)損檢測技術(shù),無(wú)線(xiàn)電技術(shù),物理電子學(xué),物流信息技術(shù),新能源電子技術(shù),信號與信息處理,信息安全,信息安全技術(shù),信息工程,信息工程與網(wǎng)絡(luò )技術(shù),信息管理與信息系統,信息技術(shù),信息技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù),信息技術(shù)應用,信息技術(shù)應用與管理,信息科學(xué)技術(shù),信息物理工程,信息顯示與光電技術(shù),信息與計算科學(xué),信息與通信工程,液晶顯示與光電技術(shù),醫學(xué)信息工程,醫學(xué)影像工程,移動(dòng)通信技術(shù),移動(dòng)通信運營(yíng)與服務(wù),音響工程,應用電子技術(shù),郵政通信,有線(xiàn)電視工程技術(shù),真空電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),智能科學(xué)與技術(shù) |
6 | 法律類(lèi) | 法律,法學(xué),經(jīng)濟法學(xué),民事訴訟法,訴訟法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué) |
7 | 工業(yè)設備安全類(lèi) | 材料成型及控制工程,動(dòng)力工程及工程熱物理,動(dòng)力機械及工程,鍛造與沖壓,過(guò)程裝備與控制工程,焊接技術(shù)及自動(dòng)化,化工過(guò)程機械,機械電子工程,機械工程,機械工程及其自動(dòng)化,機械工程及自動(dòng)化,機械設計與制造,機械設計制造及其自動(dòng)化,機械設計制造及自動(dòng)化,機械制造工藝及設備,機械制造及其自動(dòng)化,機械制造及自動(dòng)化,機械制造生產(chǎn)管理,機械制造與自動(dòng)化,機械質(zhì)量管理與檢測技術(shù),冶金動(dòng)力工程,冶金設備應用與維護,制冷及低溫工程 |
8 | 公共管理類(lèi) | 保密管理,邊防管理,邊境管理,城市管理,城市管理與監察,檔案管理,檔案學(xué),電子政務(wù),都市林業(yè)資源與林政管理,防火管理,工商行政管理,公安管理學(xué),公共安全管理,公共關(guān)系,公共關(guān)系學(xué),公共管理,公共事務(wù)管理,公共事業(yè)管理,公共衛生管理,公共衛生事業(yè)管理,公共政策學(xué),管理工程,管理科學(xué),管理科學(xué)工程,管理科學(xué)與工程,國防教育與管理,國際質(zhì)量管理體系認證,國民經(jīng)濟管理,國土資源管理,海關(guān)管理,海事管理,海洋管理,航運管理,環(huán)境規劃與管理,會(huì )展經(jīng)濟與管理,交通管理,教育管理,教育經(jīng)濟與管理,經(jīng)濟管理,經(jīng)濟信息管理,經(jīng)濟與行政管理,警察管理,客運站務(wù)管理,勞動(dòng)關(guān)系,勞動(dòng)和社會(huì )保障,勞動(dòng)與社會(huì )保障,老年服務(wù)與管理,林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,林業(yè)信息工程與管理,民政管理,農村經(jīng)濟管理,農村區域發(fā)展,農村行政管理,農村行政與經(jīng)濟管理,農林經(jīng)濟管理,農業(yè)技術(shù)與管理,農業(yè)經(jīng)濟管理,青少年工作與管理,情報學(xué),人力資源管理,人民武裝,商檢技術(shù),社會(huì )保障,社會(huì )福利事業(yè)管理,社會(huì )工作,社會(huì )工作與管理,社會(huì )救助,社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理,社區管理與服務(wù),涉外事務(wù)管理,食品經(jīng)濟管理,體育產(chǎn)業(yè)管理,體育服務(wù)與管理,體育管理,圖書(shū)檔案管理,圖書(shū)館學(xué),圖書(shū)情報,圖書(shū)情報與檔案管理,土地資源管理,衛生監督,衛生事業(yè)管理,衛生信息管理,文化產(chǎn)業(yè)管理,文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與管理,文化事業(yè)管理,文化藝術(shù)管理,文化藝術(shù)事業(yè)管理,現代殯儀技術(shù)與管理,現代農業(yè)管理,鄉鎮企業(yè)管理,信息管理與信息系統,信息資源管理,信用管理,行政管理,行政管理學(xué),漁業(yè)經(jīng)濟管理,漁業(yè)資源與漁政管理,災害救援與管理,政治學(xué)與行政學(xué),知識產(chǎn)權管理,治安管理 |
9 | 廣告設計類(lèi) | 動(dòng)畫(huà),動(dòng)畫(huà)設計,廣告設計,廣告設計與制作,廣告與會(huì )展,廣告與裝潢設計,平面設計,設計學(xué),設計藝術(shù)學(xué),視覺(jué)傳達,視覺(jué)傳達設計,視覺(jué)設計,藝術(shù)設計,藝術(shù)設計學(xué) |
10 | 規劃類(lèi) | 城市規劃,城市規劃與設計,城鄉規劃學(xué),城鎮規劃,規劃與設計,建筑學(xué),景觀(guān)建筑設計,景觀(guān)設計 |
11 | 化工安全類(lèi) | 化工設備維修技術(shù),化工設備與機械,化工生產(chǎn)安全技術(shù),化工與制藥,化工裝備技術(shù),化學(xué)工程,化學(xué)工程與工業(yè)生物工程,化學(xué)工程與工藝,化學(xué)工程與技術(shù),化學(xué)工藝,油氣加工工程,有機化工生產(chǎn)技術(shù) |
12 | 環(huán)境保護類(lèi) | 大氣科學(xué),大氣科學(xué)技術(shù),大氣探測技術(shù),核輻射檢測與防護技術(shù),環(huán)境工程,環(huán)境工程技術(shù),環(huán)境規劃與管理,環(huán)境監測與評價(jià),環(huán)境監測與治理技術(shù),環(huán)境監察,環(huán)境科學(xué),環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境生態(tài)工程,環(huán)境信息技術(shù),農業(yè)環(huán)境保護技術(shù),農業(yè)資源與環(huán)境,生態(tài)學(xué),生態(tài)與農業(yè)氣象技術(shù),室內檢測與控制技術(shù),水環(huán)境監測與保護,水土保持與荒漠化防治,水質(zhì)科學(xué)與技術(shù),野生動(dòng)物與自然保護區管理,園林,災害防治工程,資源環(huán)境科學(xué),資源環(huán)境與城市管理,自然地理與資源環(huán)境 |
13 | 機械類(lèi) | 車(chē)輛工程,動(dòng)力工程及工程熱物理,動(dòng)力機械及工程,服裝機械及其自動(dòng)化,工程機械技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo),過(guò)程裝備與控制工程,化工過(guò)程機械,機床再制造技術(shù),機械電子工程,機械工程,機械工程及其自動(dòng)化,機械工程及自動(dòng)化,機械工藝技術(shù),機械設計及理論,機械設計與制造,機械設計制造及其自動(dòng)化,機械設計制造及自動(dòng)化,機械制造工藝及設備,機械制造及其自動(dòng)化,機械制造及自動(dòng)化,機械制造生產(chǎn)管理,機械制造與自動(dòng)化,機械質(zhì)量管理與檢測技術(shù),計算機輔助設計與制造,精密機械技術(shù),流體機械及工程,模具設計與制造,內燃機制造與維修,農業(yè)機械化及其自動(dòng)化,農業(yè)機械應用技術(shù),農業(yè)機械制造與裝配,起重運輸機械設計與制造 |
14 | 計算機(大類(lèi))類(lèi) | 程控交換技術(shù),單片機與應用電子技術(shù),電播傳播與天線(xiàn),電磁場(chǎng)與微波技術(shù),電磁場(chǎng)與無(wú)線(xiàn)技術(shù),電光源技術(shù),電路與系統,電氣信息工程,電信服務(wù)與管理,電信商務(wù),電子表面組裝技術(shù),電子測量技術(shù)與儀器,電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測,電子電路設計與工藝,電子封裝技術(shù),電子工程,電子工藝與管理,電子技術(shù)應用,電子科學(xué)與技術(shù),電子設備與運行管理,電子聲像技術(shù),電子信息,電子信息工程,電子信息工程技術(shù),電子信息技術(shù),電子信息技術(shù)及產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),電子信息科學(xué)與技術(shù),電子儀器儀表與維修,電子與計算機工程,電子組裝技術(shù)與設備,動(dòng)漫設計與制作,飛行器電子裝配技術(shù),光電信息工程,光電信息科學(xué)與工程,光電信息科學(xué)與技術(shù),光電子技術(shù),光電子技術(shù)科學(xué),光纖通信,光信息科學(xué)與技術(shù),廣播電視工程,廣播電視網(wǎng)絡(luò )技術(shù),廣告媒體開(kāi)發(fā),航空計算機技術(shù)與應用,呼叫中心服務(wù)與管理,會(huì )計信息技術(shù),集成電路設計與集成系統,計算機,計算機多媒體技術(shù),計算機及應用,計算機科學(xué)教育,計算機科學(xué)與技術(shù),計算機軟件,計算機軟件與理論,計算機速錄,計算機通信,計算機通信工程,計算機網(wǎng)絡(luò )工程,計算機網(wǎng)絡(luò )管理,計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò )與安全管理,計算機系統結構,計算機系統維護,計算機信息管理,計算機音樂(lè )制作,計算機應用,計算機應用技術(shù),計算機應用與維護,計算機硬件與外設,假肢矯形工程,科技防衛,空間信息與數字技術(shù),嵌入式技術(shù)與應用,嵌入式系統工程,軟件測試技術(shù),軟件工程,軟件工程,軟件技術(shù),軟件開(kāi)發(fā)與項目管理,軟件外包服務(wù),三維動(dòng)畫(huà)設計,手機檢測與維護,數據庫開(kāi)發(fā)與管理,數據通信與網(wǎng)絡(luò )系統,數字媒體藝術(shù),水聲工程,通信工程,通信工程監理,通信工程設計與管理,通信工程設計與施工,通信技術(shù),通信網(wǎng)絡(luò )與設備,通信系統運行管理,通信線(xiàn)路,通信與信息系統,通訊工程設計與管理,圖文信息技術(shù),圖形圖像制作,網(wǎng)絡(luò )工程,網(wǎng)絡(luò )軟件開(kāi)發(fā)技術(shù),網(wǎng)絡(luò )數字媒體,網(wǎng)絡(luò )系統管理,網(wǎng)站規劃與開(kāi)發(fā)技術(shù),微電子,微電子技術(shù),微電子科學(xué)與工程,微電子學(xué),微電子學(xué)與固體電子學(xué),微電子制造工程,衛星數字技術(shù),文秘與辦公自動(dòng)化,無(wú)損檢測技術(shù),無(wú)線(xiàn)電技術(shù),物理電子學(xué),物聯(lián)網(wǎng)工程,物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù),物流信息技術(shù),系統工程,新能源電子技術(shù),信號與信息處理,信息安全,信息安全技術(shù),信息工程,信息工程與網(wǎng)絡(luò )技術(shù),信息管理與信息系統,信息技術(shù),信息技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù),信息技術(shù)應用,信息技術(shù)應用與管理,信息科學(xué)技術(shù),信息物理工程,信息顯示與光電技術(shù),信息與計算科學(xué),信息與通信工程,液晶顯示與光電技術(shù),醫學(xué)信息工程,醫學(xué)影像工程,移動(dòng)通信技術(shù),移動(dòng)通信運營(yíng)與服務(wù),音響工程,應用電子技術(shù),郵政通信,游戲軟件,有線(xiàn)電視工程技術(shù),真空電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),智能監控技術(shù),智能科學(xué)與技術(shù) |
15 | 計算機(網(wǎng)絡(luò )管理)類(lèi) | 計算機網(wǎng)絡(luò )工程,計算機網(wǎng)絡(luò )管理,計算機科學(xué)與技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò )與安全管理,數據通信與網(wǎng)絡(luò )系統,網(wǎng)絡(luò )工程,網(wǎng)絡(luò )數字媒體,網(wǎng)絡(luò )系統管理,網(wǎng)站規劃與開(kāi)發(fā)技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程,物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù),信息安全,信息工程與網(wǎng)絡(luò )技術(shù) |
16 | 建筑工程類(lèi) | 標準化工程,城市地下空間工程,城市管理與監察,城市規劃與設計(含:風(fēng)景園林規劃與設計),城市燃氣工程技術(shù),城鎮規劃,道路橋梁與渡河工程,地下工程與隧道工程技術(shù),電力工程管理,盾構施工技術(shù),防災減災工程及防護工程,房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià),風(fēng)景園林,高爾夫場(chǎng)地管理,高爾夫球場(chǎng)建造與維護,給排水工程,給排水工程技術(shù),給排水科學(xué)與工程,給排水與環(huán)境工程技術(shù),給水排水,給水排水工程,工程,工程管理,工程監理,工程結構分析,工程力學(xué),工程造價(jià),工程質(zhì)量監督與管理,工民建,工業(yè)設備安裝工程技術(shù),工業(yè)與民用建筑,供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調工程,供熱通風(fēng)與空調工程技術(shù),供熱通風(fēng)與衛生工程技術(shù),光伏建筑一體化技術(shù)與應用,國際工程造價(jià),混凝土構件工程技術(shù),機電安裝工程,基礎工程技術(shù),家具賣(mài)場(chǎng)設計與管理,建筑電氣工程技術(shù),建筑電氣與智能化,建筑動(dòng)畫(huà)設計與制作,建筑鋼結構工程技術(shù),建筑工程,建筑工程管理,建筑工程技術(shù),建筑工程項目管理,建筑工程質(zhì)量與安全技術(shù)管理,建筑環(huán)境與能源應用工程,建筑環(huán)境與設備工程,建筑技術(shù)科學(xué),建筑經(jīng)濟管理,建筑歷史與理論,建筑設備工程技術(shù),建筑設計及其理論,建筑設施智能技術(shù),建筑水電技術(shù),建筑學(xué),結構工程,景觀(guān)建筑設計,景觀(guān)學(xué),歷史建筑保護工程,樓宇智能化工程技術(shù),橋梁與隧道工程,設計,市政工程,市政工程技術(shù),水工業(yè)技術(shù),水務(wù)工程,土木工程,土木工程檢測技術(shù),物業(yè)管理,物業(yè)設施管理,消防工程技術(shù),巖土工程,園林工程技術(shù),園林建筑,質(zhì)量管理工程 |
17 | 交通工程類(lèi) | 城市交通運輸,船舶電子電氣工程,船舶工程技術(shù),船舶檢驗,船舶舾裝,船機制造與維修,道路橋梁工程技術(shù),道路橋梁與渡河工程,道路與鐵道工程,高等級公路維護與管理,工程機械控制技術(shù),工程機械運用與維護,公路工程管理,公路工程檢測技術(shù),公路工程造價(jià)管理,公路機械化施工技術(shù),公路監理,公路運輸與管理,管道工程技術(shù),管道工程施工,管道運輸管理,國際工程施工技術(shù),海事管理,海洋工程與技術(shù),海洋技術(shù),航道工程技術(shù),交通安全與智能控制,交通工程,交通管理工程,交通建設與裝備,交通設備信息工程,交通設備與控制工程,交通信息工程及控制,交通運輸,交通運輸工程,交通運輸規劃與管理,交通運營(yíng)管理,救助與打撈工程,路政管理,輪機工程,輪機工程技術(shù),汽車(chē)運用技術(shù),橋梁與隧道工程,水運管理,物流工程,油氣儲運工程,載運工具運用工程 |
18 | 經(jīng)濟類(lèi) | 財務(wù)管理,財政學(xué),財政學(xué)(含稅收學(xué)),產(chǎn)權交易與實(shí)務(wù),產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué),國際金融,國際經(jīng)濟與貿易,國際貿易實(shí)務(wù),國際貿易學(xué),國際商務(wù),國際市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),國際文化貿易,國民經(jīng)濟管理,國民經(jīng)濟學(xué),環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟學(xué),會(huì )展經(jīng)濟與管理,技術(shù)經(jīng)濟及管理,教育經(jīng)濟與管理,金融,金融保險,金融工程,金融管理,金融管理與實(shí)務(wù),金融數學(xué),金融學(xué),金融與保險,金融與證券,經(jīng)濟管理,經(jīng)濟貿易,經(jīng)濟統計學(xué),經(jīng)濟信息管理,經(jīng)濟學(xué),經(jīng)濟與工商管理,經(jīng)濟與金融,經(jīng)濟與行政管理,勞動(dòng)經(jīng)濟學(xué),理論經(jīng)濟學(xué),林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,貿易經(jīng)濟,能源經(jīng)濟,農村合作金融,農村經(jīng)濟管理,農村區域發(fā)展,農林經(jīng)濟管理,農業(yè)經(jīng)濟管理,區域經(jīng)濟學(xué),人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué),商務(wù)經(jīng)紀與代理,商務(wù)經(jīng)濟學(xué),世界經(jīng)濟,數量經(jīng)濟學(xué),稅務(wù),體育經(jīng)濟,統計學(xué),投資學(xué),投資與理財,網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟學(xué),西方經(jīng)濟學(xué),現代農業(yè)管理,信用管理,醫療保險實(shí)務(wù),應用經(jīng)濟學(xué),應用統計,漁業(yè)經(jīng)濟管理,證券投資與管理,證券與期貨,政治經(jīng)濟學(xué),資產(chǎn)評估,資產(chǎn)評估與管理,資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) |
19 | 康復醫療類(lèi) | 精神病與精神衛生學(xué),精神醫學(xué),康復醫學(xué)與理療學(xué),康復治療學(xué),臨床醫學(xué),中西醫結合臨床,中西醫臨床醫學(xué) |
20 | 考古文博類(lèi) | 博物館學(xué),考古學(xué),考古學(xué)及博物館學(xué),文物保護技術(shù),文物鑒定與修復,文物鑒賞與修復,文物與博物館學(xué) |
21 | 臨床診療類(lèi) | 臨床醫學(xué),內科學(xué),外科學(xué),中西醫結合,中西醫結合臨床,中西醫臨床醫學(xué),中醫學(xué) |
22 | 美術(shù)設計類(lèi) | 工藝繪畫(huà),工藝美術(shù),工藝美術(shù)品設計與制作,公共藝術(shù),廣告設計,廣告設計與制作,廣告與會(huì )展,廣告與裝潢設計,環(huán)境設計,會(huì )展藝術(shù)設計,會(huì )展藝術(shù)與技術(shù),繪畫(huà),美術(shù),美術(shù)學(xué),平面設計,人物形象設計,設計學(xué),設計藝術(shù)學(xué),視覺(jué)傳達,視覺(jué)傳達設計,視覺(jué)傳達藝術(shù)設計,視覺(jué)設計,陶瓷藝術(shù)設計,文化創(chuàng )意與策劃,戲劇影視美術(shù)設計,藝術(shù)設計,藝術(shù)設計學(xué),藝術(shù)史論,藝術(shù)學(xué),藝術(shù)學(xué),藝術(shù)學(xué)理論,藝術(shù)與科技,應用藝術(shù)設計,展覽展示藝術(shù)設計,展示設計,中國畫(huà),中國畫(huà)與書(shū)法,裝潢藝術(shù)設計,裝飾藝術(shù)設計 |
23 | 農產(chǎn)品檢測類(lèi) | 農產(chǎn)品質(zhì)量與安全,生化分析檢測,生物工程,生物化工工藝,生物化學(xué)與分子生物學(xué),生物技術(shù),生物技術(shù)及應用,生物科學(xué)與生物技術(shù),生物實(shí)驗技術(shù),生物醫學(xué)工程,生物制藥,食品分析與檢驗,食品工藝與檢測,食品檢測及管理,食品衛生檢驗,食品衛生與營(yíng)養學(xué),食品藥品監督管理,食品營(yíng)養與檢測,食品營(yíng)養與檢驗教育,食品質(zhì)量與安全,食品質(zhì)量與安全監管 |
24 | 農機類(lèi) | 都市農業(yè)裝備應用技術(shù),農業(yè)電氣化,農業(yè)電氣化與自動(dòng)化,農業(yè)機械化工程,農業(yè)機械化及其自動(dòng)化,農業(yè)機械應用技術(shù),農業(yè)機械制造與裝配 |
25 | 農學(xué)類(lèi) | 觀(guān)光農業(yè),農學(xué),農業(yè)技術(shù)與管理,農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治,農業(yè)推廣,農業(yè)資源與環(huán)境,設施農業(yè)技術(shù),設施農業(yè)科學(xué)與工程,生態(tài)農業(yè)技術(shù),蔬菜學(xué),土壤學(xué),植物保護,植物病理學(xué),植物檢疫,植物科學(xué)與技術(shù),植物學(xué),植物營(yíng)養學(xué),作物生產(chǎn)技術(shù),作物學(xué),作物遺傳育種,作物栽培學(xué)與耕作學(xué) 僅限農業(yè)推廣中心(崗位代碼28)崗位可報考的專(zhuān)業(yè):農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
26 | 農業(yè)類(lèi) | 觀(guān)光農業(yè),農村區域發(fā)展,農村行政管理,農村行政與經(jīng)濟管理,農林經(jīng)濟管理,農學(xué),農藥學(xué),農業(yè)電氣化,農業(yè)電氣化與自動(dòng)化,農業(yè)工程,農業(yè)機械化工程,農業(yè)機械化及其自動(dòng)化,農業(yè)技術(shù)與管理,農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程,農業(yè)經(jīng)濟,農業(yè)經(jīng)濟管理,農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治,農業(yè)生物環(huán)境與能源工程,農業(yè)水利工程,農業(yè)水土工程,農業(yè)推廣,農業(yè)資源與環(huán)境,熱帶作物生產(chǎn)技術(shù),設施農業(yè)技術(shù),設施農業(yè)科學(xué)與工程,生態(tài)農業(yè)技術(shù),生態(tài)與農業(yè)氣象技術(shù),食藥用菌,蔬菜學(xué),土壤學(xué),現代農業(yè)管理,園藝,園藝技術(shù),園藝學(xué),植物保護,植物病理學(xué),植物檢疫,植物科學(xué)與技術(shù),植物學(xué),植物營(yíng)養學(xué),植物資源工程,種子科學(xué)與工程,種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng),作物生產(chǎn)技術(shù),作物學(xué),作物遺傳育種,作物栽培學(xué)與耕作學(xué) |
27 | 生物工程類(lèi) | 動(dòng)物生物技術(shù),動(dòng)物學(xué),動(dòng)植物檢疫,發(fā)育生物學(xué),輕工生物技術(shù),神經(jīng)生物學(xué),生化分析檢測,生理學(xué),生態(tài)學(xué),生物安全,生物工程,生物化工工藝,生物化學(xué)與分子生物學(xué),生物技術(shù),生物技術(shù)及應用,生物科學(xué),生物科學(xué)與生物技術(shù),生物實(shí)驗技術(shù),生物物理學(xué),生物信息技術(shù),生物信息學(xué),生物醫學(xué)工程,生物制藥,生物資源科學(xué),水生生物學(xué),微生物技術(shù)及應用,微生物學(xué),細胞生物學(xué),醫學(xué)信息學(xué),遺傳學(xué),應用生物科學(xué),植物生物技術(shù),植物學(xué),植物資源工程 |
28 | 食品安全類(lèi) | 食品分析與檢驗,食品工藝技術(shù),食品工藝與檢測,食品加工及管理,食品科學(xué)與工程,食品藥品監督管理,食品質(zhì)量與安全,食品質(zhì)量與安全監管 |
29 | 市政工程類(lèi) | 道路橋梁工程技術(shù),道路橋梁與渡河工程,給排水工程,給排水工程技術(shù),給排水科學(xué)與工程,給排水與環(huán)境工程技術(shù),給水排水,給水排水工程,市政工程,市政工程技術(shù),土木工程 |
30 | 水利工程類(lèi) | 城市水利,給排水工程,給排水科學(xué)與工程,給水排水,給水排水工程,灌溉與排水技術(shù),河務(wù)工程與管理,機電排灌設備與管理,機電設備運行與維護,農業(yè)水利工程,農業(yè)水利技術(shù),水電站動(dòng)力設備與管理,水電站設備與管理,水工結構工程,水環(huán)境監測與分析,水利,水利工程,水利工程監理,水利工程施工技術(shù),水利工程施工監理,水利工程實(shí)驗與檢測技術(shù),水利工程造價(jià)管理,水利水電工程,水利水電工程管理,水利水電工程造價(jià)管理,水利水電建筑工程,水土保持,水文學(xué)與水資源,水文與水資源,水文與水資源工程,水務(wù)工程,水務(wù)管理,水信息技術(shù),水政水資源管理 |
31 | 統計類(lèi) | 財務(wù)會(huì )計統計,財務(wù)會(huì )計與統計,經(jīng)濟統計學(xué),會(huì )計與統計核算,統計實(shí)務(wù),統計學(xué),衛生統計學(xué),衛生財會(huì )統計,系統理論,系統科學(xué)與工程,應用統計學(xué) |
32 | 衛生事業(yè)管理類(lèi) | 公共事業(yè)管理,公共衛生事業(yè)管理,社會(huì )醫學(xué)與衛生事業(yè)管理,衛生事業(yè)管理 |
33 | 文學(xué)類(lèi) | 比較文學(xué)與世界文學(xué),高級文秘,漢語(yǔ)言文學(xué),漢語(yǔ)言文字學(xué),文藝學(xué),語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué),中國古代文學(xué),中國古典文獻學(xué),中國現當代文學(xué),中國語(yǔ)言文學(xué) |
34 | 舞蹈類(lèi) | 舞蹈編導,舞蹈表演,舞蹈學(xué),音樂(lè )與舞蹈學(xué) |
35 | 畜牧類(lèi) | 動(dòng)物防疫與檢疫,動(dòng)物科學(xué),動(dòng)物科學(xué)與技術(shù),動(dòng)物學(xué),動(dòng)物藥學(xué),動(dòng)物醫學(xué),動(dòng)物醫藥,動(dòng)物遺傳育種與繁殖,動(dòng)物營(yíng)養與飼料科學(xué),動(dòng)植物檢疫,基礎獸醫學(xué),基礎畜醫學(xué),臨床獸醫學(xué),臨床畜醫學(xué),獸醫學(xué),獸醫醫藥,畜牧工程技術(shù),畜牧獸醫,畜牧學(xué),養禽與禽病防治,預防獸醫學(xué),預防畜醫學(xué) |
36 | 藥事管理類(lèi) | 藥事管理,藥學(xué),中藥學(xué),公共事業(yè)管理(藥事管理) |
37 | 醫學(xué)檢驗類(lèi) | 臨床檢驗診斷學(xué),醫學(xué)檢驗,醫學(xué)檢驗技術(shù) |
38 | 職業(yè)衛生監管類(lèi) | 公共衛生,公共衛生管理,公共衛生事業(yè)管理,勞動(dòng)衛生與環(huán)境衛生學(xué),衛生毒理學(xué),衛生檢驗,衛生檢驗與檢疫,衛生檢驗與檢疫技術(shù) |
