国产特级全黄一级毛片不卡,五月天婷婷在线观看,国产一级片免费观看,99pao在线视频成精品,国产三级永久在线观看,国产成人精品一区二区三区,美女高潮呻吟白浆喷水久久国产,九九热视频在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁(yè)  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2013年徐州市“三支一扶”招募最終成績(jì)
http://wap.cqfhp.com/       2013-07-22      來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              
2013年度“三支一扶”招募最終成績(jì)
(依照準考證號排序)
序號 考生姓名 準考證號 總成績(jì)
1 陳姣 10100010113 76.15 
2 張賜 10100010325 82.27 
3 沈艷 10100010409 82.75 
4 吳培培 10100010806 80.30 
5 王春如 10100010918 81.14 
6 楊娜 10100011019 85.42 
7 曹玲 10100011424 77.48 
8 徐曉 10100011524 84.97 
9 鄒敏文 10100011530 79.54 
10 欽皖莉 10100012427 78.84 
11 丁婉婉 10100012723 83.71 
12 夏偉豪 10100013008 80.15 
13 鄭敬婉 10100014012 80.66 
14 王麗業(yè) 10100014112 60.80 
15 朱琳 10103010105 79.16 
16 高茼 10103010106 79.50 
17 何文蘋(píng) 10103010108 77.30 
18 裘宗 10103010114 81.87 
19 馬漫 10103010125 74.28 
20 王淑舒 10103010130 81.30 
21 李陳 10103010216 76.93 
22 顧曉新 10103010221 76.00 
23 張葉葉 10103010223 78.52 
24 謝丹 10103010224 82.12 
25 李佩佩 10103010309 75.25 
26 戴春暉 10103010320 78.90 
27 王沿沿 10103010325 80.47 
28 王臣 10103010330 82.40 
29 仝婷 10103010410 80.08 
30 辛宜霖 10103010518 79.56 
31 姜威 10103010522 81.31 
32 龐林 10103010629 78.49 
33 滕雪 10103010720 79.58 
34 張瑾蕙 10103010723 77.31 
35 薛楊 10103010726 81.18 
36 高媛 10103010727 83.68 
37 時(shí)雨晴 10103010822 82.85 
38 程群 10103010824 80.60 
39 韓媛媛 10103010825 80.13 
40 周玥 10103010901 79.51 
41 毛宣博 10103010906 78.93 
42 楊蕊 10103010911 79.22 
43 馮晴晴 10103010926 80.61 
44 倪淼 10103010929 82.91 
45 洪昕 10103011018 83.73 
46 張艷迪 10103011019 76.69 
47 韓靜 10103011021 83.73 
48 崔揚 10103011026 82.72 
49 王秀杰 10103011111 80.61 
50 馮欣 10103011127 83.78 
51 張智博 10103011129 76.84 
52 索夢(mèng)晴 10103011207 79.44 
53 徐方 10103011211 80.58 
54 劉雅麗 10103011223 80.37 
55 呂紅雨 10103011403 80.27 
56 王浩 10103011420 83.38 
57 王曉 10103011423 82.87 
58 范獻維 10103011507 78.39 
59 宋軒 10103011508 79.81 
60 王碩 10103011527 78.52 
61 陳修德 10103011607 77.56 
62 陳永 10103011608 78.03 
63 沈慶歡 10103011709 80.78 
64 陳巖 10103011806 77.53 
65 王純 10103011807 77.55 
66 周亞會(huì ) 10103011816 78.81 
67 劉艷晴 10103011824 78.30 
68 晁景 10103011825 81.85 
69 孫蘇龍 10103011830 79.39 
70 李君 10103011901 80.71 
71 李姣 10103012021 81.85 
72 崔騰 10103012102 77.74 
73 陳坤 10103012105 57.47 
74 張寒 10103012116 81.74 
75 程雪蕾 10103012119 80.59 
76 陸薇 10103012203 54.00 
77 溫馨 10103012209 78.81 
78 楊麗媛 10103012216 78.19 
79 姜海賢 10103012224 74.59 
80 馬運可 10103012226 77.82 
81 趙立帥 10103012227 80.26 
82 徐灝 10103012301 85.36 
83 郝盼 10103012306 77.21 
84 呂亞?wèn)| 10103012315 72.27 
85 主志剛 10103012318 82.29 
86 孟燦 10103012325 82.57 
87 王丹 10103012404 81.99 
88 張燕 10103012406 78.43 
89 周楠 10103012409 78.45 
90 朱前紅 10103012415 79.67 
91 王莉 10103012420 85.07 
92 耿嬋嬋 10103012421 79.40 
93 王玲 10103012508 77.14 
94 程歡 10103012526 81.46 
95 韓嘯 10103020126 76.65 
96 劉保山 10103020128 82.88 
97 王銳 10103020130 77.90 
98 許勝文 10103020201 85.13 
99 馮晨晨 10103020206 72.59 
100 陳磊 10103020208 80.17 
101 李旭 10103020216 78.92 
102 周璞 10103020217 77.45 
103 孫燕 10103020222 83.25 
104 張欣 10103020304 82.38 
105 陸海艷 10103020312 76.97 
106 伏春亭 10103020324 82.57 
107 李宗蔚 10103020403 82.85 
108 王海艷 10103020426 79.06 
109 李銀龍 10103020501 79.79 
110 王紅雙 10103020503 58.67 
111 張靚靚 10103020507 81.31 
112 徐偉 10103020518 79.00 
113 張明 10103020601 79.69 
114 曹莉 10103020607 77.76 
115 董雪珂 10103020627 80.81 
116 邱影 10103020701 81.52 
117 曾夢(mèng) 10103020704 79.91 
118 尹玉 10103020715 77.11 
119 趙靜 10103020809 83.44 
120 孫翩翩 10103020810 79.41 
121 李琦 10103020811 84.06 
122 謝薇 10103020812 82.39 
123 劉冰 10103020823 78.43 
124 孫楊 10103020829 81.00 
125 姚影 10103020830 80.89 
126 葛立立 10103020905 80.04 
127 周波 10103020917 79.46 
128 宋楚楚 10103020921 81.19 
129 盧茜 10103021019 81.00 
130 原玉 10103021022 83.30 
131 溫林 10103021026 77.70 
132 周杉 10103021111 83.01 
133 周曉華 10103021113 81.09 
134 程莉 10103021119 58.93 
135 常雪莉 10103021121 76.18 
136 彭慧 10103021125 83.60 
137 李二軍 10103021218 57.73 
138 陳俊川 10103021219 79.95 
139 卓艷 10103021309 83.49 
140 唐艷 10103021313 79.72 
141 單威 10103021317 73.90 
142 朱雪 10103021321 78.45 
143 朱敬娜 10103021327 81.97 
144 李小羽 10103021402 76.83 
145 梁茹 10103021406 76.11 
146 陳寧 10103021414 83.34 
147 張孟秋 10103021423 79.10 
148 翟修莉 10103021425 79.22 
149 李穎 10103021426 79.67 
150 吳芳 10103021509 83.24 
151 董世妹 10103021513 76.28 
152 張年 10103021613 82.44 
153 馮旭 10103021616 79.79 
154 周相宇 10103021618 81.87 
155 張冉 10103021629 62.00 
156 徐珊珊 10103021701 79.52 
157 閔亞晴 10103021706 74.50 
158 施瑤 10103021716 83.57 
159 趙丹 10103021720 78.11 
160 李凡 10103021727 81.82 
161 劉苗苗 10103021729 86.27 
162 姬長(cháng)玲 10103021802 81.32 
163 李飛 10103021819 79.68 
164 李明月 10103021825 78.94 
165 胡蓮花 10103021829 76.94 
166 胡瀚文 10103021912 83.71 
167 趙倩 10103021930 83.16 
168 曹彤 10103022005 85.60 
169 夏浩翔 10103022018 72.79 
170 朱碩 10103022104 78.77 
171 唐金飛 10103022106 80.20 
172 陳妍如 10103022124 81.69 
173 張偉 10103022127 79.99 
174 彭榮偉 10103022213 56.40 
175 陳佩佩 10103022222 77.75 
176 呂萍 10103022228 81.55 
177 韓婷葉 10103022317 82.01 
178 張文 10103022318 79.93 
179 孫高歌 10108014114 82.52 
180 周長(cháng)遠 10110010212 78.94 
181 高德正 10110010713 79.03 
182 顏方舟 10110011203 77.77 



免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
15萬(wàn)+播放 考點(diǎn)梳理
試卷見(jiàn)評論區 免費領(lǐng)取
40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
12天11晚集中刷題,3月初開(kāi)班
互動(dòng)消息
永济市| 龙里县| 镇宁| 茂名市| 巢湖市| 江城| 石棉县| 通州区| 锡林郭勒盟| 玛多县| 黄龙县| 古交市| 克东县| 昔阳县| 绥江县| 临海市| 保山市| 大城县| 合肥市| 永新县| 四会市| 岐山县| 菏泽市| 鄂托克旗| 石景山区| 昭苏县| 苗栗县| 肇州县| 南郑县| 偃师市| 平罗县| 平遥县| 嘉荫县| 濉溪县| 临猗县| 行唐县| 青河县| 内乡县| 民乐县| 泰来县| 突泉县|