各市
2013南京交通運輸局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試成績(jì)
http://wap.cqfhp.com/ 2013-08-09 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
南京市交通運輸局所屬事業(yè)單位2013年上半年公開(kāi)招聘面試成績(jì) |
||||||
主管部門(mén) | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 準考證號 | 面試成績(jì) | 備注 |
南京市交通 運輸局 | 南京市公路管理處 | 交通工程 | 彭虎 | 10101011426 | 73.60 | |
周媛 | 10101014127 | 71.20 | ||||
朱銀虎 | 10101585518 | 74.40 | ||||
姚穎然 | 10101092401 | 71.80 | ||||
漆鑫 | 10101390304 | 78.60 | ||||
孫雪瑩 | 10101391208 | 73.40 | ||||
路政執法一 | 許雷 | 10101391620 | 69.00 | |||
封其建 | 10101511409 | 76.80 | ||||
朱寶成 | 10101585912 | 0.00 | 面試缺考 | |||
陳炳材 | 10101506425 | 78.40 | ||||
狄旭 | 10101500713 | 71.00 | ||||
俞霆 | 10101514110 | 71.00 | ||||
吳本亮 | 10101091725 | 71.80 | ||||
王釗 | 10101570629 | 0.00 | 面試缺考 | |||
蘇東旭 | 10101394727 | 75.40 | ||||
徐錦堯 | 10101584014 | 73.20 | ||||
王晗 | 10101252508 | 71.80 | ||||
黃立青 | 10101504019 | 0.00 | 面試缺考 | |||
顧善群 | 10101010626 | 64.60 | ||||
冷二鵬 | 10101502230 | 70.00 | ||||
李方帥 | 10101251012 | 69.60 | ||||
路政執法二 | 于連水 | 10101572411 | 71.60 | |||
程東林 | 10101091728 | 70.40 | ||||
陳岑 | 10101504406 | 71.60 | ||||
南京市客運交通管理處 | 行政執法 | 柏康 | 10101586928 | 68.80 | ||
楊家驊 | 10101250325 | 76.00 | ||||
江東林 | 10101394028 | 66.40 | ||||
王建 | 10101570904 | 73.60 | ||||
陶明明 | 10101501921 | 70.40 | ||||
鞏向東 | 10101584104 | 63.80 | ||||
鄭晨 | 10101584527 | 72.20 | ||||
宋亮 | 10101250523 | 67.60 | ||||
霍偉 | 10101500217 | 70.60 | ||||
南京市公路建設處 | 交通工程 | 印東 | 10101014706 | 75.60 | ||
韋晨 | 10101090518 | 80.20 | ||||
徐顯 | 10101021014 | 70.20 | ||||
王鵬 | 10101503505 | 74.00 | ||||
章嘉璐 | 10101014412 | 70.00 | ||||
周睿 | 10101251230 | 65.80 | ||||
華曉燁 | 10101586827 | 81.20 | ||||
劉思思 | 10101512516 | 68.60 | ||||
丁大攀 | 10101090705 | 0.00 | 面試缺考 | |||
許國偉 | 10101584818 | 58.00 | ||||
南京市航道管理處 | 船閘機電 | 武迪 | 10101583810 | 67.20 | ||
袁金虎 | 10101504528 | 76.00 | ||||
武仁戶(hù) | 10101251927 | 72.20 | ||||
徐翔 | 10101150113 | 83.80 | ||||
費香楠 | 10101023124 | 74.20 | ||||
欒敏 | 10101584414 | 72.20 | ||||
廖智睿 | 10101391707 | 71.20 | ||||
華龍 | 10101090605 | 74.60 | ||||
陳正飛 | 10101505507 | 67.00 | ||||
蔣中明 | 10101511905 | 71.20 | ||||
譚學(xué)平 | 10101090120 | 76.80 | ||||
周杰 | 10101014324 | 80.00 | ||||
船閘調度 | 問(wèn)凱 | 10101391513 | 76.00 | |||
王旭 | 10101011918 | 74.80 | ||||
周龍慶 | 10101013203 | 73.20 | ||||
王化強 | 10101571903 | 70.80 | ||||
胡騰飛 | 10101394618 | 76.00 | ||||
劉夢(mèng)荷 | 10101090121 | 78.80 | ||||
馮辰 | 10101390317 | 74.60 | ||||
寧劍南 | 10101503304 | 72.80 | ||||
許文釗 | 10101391305 | 69.20 | ||||
胡珺 | 10101392224 | 75.00 | ||||
陳海波 | 10101090226 | 74.00 | ||||
顏颋 | 10101512623 | 74.60 | ||||
金潤月 | 10101506929 | 73.20 | ||||
李凡 | 10101252215 | 68.40 | ||||
張超 | 10101501630 | 67.60 | ||||
呂立禎 | 10101012119 | 73.80 | ||||
徐勛虎 | 10101586007 | 0.00 | 面試缺考 | |||
孫偉平 | 10101020923 | 71.00 | ||||
南京市航運管理處 | 港口安全 | 宋玉潔 | 10101583405 | 75.20 | ||
馮穎 | 10101513506 | 76.60 | ||||
李榮祥 | 10101582025 | 66.80 | ||||
港政執法 | 林嘯 | 10101583008 | 77.20 | |||
王永 | 10101023822 | 77.60 | ||||
吳冰倩 | 10101512101 | 75.00 | ||||
南京市交通高級技工學(xué)校 | 技工教育一 | 黃何 | 10101091306 | 70.80 | ||
錢(qián)千 | 10101251730 | 72.00 | ||||
朱本飛 | 10101570225 | 64.40 | ||||
靳海平 | 10101091628 | 66.60 | ||||
朱莉 | 10101394815 | 69.80 | ||||
黃千千 | 10101090526 | 64.60 | ||||
技工教育二 | 馬科學(xué) | 10101014803 | 66.20 | |||
吳岱 | 10101511710 | 71.60 | ||||
倪燕 | 10101150825 | 67.00 | ||||
技工教育三 | 李偉 | 10101502126 | 74.20 | |||
南京市交通信息中心 | 信息化管理 | 薛跟娣 | 10101394724 | 74.80 | ||
陳莎莎 | 10101581917 | 75.80 | ||||
何瑞斌 | 10101251918 | 61.80 | ||||
高宗瑩 | 10101584425 | 74.80 | ||||
孫光輝 | 10101510815 | 73.80 | ||||
顧曉瑀 | 10101024115 | 76.40 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)