国产特级全黄一级毛片不卡,五月天婷婷在线观看,国产一级片免费观看,99pao在线视频成精品,国产三级永久在线观看,国产成人精品一区二区三区,美女高潮呻吟白浆喷水久久国产,九九热视频在线观看

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁(yè)  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2013年上半年揚中市部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jì)公布
http://wap.cqfhp.com/       2013-08-19      來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              

2013年上半年揚中市部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jì)公布


  注:成績(jì)欄“0”表示缺考。

 


準考證號 報考單位 報考崗位 崗位類(lèi)別 崗位代碼 筆試成績(jì) 技能成績(jì) 面試成績(jì) 合成成績(jì)
20130114011 揚中市供銷(xiāo)合作總社 文秘科員 A 01 77.5   72.8 75.15
20130114018 揚中市供銷(xiāo)合作總社 文秘科員 A 01 76.5   72 74.25
20130114006 揚中市供銷(xiāo)合作總社 文秘科員 A 01 75.2   72.8 74
20130115002 揚中市供銷(xiāo)合作總社 綜合科員 A 02 75.2   77.8 76.5
20130115024 揚中市供銷(xiāo)合作總社 綜合科員 A 02 74   76.8 75.4
20130115009 揚中市供銷(xiāo)合作總社 綜合科員 A 02 72.6   68.8 70.7
20130111001 揚中市行政服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò )管理 B 03 72   67.4 69.7
20130111022 揚中市行政服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò )管理 B 03 68.2   70 69.1
20130111019 揚中市行政服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò )管理 B 03 63.2   66.2 64.7
20130112007 揚中市社會(huì )保險管理中心 信息管理 B 04 66.8   78.8 72.8
20130112010 揚中市社會(huì )保險管理中心 信息管理 B 04 62   75.6 68.8
20130112006 揚中市社會(huì )保險管理中心 信息管理 B 04 51.8   63 57.4
20130103021 揚中市勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 仲裁員 C 05 72.5 63.56 82.4 75.57
20130103017 揚中市勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 仲裁員 C 05 70.2 58.67 73.6 70.41
20130103018 揚中市勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 仲裁員 C 05 69.9 46.65 0 39.62
20130103025 揚中市勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 仲裁員 C 06 78.4 98 78.6 80.44
20130103023 揚中市勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 仲裁員 C 06 70.1 67.99 70.4 70.01
20130103024 揚中市勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁院 仲裁員 C 06 68.3 0 0 34.15
20130116006 揚中市運輸管理處 運輸管理 A 08 65.6   71.8 68.7
20130124002 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 75.3   78.4 76.85
20130124015 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 79   73.6 76.3
20130121008 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 77.3   73.8 75.55
20130122025 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 79.6   71 75.3
20130123020 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 76.9   73.4 75.15
20130116013 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 79.2   70.8 75
20130116016 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 74.5   75.4 74.95
20130117024 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 76.4   72 74.2
20130116011 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 73.9   74.2 74.05
20130117028 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 73.6   73.6 73.6
20130121020 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 73.5   73.4 73.45
20130118015 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 75.2   71.4 73.3
20130118003 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 73.4   73.2 73.3
20130117014 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 77.4   68.6 73
20130122021 揚中市城市管理行政執法大隊 執法隊員 A 09 74.6   70.6 72.6
20130124020 揚中市環(huán)境衛生管理處 文書(shū)科員 A 10 76   75.6 75.8
20130124025 揚中市環(huán)境衛生管理處 文書(shū)科員 A 10 71.5   77.4 74.45
20130124023 揚中市環(huán)境衛生管理處 文書(shū)科員 A 10 72   75.6 73.8
20130102018 揚中市環(huán)境衛生管理處 污水處理 B 11 77.3   76.8 77.05
20130102016 揚中市環(huán)境衛生管理處 污水處理 B 11 67.9   82.5 75.2
20130102017 揚中市環(huán)境衛生管理處 污水處理 B 11 64.1   79 71.55
20130102015 揚中市環(huán)境衛生管理處 污水處理 B 11 65.1   76.8 70.95
20130102004 揚中市環(huán)境衛生管理處 污水處理 B 11 62.1   76.8 69.45
20130102006 揚中市環(huán)境衛生管理處 污水處理 B 11 64.1   74.4 69.25
20130102021 揚中市規劃管理處 城市規劃設計人員 B 16 55.2   74.4 62.88
20130102029 揚中市規劃管理處 城市規劃設計人員 B 16 56.4   71 62.24
20130102024 揚中市規劃管理處 城市規劃設計人員 B 16 45.5   66.2 53.78
20130102030 揚中市規劃管理處 城市規劃設計人員 B 16 37.6   69 50.16
20130102023 揚中市規劃管理處 城市規劃設計人員 B 16 60.8   0 36.48
20130102027 揚中市規劃管理處 城市規劃設計人員 B 16 46.6   0 27.96
20130102026 揚中市規劃管理處 城市規劃設計人員 B 16 41.1   0 24.66
20130101024 揚中市規劃管理處 規劃測繪人員 B 17 64.8   74.2 69.5
20130101028 揚中市規劃管理處 規劃測繪人員 B 17 64.7   72.4 68.55
20130101026 揚中市規劃管理處 規劃測繪人員 B 17 53.4   40.8 47.1
20130104018 揚中市城建檔案館 聲像檔案編輯人員 B 18 57.5   85.2 71.35
20130104015 揚中市城建檔案館 聲像檔案編輯人員 B 18 64   72.8 68.4
20130104017 揚中市城建檔案館 聲像檔案編輯人員 B 18 58.3   76.4 67.35
20130125001 揚中市水利工程管理所 文秘科員 A 19 76.6   78.4 77.5
20130124028 揚中市水利工程管理所 文秘科員 A 19 74.8   77 75.9
20130124029 揚中市水利工程管理所 文秘科員 A 19 74.8   72.6 73.7
20130125019 揚中市水利工程管理所 文秘科員 A 19 75   71.6 73.3
20130126006 揚中市水利工程管理所 法律工作科員 A 20 78   73.6 75.8
20130126005 揚中市水利工程管理所 法律工作科員 A 20 79.5   71.4 75.45
20130126007 揚中市水利工程管理所 法律工作科員 A 20 76.5   70.8 73.65
20130103014 揚中市水利工程管理所 水利工程管理 B 21 60.2   72 66.1
20130103015 揚中市水利工程管理所 水利工程管理 B 21 59.8   68.2 64
20130103012 揚中市水利工程管理所 水利工程管理 B 21 55   69.2 62.1
20130129009 揚中市土地儲備中心 土地儲備管理 A 22 72.8   74.2 73.5
20130129010 揚中市土地儲備中心 土地儲備管理 A 22 72.3   73.6 72.95
20130129013 揚中市土地儲備中心 土地儲備管理 A 22 71.3   71.8 71.55
20130129015 揚中市土地儲備中心 土地儲備管理 A 23 71   77.8 74.4
20130129019 揚中市土地儲備中心 土地儲備管理 A 23 72.3   74.4 73.35
20130129016 揚中市土地儲備中心 土地儲備管理 A 23 73.7   67.2 70.45
20130129021 揚中市土地交易中心 土地交易管理 A 24 76.9   73.6 75.25
20130129022 揚中市土地交易中心 土地交易管理 A 24 72.8   71 71.9
20130129023 揚中市土地交易中心 土地交易管理 A 24 73.2   69.2 71.2
20130129029 揚中市土地交易中心 土地交易管理 A 25 75.1   78.8 76.95
20130129028 揚中市土地交易中心 土地交易管理 A 25 68.9   80.4 74.65
20130129027 揚中市土地交易中心 土地交易管理 A 25 73.5   73.4 73.45
20130126013 揚中市保障性住房建設發(fā)展中心 建設管理 A 26 73.4   76.8 75.1
20130126012 揚中市保障性住房建設發(fā)展中心 建設管理 A 26 74.7   73 73.85
20130126014 揚中市保障性住房建設發(fā)展中心 建設管理 A 26 67.1   71.2 69.15
20130126018 揚中市保障性住房建設發(fā)展中心 建設管理 A 27 74.1   74 74.05
20130126015 揚中市保障性住房建設發(fā)展中心 建設管理 A 27 69.9   74.2 72.05
20130126019 揚中市保障性住房建設發(fā)展中心 建設管理 A 27 68.8   73.2 71
20130126026 揚中市建設工程管理處 工程管理 A 28 75.4   71.6 73.5
20130126022 揚中市建設工程管理處 工程管理 A 28 74.1   71.6 72.85
20130126029 揚中市建設工程管理處 工程管理 A 28 70.6   71.4 71
20130127004 揚中市建設安全監督站 安全監督 A 29 74.4   77.8 76.1
20130126030 揚中市建設安全監督站 安全監督 A 29 66.1   71 68.55
20130127002 揚中市建設安全監督站 安全監督 A 29 66   69.4 67.7
20130105022 揚中市會(huì )計服務(wù)中心 會(huì )計 B 30 76   80.8 78.4
20130108026 揚中市會(huì )計服務(wù)中心 會(huì )計 B 30 76.1   74.4 75.25
20130106006 揚中市會(huì )計服務(wù)中心 會(huì )計 B 30 71   75.6 73.3
20130106016 揚中市會(huì )計服務(wù)中心 會(huì )計 B 30 74.2   72 73.1
20130108014 揚中市會(huì )計服務(wù)中心 會(huì )計 B 30 73.2   72.4 72.8
20130106013 揚中市會(huì )計服務(wù)中心 會(huì )計 B 30 70.9   74.4 72.65
20130108001 揚中市會(huì )計服務(wù)中心 會(huì )計 B 30 73.4   70.8 72.1
20130104028 揚中市會(huì )計服務(wù)中心 會(huì )計 B 30 73.4   69.8 71.6
20130105021 揚中市會(huì )計服務(wù)中心 會(huì )計 B 30 74.9   0 37.45
20130110030 鎮江市住房公積金管理中心揚中分中心 會(huì )計 B 31 73.9   68.4 71.15
20130110020 鎮江市住房公積金管理中心揚中分中心 會(huì )計 B 31 65.7   75 70.35
20130110024 鎮江市住房公積金管理中心揚中分中心 會(huì )計 B 31 66.6   73.6 70.1
20130109027 揚中市政府采購中心 會(huì )計 B 32 74.2   74 74.1
20130109015 揚中市政府采購中心 會(huì )計 B 32 71.3   72.8 72.05
20130109013 揚中市政府采購中心 會(huì )計 B 32 68.1   73.4 70.75
20130112027 揚中市政府采購中心 政府采購人員 B 33 67   77.4 72.2
20130112014 揚中市政府采購中心 政府采購人員 B 33 69   72.4 70.7
20130113011 揚中市政府采購中心 政府采購人員 B 33 64.7   71 67.85
20130101010 揚中市經(jīng)濟責任審計中心 財政財務(wù)收支審計 B 34 80.4   74.2 77.3
20130101002 揚中市經(jīng)濟責任審計中心 財政財務(wù)收支審計 B 34 62.7   71 66.85
20130101020 揚中市經(jīng)濟責任審計中心 財政財務(wù)收支審計 B 34 61.9   69.8 65.85
20130127012 揚中市經(jīng)濟責任審計中心 審計法制科員 A 35 74.5   76.6 75.55
20130127009 揚中市經(jīng)濟責任審計中心 審計法制科員 A 35 74.8   73.6 74.2
20130127010 揚中市經(jīng)濟責任審計中心 審計法制科員 A 35 71.6   70.4 71
20130103001 揚中市農業(yè)技術(shù)推廣中心 植物保護 B 36 63.6   75.8 69.7
20130103008 揚中市農業(yè)技術(shù)推廣中心 植物保護 B 36 62.4   71.2 66.8
20130103002 揚中市農業(yè)技術(shù)推廣中心 植物保護 B 36 58.4   73.4 65.9
20130104011 揚中市動(dòng)物疫病預防控制中心 畜牧獸醫 B 37 69.5   71.2 70.35
20130104004 揚中市動(dòng)物疫病預防控制中心 畜牧獸醫 B 37 67.7   71.8 69.75
20130104001 揚中市動(dòng)物疫病預防控制中心 畜牧獸醫 B 37 63.5   72.8 68.15
20130104003 揚中市動(dòng)物疫病預防控制中心 畜牧獸醫 B 37 61.2   71.6 66.4
20130104008 揚中市動(dòng)物疫病預防控制中心 畜牧獸醫 B 37 55.8   72 63.9
20130104012 揚中市動(dòng)物疫病預防控制中心 畜牧獸醫 B 37 56.7   68.8 62.75
20130127013 揚中市油坊鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 村建科員 A 38 75.7   76.2 75.95
20130127018 揚中市油坊鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 村建科員 A 38 74.3   68.4 71.35
20130127014 揚中市油坊鎮村鎮規劃建設服務(wù)中心 村建科員 A 38 71.8   68.4 70.1
20130127020 揚中市油坊鎮經(jīng)濟服務(wù)中心 經(jīng)濟管理科員 A 39 70.4   75.6 73
20130127024 揚中市油坊鎮經(jīng)濟服務(wù)中心 經(jīng)濟管理科員 A 39 68   71.4 69.7
20130127021 揚中市油坊鎮經(jīng)濟服務(wù)中心 經(jīng)濟管理科員 A 39 62   71.6 66.8
20130127027 揚中市社會(huì )矛盾糾紛調處服務(wù)中心 調解員 A 40 68.9   76 72.45
20130127026 揚中市社會(huì )矛盾糾紛調處服務(wù)中心 調解員 A 40 64.5   73.2 68.85
20130127025 揚中市社會(huì )矛盾糾紛調處服務(wù)中心 調解員 A 40 62.3   74 68.15
20130113026 揚中市人民法院法官教育培訓中心 網(wǎng)絡(luò )管理員 B 41 65.5   72 68.75
20130113023 揚中市人民法院法官教育培訓中心 網(wǎng)絡(luò )管理員 B 41 65.2   66.2 65.7
20130113027 揚中市人民法院法官教育培訓中心 網(wǎng)絡(luò )管理員 B 41 58.1   0 29.05
20130128026 揚中市人民法院法官教育培訓中心 法律文秘科員 A 42 75.6   76.6 76.1
20130128005 揚中市人民法院法官教育培訓中心 法律文秘科員 A 42 75.1   74 74.55
20130128010 揚中市人民法院法官教育培訓中心 法律文秘科員 A 42 75.7   70.4 73.05
20130104019 揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )經(jīng)濟服務(wù)中心 會(huì )計 B 43 67.2   73.4 70.3
20130104021 揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )經(jīng)濟服務(wù)中心 會(huì )計 B 43 71.9   65 68.45
20130104022 揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )經(jīng)濟服務(wù)中心 會(huì )計 B 43 59.4   41.6 50.5
20130129007 揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )經(jīng)濟服務(wù)中心 融資科員 A 44 65.7   75.6 70.65
20130129006 揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )經(jīng)濟服務(wù)中心 融資科員 A 44 64.2   73.6 68.9
20130129008 揚中經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì )經(jīng)濟服務(wù)中心 融資科員 A 44 61.1   72.4 66.75



免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
15萬(wàn)+播放 考點(diǎn)梳理
試卷見(jiàn)評論區 免費領(lǐng)取
40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
12天11晚集中刷題,3月初開(kāi)班
互動(dòng)消息
亳州市| 新龙县| 黄大仙区| 东明县| 南部县| 姜堰市| 门源| 中江县| 商城县| 惠安县| 天台县| 新泰市| 西乌珠穆沁旗| 乌拉特中旗| 宜兴市| 溧水县| 宜丰县| 新绛县| 奉化市| 金沙县| 昭苏县| 浦江县| 姚安县| 咸丰县| 城市| 湖北省| 军事| 资中县| 普宁市| 吉首市| 贺州市| 巴马| 大城县| 宿松县| 广水市| 江达县| 巨野县| 德钦县| 湘潭市| 庆安县| 青阳县|