2013年睢寧縣公開(kāi)招聘高層次人才及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才考試
筆試成績(jì)最低合格分數線(xiàn)及資格復審通知
2013年睢寧縣公開(kāi)招聘高層次人才及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才考試筆試閱卷已結束,考生可在睢寧縣人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.snhrss.gov.cn)查詢(xún)個(gè)人分數和排名。
根據各個(gè)崗位的招聘計劃和考試成績(jì),睢寧縣人力資源和社會(huì )保障局會(huì )同有關(guān)部門(mén)劃定筆試成績(jì)最低合格分數線(xiàn)為50分。
根據《2013年睢寧縣公開(kāi)招聘高層次人才及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才公告》要求,對筆試成績(jì)合格人員根據筆試成績(jì)從高分到低分,按招聘崗位擬聘用人數1:3的比例(縣廣播電視臺崗位按招聘崗位擬聘用人數1:6的比例)確定參加面試(試鏡)人選,不足規定比例的,按實(shí)際人數確定。面試(試鏡)前,須對面試(試鏡)人選進(jìn)行資格復審。
經(jīng)資格復審,考生不符合報考條件或相關(guān)證明材料不符,取消進(jìn)入面試資格。
資格復審時(shí)間:2013年8月21-23日 (上午08:30-12:00,下午13:00-18:00)
資格復審地點(diǎn):睢寧縣行政辦公中心201會(huì )議室
資格復審時(shí),考生應提供符合報考條件的相關(guān)證明材料,其中普通高校2013年應屆畢業(yè)生須提供本人身份證、所在學(xué)校出具的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》或《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)》;其他人員須提供本人身份證、學(xué)歷證書(shū)(學(xué)位證書(shū))、教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊備案表、報考縣廣播電視臺崗位還需提供普通話(huà)水平等級證書(shū),招聘職位有其他要求的,還須提供相關(guān)證明材料,其中對于招聘崗位有工作經(jīng)歷要求的,在提供工作經(jīng)歷證明的同時(shí),提供其所在單位社會(huì )保險繳費證明。留學(xué)歸國人員還須提供國家教育部留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷學(xué)位證明。上述證明材料均要求為原件,并同時(shí)提供復印件。
所有考生攜帶報名時(shí)同一底版一寸照片一張。
考生如在規定時(shí)間內無(wú)故缺席資格復審,視同自動(dòng)棄權處理。請考生隨時(shí)關(guān)注網(wǎng)上發(fā)布的信息并保持通訊工具暢通。
咨詢(xún)電話(huà):睢寧縣人保局事業(yè)科 0516-88307809 0516-68069569
2013年睢寧縣公開(kāi)招聘高層次人才及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才考試資格復審人員名單 | ||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 專(zhuān)業(yè)(其他資格條件) | 招聘計劃 | 準考證號 | 姓名 | 成績(jì) | 排名 |
1 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 社會(huì )工作、社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作與管理、信用管理 | 2 | 10103011615 | 聞海波 | 82 | 1 |
2 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011604 | 董程程 | 74 | 2 | ||
3 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011722 | 魏夢(mèng)堯 | 70 | 3 | ||
4 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011610 | 姚抒含 | 69 | 4 | ||
5 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011715 | 高曼利 | 68 | 5 | ||
6 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011606 | 孫銳 | 67 | 6 | ||
7 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 公共管理、公共事業(yè)管理、行政管理、公共關(guān)系學(xué)、公共政策學(xué) | 2 | 10103011622 | 索金盟 | 75 | 1 |
8 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103010117 | 肖旋 | 74 | 2 | ||
9 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103010116 | 趙引秀 | 74 | 2 | ||
10 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011608 | 房穎 | 72 | 4 | ||
11 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011623 | 魏變 | 69 | 5 | ||
12 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011519 | 唐勝 | 65 | 6 | ||
13 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103010118 | 夏旭暉 | 65 | 6 | ||
14 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 傳播學(xué)、新聞與傳播、新聞傳播學(xué)、新聞學(xué)、新聞 | 2 | 10103011703 | 姚燈 | 75 | 1 |
15 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103010115 | 陳蕾 | 73 | 2 | ||
16 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011618 | 劉松 | 73 | 2 | ||
17 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011718 | 陳陸陸 | 66 | 4 | ||
18 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011730 | 張亞光 | 66 | 4 | ||
19 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011524 | 宋茜茜 | 65 | 6 | ||
20 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 城建規劃類(lèi) | 2 | 10103011626 | 代鵬 | 75 | 1 |
21 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011713 | 王凱 | 68 | 2 | ||
22 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011528 | 李堯 | 67 | 3 | ||
23 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011719 | 吳丹 | 65 | 4 | ||
24 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011522 | 丁自立 | 64 | 5 | ||
25 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011714 | 曹曉露 | 63 | 6 | ||
26 | 縣大學(xué)生創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 10103011526 | 許延慶 | 63 | 6 | ||
27 | 縣國際商會(huì ) | 工作人員 | 經(jīng)濟類(lèi)、商務(wù)貿易類(lèi)、工商管理類(lèi) | 1 | 10103011904 | 吳明陽(yáng) | 80 | 1 |
28 | 縣國際商會(huì ) | 工作人員 | 10103012002 | 薄婷婷 | 72 | 2 | ||
29 | 縣國際商會(huì ) | 工作人員 | 10103012010 | 胡義成 | 68 | 3 | ||
30 | 縣國際商會(huì ) | 工作人員 | 10103012015 | 黃治鈞 | 68 | 3 | ||
31 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 水利工程類(lèi) | 1 | 10103011817 | 方林峰 | 58 | 1 |
32 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011802 | 蔡蘇蘇 | 57 | 2 | ||
33 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011814 | 時(shí)曼 | 54 | 3 | ||
34 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境設備工程 | 2 | 10103011815 | 劉方 | 74 | 1 |
35 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011821 | 楊玉潔 | 71 | 2 | ||
36 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011804 | 張偉 | 65 | 3 | ||
37 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011801 | 宋穎 | 63 | 4 | ||
38 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011806 | 盧璇 | 60 | 5 | ||
39 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011809 | 曹委 | 60 | 5 | ||
40 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 給水排水、給水排水工程、水務(wù)工程、給排水科學(xué)與工程 | 2 | 10103011819 | 張江 | 69 | 1 |
41 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011807 | 單小雨 | 54 | 2 | ||
42 | 縣水利技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011810 | 林春曉 | 51 | 3 | ||
43 | 縣睢城交通運輸管理所 | 工作人員 | 交通工程類(lèi) | 1 | 10103011509 | 張自崇 | 69 | 1 |
44 | 縣睢城交通運輸管理所 | 工作人員 | 10103011507 | 余浩 | 60 | 2 | ||
45 | 縣睢城交通運輸管理所 | 工作人員 | 10103011506 | 王潔 | 60 | 2 | ||
46 | 縣睢城交通運輸管理所 | 工作人員 | 交通工程類(lèi)(具有建筑工程師及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或二級建造師及以上執業(yè)資格,從事建筑工程管理3年及以上工作經(jīng)驗。年齡在35周歲以下) | 1 | 10103011510 | 袁可 | 61 | 1 |
47 | 縣睢城交通運輸管理所 | 工作人員 | 10103011502 | 朱軍永 | 58 | 2 | ||
48 | 縣農產(chǎn)品與環(huán)境質(zhì)量監測站 | 工作人員 | 農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農產(chǎn)品質(zhì)量與安全、農業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農業(yè)資源與環(huán)境 | 2 | 10103011430 | 朱賽 | 53 | 1 |
49 | 縣農產(chǎn)品與環(huán)境質(zhì)量監測站 | 工作人員 | 10103011429 | 周偉 | 53 | 1 | ||
50 | 縣畜牧獸醫技術(shù)指導站 | 工作人員 | 動(dòng)植物檢疫、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫學(xué)、動(dòng)物藥學(xué) | 1 | 10103011426 | 胡斐元 | 71 | 1 |
51 | 縣畜牧獸醫技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011424 | 王慧 | 62 | 2 | ||
52 | 縣畜牧獸醫技術(shù)指導站 | 工作人員 | 10103011419 | 高晨 | 62 | 2 | ||
53 | 縣農機技術(shù)推廣站 | 工作人員 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化、農業(yè)電氣化及自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、機械工程及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、農業(yè)機械化工程 | 1 | 10103011321 | 廖智睿 | 74 | 1 |
54 | 縣農機技術(shù)推廣站 | 工作人員 | 10103011314 | 王前 | 73 | 2 | ||
55 | 縣農機技術(shù)推廣站 | 工作人員 | 10103011328 | 許坤 | 71 | 3 | ||
56 | 縣農機技術(shù)推廣站 | 工作人員 | 10103011305 | 鄒晗 | 71 | 3 | ||
57 | 縣規劃監察大隊 | 工作人員 | 工藝美術(shù)、藝術(shù)設計、環(huán)境設計、藝術(shù)設計學(xué) | 1 | 10103011123 | 范丹 | 73 | 1 |
58 | 縣規劃監察大隊 | 工作人員 | 10103011119 | 李筱春 | 65 | 2 | ||
59 | 縣規劃監察大隊 | 工作人員 | 10103011120 | 朱長(cháng)安 | 64 | 3 | ||
60 | 縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工作人員 | 土木工程、工民建、水利工程、交通工程、工程造價(jià)、資產(chǎn)評估、工程造價(jià)管理(具有所要求專(zhuān)業(yè)工程師及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或二級建造師及以上執業(yè)資格或中級造價(jià)員及以上資格或造價(jià)工程師資格,從事相關(guān)工作3年及以上工作經(jīng)驗。年齡在35周歲以下) | 2 | 10103011109 | 沈建 | 63 | 1 |
61 | 縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工作人員 | 10103010109 | 胡新江 | 59 | 2 | ||
62 | 縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工作人員 | 10103011107 | 張秋杰 | 57 | 3 | ||
63 | 縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工作人員 | 10103011101 | 常尚鋒 | 57 | 3 | ||
64 | 縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工作人員 | 10103011102 | 王坡 | 56 | 5 | ||
65 | 縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工作人員 | 10103011030 | 張碩 | 55 | 6 | ||
66 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 建筑工程類(lèi) | 2 | 10103011027 | 劉銘 | 70 | 1 |
67 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103011006 | 王忠 | 69 | 2 | ||
68 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103011023 | 董朋 | 69 | 2 | ||
69 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103010914 | 胡瀚文 | 63 | 4 | ||
70 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103010921 | 班賀 | 63 | 4 | ||
71 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103011022 | 周李 | 62 | 6 | ||
72 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 工程造價(jià)、工程造價(jià)管理、建筑概預算等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 3 | 10103010930 | 王純 | 62 | 1 |
73 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103011007 | 朱棟輝 | 61 | 2 | ||
74 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103011001 | 李揚 | 59 | 3 | ||
75 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103010912 | 朱津葛 | 58 | 4 | ||
76 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103010916 | 曹鐵 | 57 | 5 | ||
77 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103011024 | 喬梁 | 57 | 5 | ||
78 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 10103011009 | 張森 | 51 | 7 | ||
79 | 縣建設執法大隊 | 工作人員 | 工程造價(jià)、工程造價(jià)管理、建筑概預算等相關(guān)專(zhuān)業(yè)(具有二級建造師及以上執業(yè)資格或中級造價(jià)員及以上資格或造價(jià)工程師資格,具有3年及以上項目經(jīng)理工作經(jīng)歷。年齡在35周歲以下) | 2 | 10103010922 | 王文思 | 53 | 1 |
80 | 縣園林管理處 | 工作人員 | 景觀(guān)學(xué)、風(fēng)景園林、園林植物與觀(guān)賞園藝、景觀(guān)設計 | 2 | 10103010904 | 李貴 | 65 | 1 |
81 | 縣園林管理處 | 工作人員 | 10103010108 | 王園園 | 62 | 2 | ||
82 | 縣園林管理處 | 工作人員 | 10103010906 | 吳姍姍 | 59 | 3 | ||
83 | 縣園林管理處 | 工作人員 | 10103010905 | 魯榮環(huán) | 59 | 3 | ||
84 | 縣園林管理處 | 工作人員 | 10103010902 | 劉子鋒 | 58 | 5 | ||
85 | 縣園林管理處 | 工作人員 | 10103010901 | 宋軒 | 57 | 6 | ||
86 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 統計類(lèi)、經(jīng)濟類(lèi)、財務(wù)財會(huì )類(lèi)、工商管理類(lèi) | 3 | 10103010307 | 史星辰 | 75 | 1 |
87 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 10103010508 | 史小遷 | 75 | 1 | ||
88 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 10103010805 | 孟繁瑩 | 74 | 3 | ||
89 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 10103010228 | 程新情 | 72 | 4 | ||
90 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 10103010302 | 范文文 | 72 | 4 | ||
91 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 10103010313 | 宋佳 | 71 | 6 | ||
92 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 10103010612 | 于振 | 71 | 6 | ||
93 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 10103010507 | 許倩 | 71 | 6 | ||
94 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 10103010323 | 蔣高尚 | 70 | 9 | ||
95 | 縣綜合調查隊 | 工作人員 | 10103010629 | 王鳳嬌 | 70 | 9 | ||
96 | 縣環(huán)境監察大隊 | 工作人員 | 環(huán)境保護類(lèi) | 1 | 10103010213 | 袁培培 | 72 | 1 |
97 | 縣環(huán)境監察大隊 | 工作人員 | 10103010218 | 臧慧慧 | 70 | 2 | ||
98 | 縣環(huán)境監察大隊 | 工作人員 | 10103010212 | 周楚楚 | 70 | 2 | ||
99 | 桃嵐化工園 | 工作人員 | 化學(xué)工程類(lèi) | 1 | 10103010123 | 鐘家龍 | 68 | 1 |
100 | 桃嵐化工園 | 工作人員 | 10103010101 | 孫寧寧 | 68 | 1 | ||
101 | 桃嵐化工園 | 工作人員 | 10103010125 | 袁艷榮 | 65 | 3 | ||
102 | 縣廣播電視臺 | 工作人員 | 播音與主持藝術(shù)或其他專(zhuān)業(yè)(男性身高不低于168cm,女性身高不低于155 cm;普通話(huà)水平一級乙等及以上。其他專(zhuān)業(yè)須具有2年及以上播音主持工作經(jīng)歷。) | 3 | 10103012113 | 王佳 | 59.5 | 1 |
103 | 縣廣播電視臺 | 工作人員 | 10103012114 | 劉靜 | 58.5 | 2 | ||
104 | 縣廣播電視臺 | 工作人員 | 10103012118 | 吳凱 | 53.5 | 3 |
