各市
2013年宜興市事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬錄取人員公示
http://wap.cqfhp.com/ 2013-09-03 來(lái)源:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)
宜興市2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬錄取人員公示
宜興市2013年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,現對符合條件的擬錄取人員進(jìn)行公示,公示期為7天,以接受社會(huì )的監督。監督電話(huà):051087986221、051087985125。
宜興市人力資源和社會(huì )保障局
二○一三年九月二日
附:擬錄取人員公示名單
報考單位 | 代碼 | 姓名 | 性別 | 身份證號 |
宜興市農村財務(wù)輔導站 | B01 | 蔣鑫 | 男 | 320282199009297818 |
宜興市價(jià)格認證中心 | B02 | 談鈺煒 | 女 | 320282199108013825 |
宜興市市級機關(guān)事務(wù)管理局 | B03 | 周瑜 | 女 | 320282199002194445 |
宜興市殯葬管理所 | B04 | 周耀 | 男 | 32082119820301053X |
宜興市環(huán)境監測站 | B05 | 卞子敏 | 女 | 32028219840318020X |
宜興市委統戰部 | B06 | 李夢(mèng)姣 | 女 | 32028219881212054X |
宜興市口岸服務(wù)中心 | B07 | 吳炘妍 | 女 | 320282199103302564 |
宜興市體育產(chǎn)業(yè)管理中心 | B09 | 練晶碧 | 女 | 320282199012053961 |
宜興市工人文化宮 | B10 | 胡亞平 | 女 | 321123197812090126 |
宜興市農業(yè)機械技術(shù)推廣站 | B11 | 陸安 | 男 | 320282198610040672 |
中共宜興市委黨校 | B12 | 孫錦霞 | 女 | 320282198803117824 |
宜興市土地征用事務(wù)所 | B13 | 宋騰義 | 男 | 320722198706021215 |
宜興市技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室 | B14 | 周靜 | 女 | 320282198605150367 |
宜興市計劃生育指導站 | B15 | 宦斌 | 男 | 320223198104152591 |
宜興市計劃生育指導站 | B16 | 錢(qián)麗莎 | 女 | 320282198905313287 |
宜興市招投標中心 | B17 | 吳建軍 | 男 | 320223197710110717 |
宜興市招投標中心 | B18 | 王俊豪 | 男 | 320282198507235711 |
宜興市社會(huì )矛盾糾紛調處中心 | B19 | 楊震夏 | 女 | 320282198708050203 |
宜興市行業(yè)管理服務(wù)中心 | B21 | 裴贏(yíng)超 | 男 | 320282198911157997 |
宜興市信息資源管理中心 | B22 | 鐘淵 | 男 | 32028219850325021X |
宜興市環(huán)境衛生管理處 | B23 | 趙甘瑜 | 男 | 320282199002130214 |
宜興市燃氣管理處 | B24 | 邰斌 | 男 | 320282198305140378 |
宜興市財政結算中心 | B25 | 蘇超 | 男 | 32028219901026487X |
宜興市國有集體資產(chǎn)管理中心 | B26 | 杜蓮蓮 | 女 | 320282199105126162 |
宜興市市政建設管理處 | B27 | 毛捷 | 女 | 320282198812304883 |
宜興市照明管理處 | B28 | 郭晨 | 男 | 320282198612061418 |
陽(yáng)羨景區規劃辦公室 | B29 | 趙胡婕 | 女 | 320282198910018442 |
宜興市規劃編制中心 | B30 | 朱曄 | 女 | 320282198708086361 |
宜興市房屋產(chǎn)權監理中心 | B31 | 馬飛飛 | 女 | 320282198812126343 |
宜興市房屋產(chǎn)權監理中心 | B32 | 余姍姍 | 女 | 320282199110222562 |
宜興市保障性住房建設中心 | B33 | 趙希堯 | 男 | 320223198811241112 |
宜興市人民醫院 | B34 | 周旭 | 男 | 320282198910237215 |
宜興市腫瘤醫院 | B35 | 朱遠洋 | 男 | 320282198501020234 |
宜興市紅十字血站 | B36 | 吳夢(mèng)嬌 | 女 | 320282199010205044 |
宜興市植物保護植物檢疫站 | B37 | 沈丹鋒 | 男 | 320223197809230671 |
宜興市農業(yè)技術(shù)推廣中心 | B38 | 徐雯 | 女 | 320721198812150065 |
宜興市水產(chǎn)畜牧站 | B39 | 章鶴 | 男 | 320282198503150374 |
宜興市圖書(shū)館 | B40 | 陳梅雪 | 女 | 320282198912235424 |
宜興市博物館 | B41 | 梅荔 | 女 | 320282198809043969 |
宜興市文化館 | B42 | 高盟 | 男 | 320106198801223656 |
宜興市文物管理委員會(huì )辦公室 | B43 | 楊汶 | 男 | 321023198608150418 |
宜興市地方海事處 | B44 | 夏偉偉 | 男 | 340823198804110831 |
宜興市地方海事處 | B45 | 尹瀟 | 女 | 320282199006090205 |
宜興市鐵路辦公室 | B46 | 邵巍躍 | 男 | 320282198709232455 |
宜興市交通工程質(zhì)量監督站 | B47 | 邵紅陽(yáng) | 女 | 320282198710200821 |
宜興市人力資源和社會(huì )保障信息中心 | B48 | 胡月明 | 男 | 32062119830919003X |
宜興市社會(huì )保險基金管理中心 | B49 | 蔣勵 | 男 | 320282198806200519 |
宜興市社會(huì )保險基金管理中心 | B50 | 陳旭 | 女 | 32028219900307156X |
宜興市社會(huì )保險基金管理中心 | B50 | 秦宇超 | 男 | 320282198911301119 |
宜興市就業(yè)管理服務(wù)中心 | B51 | 周偉 | 男 | 320223198210161977 |
宜興市就業(yè)管理服務(wù)中心 | B51 | 姜婷婷 | 女 | 320125198506280024 |
丁蜀鎮水利農機站 | X01 | 汪心怡 | 女 | 320282198811171142 |
徐舍鎮人力資源和社會(huì )保障所 | X02 | 陳玲 | 女 | 320282198504186344 |
芳橋鎮農業(yè)服務(wù)中心 | X03 | 潘云剛 | 男 | 320282198804034270 |
太華鎮社會(huì )事務(wù)服務(wù)中心 | X04 | 沙良琴 | 女 | 320282198509157825 |
新莊街道建設管理服務(wù)所 | X05 | 郭賽紅 | 女 | 320282198611057361 |
屺亭街道農業(yè)服務(wù)中心 | X06 | 繆瑩 | 女 | 320282199011190024 |
宜興市環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | X07 | 歐彥汐 | 女 | 320282198702100206 |
新街街道水利農機站 | X08 | 王健 | 男 | 320282198905287816 |
湖父鎮水利農機站 | X09 | 雷超 | 男 | 320282198811280031 |
萬(wàn)石鎮農業(yè)服務(wù)中心 | X10 | 談賽濤 | 男 | 320282199110130019 |
張渚鎮社會(huì )事務(wù)服務(wù)中心 | X11 | 劉翔 | 男 | 320282198709111434 |
周鐵鎮人力資源和社會(huì )保障所 | X12 | 張翔 | 女 | 320282198602030204 |
楊巷鎮經(jīng)貿服務(wù)中心 | X13 | 薛蘇 | 女 | 320282198409200240 |
楊巷鎮人力資源和社會(huì )保障所 | X14 | 錢(qián)元 | 女 | 320282199101037963 |
新建鎮經(jīng)貿服務(wù)中心 | X15 | 史志棟 | 男 | 320282198907063111 |
新建鎮村鎮建設管理服務(wù)所 | X16 | 李宏軍 | 男 | 320282199011072570 |
高塍鎮水利農機站 | X17 | 徐立 | 男 | 320282198801216773 |
高塍鎮社會(huì )事務(wù)服務(wù)中心 | X18 | 嚴菁菁 | 女 | 320282198904040029 |
官林鎮經(jīng)貿服務(wù)中心 | X19 | 向逸晨 | 男 | 320282198908083819 |
官林鎮人力資源與社會(huì )保障所 | X20 | 周苑 | 女 | 320282199009275440 |
西渚鎮農業(yè)服務(wù)中心 | X21 | 陸杰 | 男 | 320282198901037094 |
西渚鎮社會(huì )事務(wù)服務(wù)中心 | X22 | 李唯嘉 | 女 | 320311198701197042 |

免費學(xué)習資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)